大乐透开奖结果

大乐透

26029 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:337,467,964,奖池:834,276,730

3 5 17 33 35 5 7
和值跨度区间比单双比蓝球
93 32 2:1:1 5:0

前区单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26029 35173335 3 2 3 1 1 5:0 3032195:0
26028 1527293034 2 1 2 5 3 3:2 29213:2829
26027 910111216 1 1 1 4 2 2:3 2812:32728
26026 1011222632 1 2 6 3 1 1:4 271:441627
26025 315242829 1 1 5 2 2 3:2 26133:2526
26024 2481021 1 1 4 1 1 1:4 251:421425
26023 925262728 4 2 3 1 2 3:2 242413:2324
26022 59101826 3 1 2 2 1 2:3 23232:35223
26021 58121417 2 2 1 1 5 2:3 22222:34122
26020 110212329 1 1 1 1 4 4:1 2121134:121
26019 1213141631 1 4 1 2 3 2:3 20202:32120
26018 911193035 1 3 1 1 2 4:1 1919214:119
26017 45102331 2 2 3 3 1 3:2 181813:2618
26016 89121924 1 1 2 2 1 2:3 17172:31517
26015 14101317 1 2 1 1 2 3:2 161613:2416
26014 1618233435 1 1 1 1 1 2:3 15152:31315
26013 3562326 2 1 1 1 1 3:2 141433:2214
26012 1292225 1 1 6 1 2 3:2 131323:2113
26011 1421232933 2 2 5 1 1 4:1 1212124:112
26010 23131826 1 1 4 2 1 2:3 11112:31211
26009 512131433 4 2 3 1 2 3:2 101043:2110
26008 36172133 3 1 2 1 1 4:1 99314:19
26007 13132026 2 1 1 1 1 3:2 8823:268
26006 512182335 1 3 2 4 2 3:2 7713:257
26005 24162335 1 2 1 3 1 2:3 662:3146
26004 518232532 1 1 5 2 2 3:2 5523:235
26003 29111516 2 1 4 1 1 3:2 4413:224
26002 48152031 1 1 3 1 1 2:3 332:3213
26001 79232732 2 1 2 1 1 4:1 22214:12
25150 1314152831 1 1 1 1 1 3:2 1113:211
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 单双排位 单双比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数13 1211 1415 109 1614 11--0381252
平均遗漏值1 11 11 11 11 1--30532410
最大遗漏值5 43 67 54 86 3--308151061225
最大连出值4 33 56 22 45 3--023211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。