大乐透开奖结果

大乐透

26029 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:337,467,964,奖池:834,276,730

3 5 17 33 35 5 7
和值跨度区间比单双比蓝球
93 32 2:1:1 5:0

前区大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26029 35173335 30 1 1 2 2 2:3 252:33130
26028 1527293034 29 1 1 1 1 4:1 14624:129
26027 910111216 28 4 1 1 1 0:5 0:5351428
26026 1011222632 27 3 2 2 5 3:2 5243:2327
26025 315242829 26 2 1 1 4 3:2 4133:2226
26024 2481021 25 1 1 1 3 1:4 31:424125
26023 925262728 24 1 1 2 2 4:1 24134:124
26022 59101826 23 8 2 1 1 2:3 132:32823
26021 58121417 22 7 1 1 1 0:5 0:5241722
26020 110212329 21 6 1 1 5 3:2 5133:2621
26019 1213141631 20 5 1 1 4 1:4 41:421520
26018 911193035 19 4 1 3 3 3:2 3913:2419
26017 45102331 18 3 3 2 2 2:3 282:311318
26016 89121924 17 2 2 1 1 2:3 172:310217
26015 14101317 16 1 1 1 1 0:5 0:5629116
26014 1618233435 15 1 1 5 11 4:1 115184:115
26013 3562326 14 2 2 4 10 2:3 1042:37214
26012 1292225 13 1 1 3 9 2:3 932:36113
26011 1421232933 12 1 1 2 8 4:1 82154:112
26010 23131826 11 6 4 1 7 2:3 712:34611
26009 512131433 10 5 3 1 6 1:4 61:413510
26008 36172133 9 4 2 5 5 2:3 592:3249
26007 13132026 8 3 1 4 4 2:3 482:3138
26006 512182335 7 2 1 3 3 3:2 3713:227
26005 24162335 6 1 1 2 2 2:3 262:3416
26004 518232532 5 1 1 1 1 4:1 15234:15
26003 29111516 4 4 2 1 1 0:5 0:541244
26002 48152031 3 3 1 3 3 2:3 332:3133
26001 79232732 2 2 1 2 2 3:2 2213:222
25150 1314152831 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数0 305 2511 1923 726 4--4312650
平均遗漏值30 04.2 0.21.6 0.60.3 2.90.1 5.2--5.26.81.43.44.230
最大遗漏值30 08 14 21 51 11--119611830
最大连出值0 301 82 45 111 1--112210

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应"大",右格对应"小";当期为"大"则左格显示"大"、右格显示"小的遗漏",当期为"小"则左格显示"大的遗漏"、右格显示"小"。

出现总次数:统计周期内,某个位置"大"或"小"的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内"大"或"小"连续出现的最大次数。