大乐透开奖结果

大乐透

26029 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:337,467,964,奖池:834,276,730

3 5 17 33 35 5 7
和值跨度区间比单双比蓝球
93 32 2:1:1 5:0

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 前区1分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
03-21 21:15 26029 3517333557 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03-16 21:15 26027 910111216111 3 3 2 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
03-14 21:15 26026 101122263218 4 4 3 4 4 4 4 4 1 10 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
03-11 21:15 26025 31524282937 5 5 3 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
03-09 21:15 26024 2481021912 6 2 1 6 6 6 6 6 3 2 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
03-07 21:15 26023 92526272818 7 1 2 7 7 7 7 7 9 3 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
03-04 21:15 26022 5910182656 8 2 3 8 5 8 8 8 1 4 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
03-02 21:15 26021 5812141745 9 3 4 9 5 9 9 9 2 5 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3
02-28 21:15 26020 1102123291012 1 4 5 10 1 10 10 10 3 6 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4
02-25 21:15 26019 1213141631412 1 5 6 11 2 11 11 11 4 7 11 12 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
02-11 21:15 26018 911193035112 2 6 7 12 3 12 12 12 9 8 12 1 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
02-09 21:15 26017 45102331712 3 7 8 4 4 13 13 13 1 9 13 2 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1
02-07 21:15 26016 8912192416 4 8 9 1 5 14 14 8 2 10 14 3 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2
02-04 21:15 26015 14101317311 1 9 10 2 6 15 15 1 3 11 15 4 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
02-02 21:15 26014 161823343516 1 10 11 3 7 16 16 2 4 12 16 5 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
01-31 21:15 26013 356232614 2 11 3 4 8 17 17 3 5 13 17 6 17 17 15 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1
01-28 21:15 26012 129222516 1 12 1 5 9 18 18 4 6 14 18 7 18 18 16 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2
01-26 21:15 26011 1421232933210 1 13 2 6 10 19 19 5 7 15 19 8 19 14 17 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1
01-24 21:15 26010 2313182629 2 2 3 7 11 20 20 6 8 16 20 9 20 1 18 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
01-21 21:15 26009 51213143358 3 1 4 8 5 21 21 7 9 17 21 10 21 2 19 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1
01-19 21:15 26008 36172133511 4 2 3 9 1 22 22 8 10 18 22 11 22 3 20 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2
01-17 21:15 26007 13132026310 1 3 1 10 2 23 23 9 11 19 23 12 23 4 21 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3
01-14 21:15 26006 512182335612 1 4 2 11 5 24 24 10 12 20 24 13 24 5 22 8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4
01-12 21:15 26005 24162335611 2 2 3 12 1 25 25 11 13 21 25 14 25 6 23 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1
01-10 21:15 26004 51823253259 3 1 4 13 5 26 26 12 14 22 26 15 26 7 24 10 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1
01-07 21:15 26003 2911151624 4 2 5 14 1 27 27 13 15 23 27 16 27 8 25 11 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1
01-05 21:15 26002 4815203178 5 1 6 4 2 28 28 14 16 24 28 17 28 9 26 12 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2
01-03 21:15 26001 7923273228 6 2 7 1 3 29 7 15 17 25 29 18 29 10 27 13 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1
12-31 21:15 25150 131415283115 7 3 8 2 4 30 1 16 18 26 30 19 13 11 28 14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
出现总次数44425011310111110000000000000000 30 19 11
平均遗漏值73824301161826301901128143030303030303030303030303030300 1 1 0
最大遗漏值73824301161826301901128143030303030303030303030303030300 5 5 0
最大连出值11111011110111110000000000000000 30 19 11
开奖时间 期号 开奖结果 前区2分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
03-21 21:15 26029 3517333557 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 1 2
03-16 21:15 26027 910111216111 3 3 3 2 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1
03-14 21:15 26026 101122263218 4 4 4 3 4 4 4 4 1 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 1
03-11 21:15 26025 31524282937 5 5 5 4 5 5 5 5 2 1 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 2
03-09 21:15 26024 2481021912 6 6 4 5 6 6 6 6 3 2 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 4 1
03-07 21:15 26023 92526272818 7 7 1 6 7 7 7 7 4 3 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 7 5 7 7 7 7 7 1 1
03-04 21:15 26022 5910182656 8 8 2 7 8 8 8 9 5 4 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 6 8 8 8 8 8 1 2
03-02 21:15 26021 5812141745 9 9 3 8 9 9 8 1 6 5 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 7 9 9 9 9 9 2 1
02-28 21:15 26020 1102123291012 10 10 4 9 10 10 1 2 10 6 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 8 10 10 10 10 10 3 2
02-25 21:15 26019 1213141631412 11 11 5 10 11 11 2 3 1 7 11 13 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 9 11 11 11 11 11 4 1
02-11 21:15 26018 911193035112 12 12 6 11 12 12 3 4 2 11 12 1 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 10 12 12 12 12 12 5 2
02-09 21:15 26017 45102331712 13 13 7 5 13 13 4 5 3 1 13 2 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 11 13 13 13 13 13 6 3
02-07 21:15 26016 8912192416 14 14 8 1 14 14 5 9 4 2 14 3 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 12 14 14 14 14 14 7 4
02-04 21:15 26015 14101317311 15 15 4 2 15 15 6 1 5 3 15 4 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 13 15 15 15 15 15 8 1
02-02 21:15 26014 161823343516 16 16 1 3 16 16 7 2 6 4 16 5 16 11 16 16 18 16 16 16 16 16 16 9 16 14 16 16 16 16 16 1 2
01-31 21:15 26013 356232614 17 17 2 5 17 17 8 3 7 5 17 6 17 12 17 17 1 17 17 17 17 17 17 10 17 15 17 17 17 17 17 1 1
01-28 21:15 26012 129222516 2 18 3 1 18 18 9 4 8 6 18 7 18 13 18 18 2 18 18 18 18 18 18 11 18 16 18 18 18 18 18 2 1
01-26 21:15 26011 1421232933210 1 19 4 2 19 19 10 5 9 7 19 8 19 14 19 19 3 19 19 21 19 19 19 12 19 17 19 19 19 19 19 1 1
01-24 21:15 26010 2313182629 2 3 5 3 20 20 11 6 10 8 20 9 20 15 20 20 4 20 20 1 20 20 20 13 20 18 20 20 20 20 20 1 2
01-21 21:15 26009 51213143358 3 1 6 4 21 21 12 7 11 9 12 10 21 16 21 21 5 21 21 2 21 21 21 14 21 19 21 21 21 21 21 2 1
01-19 21:15 26008 36172133511 4 2 7 5 6 22 13 8 12 10 1 11 22 17 22 22 6 22 22 3 22 22 22 15 22 20 22 22 22 22 22 3 2
01-17 21:15 26007 13132026310 5 3 8 6 1 23 14 9 13 11 2 12 23 18 23 23 7 23 23 4 23 23 23 16 23 21 23 23 23 23 23 4 1
01-14 21:15 26006 512182335612 6 1 9 7 2 24 15 10 14 12 12 13 24 19 24 24 8 24 24 5 24 24 24 17 24 22 24 24 24 24 24 5 1
01-12 21:15 26005 24162335611 7 2 4 8 3 25 16 11 15 13 1 14 25 20 25 25 9 25 25 6 25 25 25 18 25 23 25 25 25 25 25 6 2
01-10 21:15 26004 51823253259 8 3 1 9 4 26 17 12 16 14 2 15 26 21 26 26 18 26 26 7 26 26 26 19 26 24 26 26 26 26 26 1 3
01-07 21:15 26003 2911151624 9 4 2 10 5 27 18 9 17 15 3 16 27 22 27 27 1 27 27 8 27 27 27 20 27 25 27 27 27 27 27 1 1
01-05 21:15 26002 4815203178 10 5 3 11 6 28 8 1 18 16 4 17 28 23 28 28 2 28 28 9 28 28 28 21 28 26 28 28 28 28 28 2 1
01-03 21:15 26001 7923273228 11 6 4 12 7 29 1 9 19 17 5 18 29 24 29 29 3 29 29 10 29 29 29 22 29 27 29 29 29 29 29 3 1
12-31 21:15 25150 131415283115 12 7 5 13 8 30 2 1 20 18 6 19 14 25 30 30 4 30 30 11 30 30 30 23 30 28 30 30 30 30 30 4 1
数据统计 冠军分布 形态特征
234567891011121314151617181920212223242526272829303132
出现总次数12331024222111002001000101000005 25 16 14
平均遗漏值1275138302120186190253030430301130303023302830303030300 1 1 0
最大遗漏值1275138302120186190253030430301130303023302830303030300 5 5 0
最大连出值11111011111111001001000101000005 25 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 前区3分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
03-21 21:15 26029 3517333557 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 1 2
03-16 21:15 26027 910111216111 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3
03-14 21:15 26026 101122263218 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 1
03-11 21:15 26025 31524282937 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 24 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2
03-09 21:15 26024 2481021912 6 6 6 6 6 8 6 6 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 2 6 1 6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 3
03-07 21:15 26023 92526272818 7 7 7 7 7 1 7 7 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 3 7 2 7 26 7 7 5 7 7 7 7 1 4
03-04 21:15 26022 5910182656 8 8 8 8 8 2 8 10 5 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 4 8 3 8 1 8 8 6 8 8 8 8 1 5
03-02 21:15 26021 5812141745 9 9 9 9 9 3 9 1 6 12 9 9 9 9 8 9 9 9 9 5 9 4 9 2 9 9 7 9 9 9 9 2 6
02-28 21:15 26020 1102123291012 10 10 10 10 10 4 10 2 7 1 10 10 10 10 9 10 10 10 21 6 10 5 10 3 10 10 8 10 10 10 10 1 1
02-25 21:15 26019 1213141631412 11 11 11 11 11 5 11 3 8 2 11 14 11 11 10 11 11 11 1 7 11 6 11 4 11 11 9 11 11 11 11 1 1
02-11 21:15 26018 911193035112 12 12 12 12 12 6 12 4 9 3 12 1 12 12 11 12 19 12 2 8 12 7 12 5 12 12 10 12 12 12 12 1 1
02-09 21:15 26017 45102331712 13 13 13 13 13 7 13 10 10 4 13 2 13 13 12 13 1 13 3 9 13 8 13 6 13 13 11 13 13 13 13 1 1
02-07 21:15 26016 8912192416 14 14 14 14 14 8 14 1 11 12 14 3 14 14 13 14 2 14 4 10 14 9 14 7 14 14 12 14 14 14 14 2 2
02-04 21:15 26015 14101317311 15 15 15 15 15 9 15 10 12 1 15 4 15 15 14 15 3 15 5 11 15 10 15 8 15 15 13 15 15 15 15 3 3
02-02 21:15 26014 161823343516 16 16 16 16 16 10 16 1 13 2 16 5 16 16 15 16 4 16 6 12 23 11 16 9 16 16 14 16 16 16 16 1 1
01-31 21:15 26013 356232614 17 17 17 6 17 11 17 2 14 3 17 6 17 17 16 17 5 17 7 13 1 12 17 10 17 17 15 17 17 17 17 1 1
01-28 21:15 26012 129222516 18 18 18 1 18 12 9 3 15 4 18 7 18 18 17 18 6 18 8 14 2 13 18 11 18 18 16 18 18 18 18 2 1
01-26 21:15 26011 1421232933210 19 19 19 2 19 13 1 4 16 5 19 8 19 19 18 19 7 19 9 15 23 14 19 12 19 19 17 19 19 19 19 1 2
01-24 21:15 26010 2313182629 20 20 20 3 20 14 2 5 17 6 13 9 20 20 19 20 8 20 10 16 1 15 20 13 20 20 18 20 20 20 20 1 3
01-21 21:15 26009 51213143358 21 21 21 4 21 15 3 6 18 7 13 10 21 21 20 21 9 21 11 17 2 16 21 14 21 21 19 21 21 21 21 2 4
01-19 21:15 26008 36172133511 22 22 22 5 22 16 4 7 19 8 1 11 22 22 17 22 10 22 12 18 3 17 22 15 22 22 20 22 22 22 22 3 5
01-17 21:15 26007 13132026310 23 23 23 6 23 17 5 8 20 9 13 12 23 23 1 23 11 23 13 19 4 18 23 16 23 23 21 23 23 23 23 4 6
01-14 21:15 26006 512182335612 24 24 24 7 24 18 6 9 21 10 1 13 24 24 2 18 12 24 14 20 5 19 24 17 24 24 22 24 24 24 24 1 1
01-12 21:15 26005 24162335611 25 25 25 8 25 19 7 10 22 11 2 14 25 16 3 1 13 25 15 21 6 20 25 18 25 25 23 25 25 25 25 1 2
01-10 21:15 26004 51823253259 26 26 26 9 26 20 8 11 23 12 3 15 26 1 4 2 14 26 16 22 23 21 26 19 26 26 24 26 26 26 26 1 1
01-07 21:15 26003 2911151624 27 27 27 10 27 21 9 12 11 13 4 16 27 2 5 3 15 27 17 23 1 22 27 20 27 27 25 27 27 27 27 1 2
01-05 21:15 26002 4815203178 28 28 28 11 28 22 10 13 1 14 5 17 15 3 6 4 16 28 18 24 2 23 28 21 28 28 26 28 28 28 28 2 3
01-03 21:15 26001 7923273228 29 29 29 12 29 23 11 14 2 15 6 18 1 4 7 5 17 29 19 25 23 24 29 22 29 29 27 29 29 29 29 1 4
12-31 21:15 25150 131415283115 30 30 30 13 30 24 12 15 3 16 7 19 15 5 8 6 18 30 20 26 1 25 30 23 30 30 28 30 30 30 30 1 5
数据统计 冠军分布 形态特征
3456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数000101132231212110114101001000011 19 17 13
平均遗漏值30303013302412153167190586183020261253023303028303030300 1 1 0
最大遗漏值30303013302412153167190586183020261253023303028303030300 5 5 0
最大连出值000101111111111110111101001000011 19 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 前区4分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
03-21 21:15 26029 3517333557 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 2 2 1 2 2 1
03-16 21:15 26027 910111216111 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 2
03-14 21:15 26026 101122263218 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 2 4 4 3 4 1 3
03-11 21:15 26025 31524282937 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 28 5 3 5 5 4 5 2 4
03-09 21:15 26024 2481021912 6 6 6 6 6 6 10 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 4 6 6 5 6 1 5
03-07 21:15 26023 92526272818 7 7 7 7 7 7 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 27 2 7 5 7 7 6 7 1 1
03-04 21:15 26022 5910182656 8 8 8 8 8 8 2 8 5 8 8 8 8 8 18 8 8 8 8 8 8 8 4 1 3 8 6 8 8 7 8 2 1
03-02 21:15 26021 5812141745 9 9 9 9 9 9 3 9 6 9 14 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 5 2 4 9 7 9 9 8 9 1 2
02-28 21:15 26020 1102123291012 10 10 10 10 10 10 4 10 7 10 1 10 10 10 2 10 10 10 10 23 10 10 6 3 5 10 8 10 10 9 10 1 1
02-25 21:15 26019 1213141631412 11 11 11 11 11 11 5 11 8 11 2 11 16 11 3 11 11 11 11 1 11 11 7 4 6 11 9 11 11 10 11 1 1
02-11 21:15 26018 911193035112 12 12 12 12 12 12 6 12 9 12 3 12 1 12 4 12 12 12 12 2 12 12 8 5 7 12 30 12 12 11 12 1 2
02-09 21:15 26017 45102331712 13 13 13 13 13 13 7 13 10 13 4 13 2 13 5 13 13 13 13 23 13 13 9 6 8 13 1 13 13 12 13 2 1
02-07 21:15 26016 8912192416 14 14 14 14 14 14 8 14 11 14 5 14 3 14 6 19 14 14 14 1 14 14 10 7 9 14 2 14 14 13 14 3 2
02-04 21:15 26015 14101317311 15 15 15 15 15 15 9 15 12 13 6 15 4 15 7 1 15 15 15 2 15 15 11 8 10 15 3 15 15 14 15 1 3
02-02 21:15 26014 161823343516 16 16 16 16 16 16 10 16 13 1 7 16 5 16 8 2 16 16 16 3 16 16 12 9 11 16 4 16 16 15 34 1 1
01-31 21:15 26013 356232614 17 17 17 17 17 17 11 17 14 2 8 17 6 17 9 3 17 17 17 23 17 17 13 10 12 17 5 17 17 16 1 2 1
01-28 21:15 26012 129222516 18 18 18 18 18 18 12 18 15 3 9 18 7 18 10 4 18 18 22 1 18 18 14 11 13 18 6 18 18 17 2 3 1
01-26 21:15 26011 1421232933210 19 19 19 19 19 19 13 19 16 4 10 19 8 19 11 5 19 19 1 2 19 19 15 12 14 29 7 19 19 18 3 4 1
01-24 21:15 26010 2313182629 20 20 20 20 20 20 14 20 17 5 11 20 9 20 18 6 20 20 2 3 20 20 16 13 15 1 8 20 20 19 4 5 1
01-21 21:15 26009 51213143358 21 21 21 21 21 21 15 21 18 6 14 21 10 21 1 7 21 21 3 4 21 21 17 14 16 2 9 21 21 20 5 1 2
01-19 21:15 26008 36172133511 22 22 22 22 22 22 16 22 19 7 1 22 11 22 2 8 22 21 4 5 22 22 18 15 17 3 10 22 22 21 6 1 1
01-17 21:15 26007 13132026310 23 23 23 23 23 23 17 23 20 8 2 23 12 23 3 9 20 1 5 6 23 23 19 16 18 4 11 23 23 22 7 2 1
01-14 21:15 26006 512182335612 24 24 24 24 24 24 18 24 21 9 3 24 13 24 4 10 1 2 6 23 24 24 20 17 19 5 12 24 24 23 8 3 1
01-12 21:15 26005 24162335611 25 25 25 25 25 25 19 25 22 10 4 25 14 25 5 11 2 3 7 23 25 25 21 18 20 6 13 25 25 24 9 4 2
01-10 21:15 26004 51823253259 26 26 26 26 26 26 20 26 23 11 5 26 15 26 6 12 3 4 8 1 26 25 22 19 21 7 14 26 26 25 10 5 3
01-07 21:15 26003 2911151624 27 27 27 27 27 27 21 27 24 12 6 15 16 27 7 13 4 5 9 2 27 1 23 20 22 8 15 27 27 26 11 1 4
01-05 21:15 26002 4815203178 28 28 28 28 28 28 22 28 25 13 7 1 17 28 8 14 20 6 10 3 28 2 24 21 23 9 16 28 28 27 12 1 1
01-03 21:15 26001 7923273228 29 29 29 29 29 29 23 29 26 14 8 2 18 29 9 15 1 7 11 4 29 3 25 27 24 10 17 29 29 28 13 2 1
12-31 21:15 25150 131415283115 30 30 30 30 30 30 24 30 27 15 9 3 19 30 10 16 2 8 12 5 30 4 26 1 28 11 18 30 30 29 14 3 1
数据统计 冠军分布 形态特征
45678910111213141516171819202122232425262728293031323334
出现总次数000000101121102121150112212001123 7 14 16
平均遗漏值3030303030302430271593193010162812530426101118303029140 1 1 0
最大遗漏值3030303030302430271593193010162812530426101118303029140 5 5 0
最大连出值000000101111101111110111111001123 7 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 前区5分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
03-21 21:15 26029 3517333557 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 1 2 1
03-16 21:15 26027 910111216111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2
03-14 21:15 26026 101122263218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 2 3 1 3
03-11 21:15 26025 31524282937 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 5 5 1 5 3 4 2 1
03-09 21:15 26024 2481021912 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 21 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 2 6 4 5 3 2
03-07 21:15 26023 92526272818 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 28 2 7 7 3 7 5 6 4 1
03-04 21:15 26022 5910182656 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 2 8 8 8 8 26 8 1 3 8 8 4 8 6 7 5 2
03-02 21:15 26021 5812141745 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 17 9 9 9 3 9 9 9 9 1 9 2 4 9 9 5 9 7 8 1 1
02-28 21:15 26020 1102123291012 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 1 10 10 10 4 10 10 10 10 2 10 3 29 10 10 6 10 8 9 1 2
02-25 21:15 26019 1213141631412 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 2 11 11 11 5 11 11 11 11 3 11 4 1 11 31 7 11 9 10 2 3
02-11 21:15 26018 911193035112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 3 12 12 12 6 12 12 12 12 4 12 5 2 12 1 8 12 10 35 3 4
02-09 21:15 26017 45102331712 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 4 13 13 13 7 13 13 13 13 5 13 6 3 13 31 9 13 11 1 4 5
02-07 21:15 26016 8912192416 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 5 14 14 14 8 14 14 24 14 6 14 7 4 14 1 10 14 12 2 5 1
02-04 21:15 26015 14101317311 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 17 15 15 15 9 15 15 1 15 7 15 8 5 15 2 11 15 13 3 1 1
02-02 21:15 26014 161823343516 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 1 16 16 16 10 16 16 2 16 8 16 9 6 16 3 12 16 14 35 1 2
01-31 21:15 26013 356232614 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 2 17 17 17 11 17 17 3 17 26 17 10 7 17 4 13 17 15 1 2 1
01-28 21:15 26012 129222516 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 3 18 18 18 12 18 18 4 25 1 18 11 8 18 5 14 18 16 2 3 1
01-26 21:15 26011 1421232933210 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 4 19 19 19 13 19 19 5 1 2 19 12 9 19 6 15 33 17 3 4 2
01-24 21:15 26010 2313182629 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 5 20 20 20 14 20 20 6 2 26 20 13 10 20 7 16 1 18 4 5 1
01-21 21:15 26009 51213143358 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 6 21 21 21 15 21 21 7 3 1 21 14 11 21 8 17 33 19 5 6 1
01-19 21:15 26008 36172133511 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 7 22 22 22 16 22 22 8 4 2 22 15 12 22 9 18 33 20 6 7 2
01-17 21:15 26007 13132026310 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 8 23 23 23 17 23 23 9 5 26 23 16 13 23 10 19 1 21 7 8 1
01-14 21:15 26006 512182335612 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 9 24 24 24 18 24 24 10 6 1 24 17 14 24 11 20 2 22 35 9 1
01-12 21:15 26005 24162335611 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 10 25 25 25 19 25 25 11 7 2 25 18 15 25 12 21 3 23 35 10 2
01-10 21:15 26004 51823253259 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 23 11 26 26 26 20 26 26 12 8 3 26 19 16 26 13 32 4 24 1 11 1
01-07 21:15 26003 2911151624 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 16 12 27 27 27 21 27 27 13 9 4 27 20 17 27 14 1 5 25 2 1 2
01-05 21:15 26002 4815203178 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1 13 28 28 28 22 28 28 14 10 5 28 21 18 28 31 2 6 26 3 1 1
01-03 21:15 26001 7923273228 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 2 14 29 29 29 23 29 29 15 11 6 29 22 19 29 1 32 7 27 4 2 1
12-31 21:15 25150 131415283115 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3 15 30 30 30 24 30 30 16 12 7 30 23 20 30 31 1 8 28 5 3 1
数据统计 冠军分布 形态特征
567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数000000000002200010011401204331526 4 18 12
平均遗漏值303030303030303030303031530303024303016127302320300182850 1 1 0
最大遗漏值303030303030303030303031530303024303016127302320300182850 5 5 0
最大连出值000000000001100010011101101111126 4 18 12
开奖时间 期号 开奖结果 后区1分布 形态特征
123456789101112
03-21 21:15 26029 3517333557 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-18 21:15 26028 1527293034110 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03-16 21:15 26027 910111216111 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
03-14 21:15 26026 101122263218 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
03-11 21:15 26025 31524282937 1 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
03-09 21:15 26024 2481021912 2 6 1 6 5 6 6 6 9 6 6 6 1 6
03-07 21:15 26023 92526272818 1 7 2 7 6 7 7 7 1 7 7 7 1 7
03-04 21:15 26022 5910182656 1 8 3 8 5 8 8 8 2 8 8 8 2 8
03-02 21:15 26021 5812141745 2 9 4 4 1 9 9 9 3 9 9 9 3 1
02-28 21:15 26020 1102123291012 3 10 5 1 2 10 10 10 4 10 10 10 1 2
02-25 21:15 26019 1213141631412 4 11 6 4 3 11 11 11 5 1 11 11 1 3
02-11 21:15 26018 911193035112 1 12 7 1 4 12 12 12 6 2 12 12 2 1
