| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 32 | 2:1:1 | 5:0 | 小 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26029 | 35173335 | 93 | 29 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 93 | 2 | 5 | 14 | 0 | 29 | 29 | 3 | 17 | 2 | 12 | 3 | 8 | 0 | 7 | 19 | 1 | 3 |
| 26028 | 1527293034 | 135 | 28 | 3 | 0 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 135 | 28 | 28 | 5 | 16 | 1 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 18 | 0 | 2 |
| 26027 | 910111216 | 58 | 27 | 2 | 58 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | 27 | 27 | 8 | 15 | 0 | 10 | 9 | 6 | 2 | 5 | 17 | 8 | 1 |
| 26026 | 1011222632 | 101 | 26 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 101 | 2 | 11 | 26 | 26 | 26 | 1 | 14 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 16 | 3 | 0 |
| 26025 | 315242829 | 99 | 25 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 99 | 6 | 1 | 10 | 25 | 25 | 25 | 9 | 13 | 24 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 2 | 9 |
| 26024 | 2481021 | 45 | 24 | 45 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5 | 0 | 9 | 24 | 24 | 24 | 5 | 12 | 23 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 11 |
| 26023 | 925262728 | 115 | 23 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 4 | 115 | 8 | 23 | 23 | 23 | 5 | 11 | 22 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0 | 10 |
| 26022 | 59101826 | 68 | 22 | 6 | 0 | 68 | 4 | 1 | 15 | 3 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 8 | 10 | 21 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 12 | 8 | 9 |
| 26021 | 58121417 | 56 | 21 | 5 | 56 | 7 | 3 | 0 | 14 | 2 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 6 | 9 | 20 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 18 | 8 |
| 26020 | 110212329 | 84 | 20 | 4 | 7 | 6 | 2 | 84 | 13 | 1 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 8 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 17 | 7 |
| 26019 | 1213141631 | 86 | 19 | 3 | 6 | 5 | 1 | 86 | 12 | 0 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 6 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 16 | 6 |
| 26018 | 911193035 | 104 | 18 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 11 | 104 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 4 | 6 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | 5 |
| 26017 | 45102331 | 73 | 17 | 1 | 4 | 3 | 73 | 8 | 10 | 12 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 16 | 0 | 3 | 17 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 |
| 26016 | 89121924 | 72 | 16 | 0 | 3 | 2 | 72 | 7 | 9 | 11 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 15 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 |
| 26015 | 14101317 | 45 | 15 | 45 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 14 | 4 | 1 | 15 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 |
| 26014 | 1618233435 | 126 | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 126 | 14 | 14 | 14 | 6 | 2 | 13 | 3 | 0 | 14 | 14 | 6 | 4 | 11 | 1 |
| 26013 | 3562326 | 63 | 13 | 13 | 0 | 63 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 10 | 0 |
| 26012 | 1292225 | 59 | 12 | 12 | 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 9 | 0 | 11 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 9 | 9 |
| 26011 | 1421232933 | 120 | 11 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 120 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 8 | 11 |
| 26010 | 23131826 | 62 | 10 | 10 | 6 | 62 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 |
| 26009 | 512131433 | 77 | 9 | 9 | 5 | 1 | 77 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| 26008 | 36172133 | 80 | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 80 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 26007 | 13132026 | 63 | 7 | 7 | 3 | 63 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 26006 | 512182335 | 93 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 93 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 26005 | 24162335 | 80 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 80 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 26004 | 518232532 | 103 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 26003 | 29111516 | 53 | 3 | 3 | 53 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 26002 | 48152031 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 26001 | 79232732 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 25150 | 1314152831 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-175 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 15 | 8 | 8 | 12 | 10 | 18 | 13 | 23 | 15 | 28 | 30 | 30 | - | 18 | 25 | 13 | 11 | 18 | 15 | 14 | 20 | 19 | 12 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。