大乐透开奖结果

大乐透

26029 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:337,467,964,奖池:834,276,730

3 5 17 33 35 5 7
和值跨度区间比单双比蓝球
93 32 2:1:1 5:0

前区和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
26029 35173335 93 29416118 93 251402929 3 17212 3 8071913
26028 1527293034 135 2830510721413 135 2828 5 16111107 5 61802
26027 910111216 58 272 58 49610312272727 8 15010962517 8 1
26026 1011222632 101 26143850 101 211262626 1 14 1 985141630
26025 315242829 99 2503274 99 6110252525 9 132487403152 9
26024 2481021 45 24 45 216317509242424 5 1223763 5 214111
26023 925262728 115 2371052164 115 8232323 5 1122652 5 113010
26022 59101826 68 2260 68 41153227222222 8 10215416012 8 9
26021 58121417 56 215 56 730142216212121 6 9204305 6 11188
26020 110212329 84 204762 84 131205202020 4 81932 4 4010177
26019 1213141631 86 193651 86 120194191919 6 7182103 6 9166
26018 911193035 104 182540911 104 183181818 4 61710 4 238155
26017 45102331 73 17143 73 81012172171717 3 5160 3 17127144
26016 89121924 72 16032 72 7911161161616 2 415 2 216016133
26015 14101317 45 15 45 2156810150151515 5 3144115 5 05122
26014 1618233435 126 141410457914 126 141414 6 213301414 6 4111
26013 3562326 63 13130 63 3468131131313 3 1122 3 1313133100
26012 1292225 59 1212 59 12357120121212 9 0111412121229 9
26011 1421232933 120 111170124611 120 111111 0 0 10031111111811
26010 23131826 62 10106 62 01351010101010 2 19 2 21010100710
26009 512131433 77 9951 77 02499999 7 0891999 7 69
26008 36172133 80 88405 80 1388888 0 0 780888858
26007 13132026 63 773 63 410277777 3 167 3 777747
26006 512182335 93 662630 93 166666 3 056 3 666636
26005 24162335 80 55152 80 3055555 0 0 450555525
26004 518232532 103 4404142 103 44444 3 434 3 444414
26003 29111516 53 33 53 3031233333 3 323 3 333303
26002 48152031 78 2222 78 20122222 8 21222222 8 2
26001 79232732 98 111111 98 011111 8 10111111 8 1
25150 1314152831 101 0000000 101 00000 1 0 1 00000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
15-3940-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-149150-1750123456789
出现总次数-0244444412100-3227243142
平均遗漏值-085433551241400-2853655558
最大遗漏值-301588121018132315283030-18251311181514201912
最大连出值-0111221111100-1112121121

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。