大乐透开奖结果

大乐透

26029 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:337,467,964,奖池:834,276,730

3 5 17 33 35 5 7
和值跨度区间比单双比蓝球
93 32 2:1:1 5:0

前区三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
26029 9 5 3 5 5 16 28 5 2 2 2 2 10 8 1 2 17 7 11 22 5 3 9 4 6 3 1 4 1 1 10 3 33 1 35 93 32 2:1:2 5:0
26028 8 4 3 4 6 15 27 4 1 1 1 1 9 7 15 1 7 6 10 21 4 2 8 3 5 2 27 3 29 30 9 2 17 34 10 135 19 0:1:4 3:2
26027 7 3 2 3 5 14 26 3 9 10 11 12 8 6 2 16 6 5 9 20 3 1 7 2 4 1 4 2 2 9 8 1 16 13 9 58 7 4:1:0 2:3
26026 6 2 1 2 4 13 25 2 3 10 11 5 7 5 1 7 5 4 8 19 2 22 6 1 3 26 3 1 1 8 7 32 15 12 8 101 22 2:1:2 1:4
26025 5 1 3 1 3 12 24 1 2 1 7 4 6 4 15 6 4 3 7 18 1 13 5 24 2 2 2 28 29 7 6 21 14 11 7 99 26 1:2:2 3:2
26024 4 2 11 4 2 11 23 8 1 10 6 3 5 3 21 5 3 2 6 17 21 12 4 8 1 1 1 1 4 6 5 20 13 10 6 45 19 4:1:0 1:4
26023 3 11 10 6 1 10 22 2 9 1 5 2 4 2 20 4 2 1 5 16 3 11 3 7 25 26 27 28 3 5 4 19 12 9 5 115 19 1:0:4 3:2
26022 2 10 9 5 5 9 21 1 9 10 4 1 3 1 19 3 1 18 4 15 2 10 2 6 10 26 21 22 2 4 3 18 11 8 4 68 21 3:1:1 2:3
26021 1 9 8 4 5 8 20 8 3 1 3 12 2 14 18 2 17 7 3 14 1 9 1 5 9 8 20 21 1 3 2 17 10 7 3 56 12 3:2:0 2:3
26020 1 8 7 3 3 7 19 4 2 10 2 1 1 1 17 1 5 6 2 13 21 8 23 4 8 7 19 20 29 2 1 16 9 6 2 84 28 2:2:1 4:1
26019 4 7 6 2 2 6 18 3 1 2 1 12 13 14 16 16 4 5 1 12 8 7 2 3 7 6 18 19 8 1 31 15 8 5 1 86 19 1:3:1 2:3
26018 3 6 5 1 1 5 17 2 9 1 11 2 3 7 15 4 3 4 19 11 7 6 1 2 6 5 17 18 7 30 1 14 7 4 35 104 26 2:1:2 4:1
26017 2 5 4 4 5 4 16 1 1 10 14 1 2 6 14 3 2 3 1 10 6 5 23 1 5 4 16 17 6 18 31 13 6 3 3 73 27 3:1:1 3:2
26016 1 4 3 1 3 3 15 8 9 1 13 12 1 5 13 2 1 2 19 9 5 4 2 24 4 3 15 16 5 17 14 12 5 2 2 72 16 3:2:0 2:3
26015 1 3 2 4 2 2 14 13 3 10 12 6 13 4 12 1 17 1 16 8 4 3 1 16 3 2 14 15 4 16 13 11 4 1 1 45 16 3:2:0 3:2
26014 2 2 1 9 1 1 13 12 2 15 11 5 4 3 11 16 6 18 15 7 3 2 23 15 2 1 13 14 3 15 12 10 3 34 35 126 19 0:3:2 2:3
26013 1 1 3 8 5 6 12 11 1 14 10 4 3 2 10 8 5 3 14 6 2 1 23 14 1 26 12 13 2 14 11 9 2 14 7 63 23 3:1:1 3:2
26012 1 2 2 7 3 4 11 10 9 13 9 3 2 1 9 7 4 2 13 5 1 22 1 13 25 2 11 12 1 13 10 8 1 13 6 59 24 3:1:1 3:2
26011 4 1 1 6 2 3 10 9 8 12 8 2 1 14 8 6 3 1 12 4 21 12 23 12 7 1 10 11 29 12 9 7 33 12 5 120 19 0:3:2 4:1
26010 3 2 3 5 1 2 9 8 7 11 7 1 13 1 7 5 2 18 11 3 2 11 4 11 6 26 9 10 11 11 8 6 1 11 4 62 24 2:2:1 2:3
26009 2 4 1 4 5 1 8 7 6 10 6 12 13 14 6 4 1 3 10 2 1 10 3 10 5 2 8 9 10 10 7 5 33 10 3 77 28 2:2:1 3:2
26008 1 3 3 3 2 6 7 6 5 9 5 2 1 8 5 3 17 2 9 1 21 9 2 9 4 1 7 8 9 9 6 4 33 9 2 80 30 2:2:1 4:1
26007 1 2 3 2 1 8 6 5 4 8 4 1 13 7 4 2 8 1 8 20 8 8 1 8 3 26 6 7 8 8 5 3 8 8 1 63 25 2:2:1 3:2
26006 7 1 7 1 5 7 5 4 3 7 3 12 6 6 3 1 7 18 7 4 7 7 23 7 2 7 5 6 7 7 4 2 7 7 35 93 30 2:2:1 3:2
26005 6 2 6 4 1 6 4 3 2 6 2 6 5 5 2 16 6 1 6 3 6 6 23 6 1 6 4 5 6 6 3 1 6 6 35 80 33 2:2:1 2:3
26004 5 1 5 2 5 5 3 2 1 5 1 5 4 4 1 1 5 18 5 2 5 5 23 5 25 5 3 4 5 5 2 32 5 5 5 103 27 1:2:2 3:2
26003 4 2 4 1 4 4 2 1 9 4 11 4 3 3 15 16 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 1 2 4 4 4 53 14 3:2:0 3:2
26002 3 3 3 4 3 3 1 8 1 3 3 3 2 2 15 3 3 3 3 20 3 3 1 3 3 3 1 2 3 3 31 1 3 3 3 78 27 2:2:1 2:3
26001 2 2 2 2 2 2 7 2 9 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 27 1 2 2 1 32 2 2 2 98 25 2:1:2 4:1
25150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 31 1 1 1 1 101 18 0:3:2 3:2
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现总次数45658214874665554522429236334243425----
平均遗漏值2419.817.317.66.69140730.57.518.635.511.215.520.447.216.82515.8101.51332487.57.3913813.2818829108.540.580.347.598.520.8----
最大遗漏值9111196162813815146108218871622813916108212211181421171410----
最大连出值11111111111111111111111111111111111----

遗漏:从最下方期数开始往上累加计算

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内连续出现的最大次数。

区间比:红球在一区(1-12)、二区(13-24)、三区(25-35)的数量比例。

单双比:红球中奇数与偶数的数量比例。