大乐透开奖结果

大乐透

26029 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:337,467,964,奖池:834,276,730

3 5 17 33 35 5 7
和值跨度区间比单双比蓝球
93 32 2:1:1 5:0

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果前区1前区2前区3前区4前区5
26029 35173335 29285216153244114213121310
26028 1527293034 1827415142223310431211292
26027 910111216 272632413112229325131181
26026 1011222632 1625241312211822111423107
26025 315242829 252413211432071110341296
26024 2481021 17423211032193619231852
26023 925262728 63221189211825981212741
26022 59101826 452217381171438371111963
26021 58121417 341201627116327263101852
26020 110212329 23194516215421615291741
26019 1213141631 12183345121431541281631
26018 911193035 131722394113244153171521
26017 45102331 1821611283121433142161412
26016 89121924 17211517231113221313513141
26015 14101317 16114446121052111252412313
26014 1618233435 15213334512941111041311212
26013 3562326 1411222345183211093210111
26012 1292225 13411112347261982119102
26011 1421232933 123410123912615387181291
26010 23131826 11239712811542276117118
26009 512131433 101286217104311651061072
26008 36172133 91725126931254915961
26007 13132026 85614135821384388485
26006 512182335 74653124717273277374
26005 24162335 63542613666162166263
26004 518232532 52431552525551525152
26003 29111516 41324441414444414412
26002 48152031 32131333333131333331
26001 79232732 22122221212222222221
25150 1314152831 11111111111111111111
期号前区1前区2前区3前区4前区5
出现总次数48611177439636312563511532416
平均遗漏值6331244543424525475257642
最大遗漏值198102968910161013258125101612115132014153
最大连出值2221412112112131211321114

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22, 33, 34

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30, 31

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。