大乐透开奖结果

大乐透

26029 大乐透开奖结果

每周一、三、六21:25开奖, 每注2元,最高奖1000万

总销售额:337,467,964,奖池:834,276,730

3 5 17 33 35 5 7
和值跨度区间比单双比蓝球
93 32 2:1:1 5:0

前区质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26029 35173335 1 1 3 9 4 3:2 6143:23030
26028 1527293034 3 2 2 8 3 1:4 51:4382929
26027 910111216 2 1 1 7 2 1:4 41:4272828
26026 1011222632 1 1 8 6 1 1:4 31:4162727
26025 315242829 2 6 7 5 1 2:3 212:352626
26024 2481021 1 5 6 4 3 1:4 11:4342525
26023 925262728 1 4 5 3 2 0:5 0:51232424
26022 59101826 3 3 4 2 1 1:4 231:4122323
26021 58121417 2 2 3 1 3 2:3 2252:312222
26020 110212329 1 1 2 1 2 3:2 21413:22121
26019 1213141631 4 3 1 2 1 2:3 2032:322020
26018 911193035 3 2 1 1 1 2:3 1922:311919
26017 45102331 2 1 3 3 1 3:2 18153:21818
26016 89121924 1 3 2 2 1 1:4 171:4411717
26015 14101317 1 2 1 1 1 3:2 16133:21616
26014 1618233435 1 1 1 1 12 1:4 151:4211515
26013 3562326 2 2 2 1 11 3:2 141113:21414
26012 1292225 1 1 1 1 10 2:3 13102:321313
26011 1421232933 1 1 5 1 9 2:3 1292:311212
26010 23131826 8 1 4 4 8 3:2 11813:21111
26009 512131433 7 2 3 3 7 2:3 1072:321010
26008 36172133 6 1 2 2 6 2:3 962:3199
26007 13132026 5 1 1 1 5 3:2 8513:288
26006 512182335 4 7 2 2 4 2:3 742:3777
26005 24162335 3 6 1 1 3 2:3 632:3666
26004 518232532 2 5 2 5 2 2:3 522:3555
26003 29111516 1 4 1 4 1 2:3 412:3444
26002 48152031 1 3 1 3 1 1:4 31:41333
26001 79232732 2 2 1 2 1 2:3 222:3222
25150 1314152831 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 前区1 前区2 前区3 前区4 前区5 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。