东方6+1开奖结果

东方6+1

2026029 东方6+1开奖结果

每周一、三、六19:35开奖, 每注2元,最高奖500万

总销售额:565,362,奖池:136,233,405

3 2 5 8 1 6
总和
25

红球大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026029 325816 1 2 2 2 1 4 3:3 3014183:33130
2026028 517975 1 1 1 1 2 3 5:1 291317125:129
2026027 182278 1 2 1 2 1 2 3:3 2812163:31928
2026026 879025 5 1 6 1 1 1 4:2 27111524:2827
2026025 646651 4 2 5 2 1 4 4:2 26101414:2726
2026024 928534 3 1 4 1 2 3 3:3 259133:32625
2026023 797010 2 3 3 7 1 2 3:3 248123:31524
2026022 856074 1 2 2 6 1 1 4:2 2371114:2423
2026021 086127 1 1 1 5 1 6 3:3 226103:32322
2026020 601487 3 2 1 4 4 5 3:3 21593:31221
2026019 537088 2 1 3 3 3 4 4:2 204834:2120
2026018 856388 1 2 2 2 2 3 5:1 1937215:119
2026017 375088 1 1 1 1 1 2 4:2 182614:2318
2026016 934847 1 9 2 1 1 1 3:3 17153:39217
2026015 340164 1 8 1 1 2 1 1:5 161:54108116
2026014 508865 1 7 3 1 1 1 5:1 1513975:115
2026013 437110 2 6 2 2 6 3 1:5 141:52861414
2026012 029042 1 5 1 1 5 2 1:5 131:51751313
2026011 524713 3 4 3 1 4 1 2:4 1222:4641212
2026010 710406 2 3 2 4 3 1 2:4 1112:4531111
2026009 741414 1 2 1 3 2 1 1:5 101:51421010
2026008 037107 1 1 1 2 1 3 2:4 992:43199
2026007 991197 5 2 2 1 1 2 4:2 88524:288
2026006 691505 4 1 1 2 4 1 4:2 77414:277
2026005 848932 3 1 2 1 3 1 3:3 6633:3166
2026004 896447 2 2 1 4 2 4 4:2 55214:255
2026003 874148 1 1 4 3 1 3 3:3 4413:3444
2026002 032366 3 2 3 2 3 2 2:4 332:42333
2026001 120168 2 1 2 1 2 1 2:4 222:41222
2025150 084870 1 1 1 1 1 1 3:3 1113:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 1817 1310 2014 1619 11--04510830
平均遗漏值0.6 1.61.4 0.60.7 1.21.8 0.51.1 0.80.6 1.6--305.24.21.82.46.830
最大遗漏值3 59 34 67 26 44 6--3014181091430
最大连出值5 33 96 42 74 66 4--0222210

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。