东方6+1开奖结果

东方6+1

2026029 东方6+1开奖结果

每周一、三、六19:35开奖, 每注2元,最高奖500万

总销售额:565,362,奖池:136,233,405

3 2 5 8 1 6
总和
25

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位 形态特征
0123456789
03-21 19:35 2026029 325816 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0
03-18 19:35 2026028 517975 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2 1 1
03-16 19:35 2026027 182278 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 0 1
03-14 19:35 2026026 879025 4 1 4 3 4 2 4 4 8 4 1 0
03-11 19:35 2026025 646651 5 2 5 4 5 3 6 5 1 5 1 0
03-09 19:35 2026024 928534 6 3 6 5 6 4 1 6 2 9 5 5
03-07 19:35 2026023 797010 7 4 7 6 7 5 2 7 3 1 6 6
03-04 19:35 2026022 856074 8 5 8 7 8 6 3 1 8 2 1 0
03-02 19:35 2026021 086127 0 6 9 8 9 7 4 2 1 3 0 0
02-28 19:35 2026020 601487 1 7 10 9 10 8 6 3 2 4 1 0
02-25 19:35 2026019 537088 2 8 11 10 11 5 1 4 3 5 10 10
02-11 19:35 2026018 856388 3 9 12 11 12 1 2 5 8 6 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 4 10 13 3 13 2 3 6 1 7 0 1
02-07 19:35 2026016 934847 5 11 14 1 14 3 4 7 2 9 13 13
02-04 19:35 2026015 340164 6 12 15 3 15 4 5 8 3 1 0 1
02-02 19:35 2026014 508865 7 13 16 1 16 5 6 9 4 2 15 15
01-31 19:35 2026013 437110 8 14 17 2 4 1 7 10 5 3 0 0
01-28 19:35 2026012 029042 0 15 18 3 1 2 8 11 6 4 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 1 16 19 4 2 5 9 12 7 5 18 18
01-24 19:35 2026010 710406 2 17 20 5 3 1 10 7 8 6 19 19
01-21 19:35 2026009 741414 3 18 21 6 4 2 11 7 9 7 20 20
01-19 19:35 2026008 037107 0 19 22 7 5 3 12 1 10 8 0 0
01-17 19:35 2026007 991197 1 20 23 8 6 4 13 2 11 9 22 22
01-14 19:35 2026006 691505 2 21 24 9 7 5 6 3 12 1 1 0
01-12 19:35 2026005 848932 3 22 25 10 8 6 1 4 8 2 1 0
01-10 19:35 2026004 896447 4 23 26 11 9 7 2 5 8 3 1 0
01-07 19:35 2026003 874148 5 24 27 12 10 8 3 6 8 4 1 0
01-05 19:35 2026002 032366 0 25 28 13 11 9 4 7 1 5 0 0
01-03 19:35 2026001 120168 1 1 29 14 12 10 5 8 2 6 0 1
12-31 19:35 2025150 084870 0 1 30 15 13 11 6 9 3 7 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数520314336319 11 15 15
平均遗漏值013015131169370 1 1 0
最大遗漏值013015131169370 5 5 0
最大连出值110111111119 11 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 第二位 形态特征
0123456789
03-21 19:35 2026029 325816 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0
03-18 19:35 2026028 517975 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 1
03-16 19:35 2026027 182278 3 1 2 3 3 3 3 3 8 3 1 0
03-14 19:35 2026026 879025 4 2 3 4 4 4 4 7 1 4 3 3
03-11 19:35 2026025 646651 5 3 4 5 4 5 5 1 2 5 0 0
03-09 19:35 2026024 928534 6 4 2 6 1 6 6 2 3 6 0 0
03-07 19:35 2026023 797010 7 5 1 7 2 7 7 3 4 9 6 6
03-04 19:35 2026022 856074 8 6 2 8 3 5 8 4 5 1 7 7
03-02 19:35 2026021 086127 9 7 3 9 4 1 9 5 8 2 1 0
02-28 19:35 2026020 601487 0 8 4 10 5 2 10 6 1 3 0 0
02-25 19:35 2026019 537088 1 9 5 3 6 3 11 7 2 4 0 1
02-11 19:35 2026018 856388 2 10 6 1 7 5 12 8 3 5 11 11
02-09 19:35 2026017 375088 3 11 7 2 8 1 13 7 4 6 12 12
02-07 19:35 2026016 934847 4 12 8 3 9 2 14 1 5 7 0 1
02-04 19:35 2026015 340164 5 13 9 1 4 3 15 2 6 8 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 0 14 10 2 1 4 16 3 7 9 0 0
01-31 19:35 2026013 437110 1 15 11 3 2 5 17 4 8 10 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 2 16 2 1 3 6 18 5 9 11 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 3 17 2 2 4 7 19 6 10 12 0 0
01-24 19:35 2026010 710406 4 1 1 3 5 8 20 7 11 13 0 1
01-21 19:35 2026009 741414 5 1 2 4 4 9 21 8 12 14 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 6 2 3 3 1 10 22 9 13 15 0 1
01-17 19:35 2026007 991197 7 3 4 1 2 11 23 10 14 9 22 22
01-14 19:35 2026006 691505 8 4 5 2 3 12 24 11 15 9 23 23
01-12 19:35 2026005 848932 9 5 6 3 4 13 25 12 16 1 0 0
01-10 19:35 2026004 896447 10 6 7 4 1 14 26 13 17 9 25 25
01-07 19:35 2026003 874148 11 7 8 5 2 15 27 7 18 1 26 26
01-05 19:35 2026002 032366 12 8 9 3 3 16 28 1 19 2 0 1
01-03 19:35 2026001 120168 13 9 2 1 4 17 29 2 20 3 0 0
12-31 19:35 2025150 084870 14 10 1 2 5 18 30 3 8 4 1 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数225542033412 18 16 14
平均遗漏值141012518303040 1 1 0
最大遗漏值141012518303040 5 5 0
最大连出值111111011112 18 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 第三位 形态特征
0123456789
03-21 19:35 2026029 325816 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 0
03-18 19:35 2026028 517975 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2 1 1
03-16 19:35 2026027 182278 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 0 0
03-14 19:35 2026026 879025 4 4 1 4 4 3 4 2 4 9 3 3
03-11 19:35 2026025 646651 5 5 2 5 5 4 6 3 5 1 1 0
03-09 19:35 2026024 928534 6 6 3 6 6 5 1 4 8 2 1 0
03-07 19:35 2026023 797010 7 7 4 7 7 6 2 7 1 3 6 6
03-04 19:35 2026022 856074 8 8 5 8 8 7 6 1 2 4 1 0
03-02 19:35 2026021 086127 9 9 6 9 9 8 6 2 3 5 1 0
02-28 19:35 2026020 601487 10 1 7 10 10 9 1 3 4 6 0 1
02-25 19:35 2026019 537088 11 1 8 11 11 10 2 7 5 7 10 10
02-11 19:35 2026018 856388 12 2 9 12 12 11 6 1 6 8 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 13 3 10 13 13 5 1 2 7 9 12 12
02-07 19:35 2026016 934847 14 4 11 14 4 1 2 3 8 10 0 0
02-04 19:35 2026015 340164 0 5 12 15 1 2 3 4 9 11 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 1 6 13 16 2 3 4 5 8 12 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 2 7 14 17 3 4 5 7 1 13 16 16
01-28 19:35 2026012 029042 3 8 15 18 4 5 6 1 2 9 17 17
01-26 19:35 2026011 524713 4 9 16 19 4 6 7 2 3 1 0 0
01-24 19:35 2026010 710406 0 10 17 20 1 7 8 3 4 2 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 1 1 18 21 2 8 9 4 5 3 0 1
01-19 19:35 2026008 037107 2 1 19 22 3 9 10 7 6 4 21 21
01-17 19:35 2026007 991197 3 1 20 23 4 10 11 1 7 5 0 1
01-14 19:35 2026006 691505 4 1 21 24 5 11 12 2 8 6 0 1
01-12 19:35 2026005 848932 5 1 22 25 6 12 13 3 8 7 1 0
01-10 19:35 2026004 896447 6 2 23 26 7 13 6 4 1 8 1 0
01-07 19:35 2026003 874148 7 3 24 27 4 14 1 5 2 9 0 0
01-05 19:35 2026002 032366 8 4 2 28 1 15 2 6 3 10 0 0
01-03 19:35 2026001 120168 0 5 1 29 2 16 3 7 4 11 0 0
12-31 19:35 2025150 084870 1 6 2 30 4 17 4 8 5 12 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数342042553217 13 13 17
平均遗漏值16230017485120 1 1 0
最大遗漏值16230017485120 5 5 0
最大连出值111011111117 13 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 第四位 形态特征
0123456789
03-21 19:35 2026029 325816 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 0
03-18 19:35 2026028 517975 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9 1 1
03-16 19:35 2026027 182278 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 0 0
03-14 19:35 2026026 879025 0 4 1 4 4 4 4 4 3 2 0 0
03-11 19:35 2026025 646651 1 5 2 5 5 5 6 5 4 3 1 0
03-09 19:35 2026024 928534 2 6 3 6 6 5 1 6 5 4 5 5
03-07 19:35 2026023 797010 0 7 4 7 7 1 2 7 6 5 0 0
03-04 19:35 2026022 856074 0 8 5 8 8 2 3 8 7 6 0 0
03-02 19:35 2026021 086127 1 1 6 9 9 3 4 9 8 7 0 1
02-28 19:35 2026020 601487 2 1 7 10 4 4 5 10 9 8 0 0
02-25 19:35 2026019 537088 0 2 8 11 1 5 6 11 10 9 0 0
02-11 19:35 2026018 856388 1 3 9 3 2 6 7 12 11 10 0 1
02-09 19:35 2026017 375088 0 4 10 1 3 7 8 13 12 11 0 0
02-07 19:35 2026016 934847 1 5 11 2 4 8 9 14 8 12 1 0
02-04 19:35 2026015 340164 2 1 12 3 5 9 10 15 1 13 0 1
02-02 19:35 2026014 508865 3 1 13 4 6 10 11 16 8 14 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 4 1 14 5 7 11 12 17 1 15 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 0 1 15 6 8 12 13 18 2 16 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 1 2 16 7 9 13 14 7 3 17 18 18
01-24 19:35 2026010 710406 2 3 17 8 4 14 15 1 4 18 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 3 4 18 9 4 15 16 2 5 19 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 4 1 19 10 1 16 17 3 6 20 0 1
01-17 19:35 2026007 991197 5 1 20 11 2 17 18 4 7 21 0 1
01-14 19:35 2026006 691505 6 1 21 12 3 5 19 5 8 22 23 23
01-12 19:35 2026005 848932 7 2 22 13 4 1 20 6 9 9 24 24
01-10 19:35 2026004 896447 8 3 23 14 4 2 21 7 10 1 0 0
01-07 19:35 2026003 874148 9 1 24 15 1 3 22 8 11 2 0 1
01-05 19:35 2026002 032366 10 1 25 3 2 4 23 9 12 3 0 1
01-03 19:35 2026001 120168 11 1 26 1 3 5 24 10 13 4 0 1
12-31 19:35 2025150 084870 12 1 27 2 4 6 25 11 8 5 1 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数671242114210 20 14 16
平均遗漏值121272462511050 1 1 0
最大遗漏值121272462511050 5 5 0
最大连出值111111111110 20 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 第五位 形态特征
0123456789
03-21 19:35 2026029 325816 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
03-18 19:35 2026028 517975 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2 1 1
03-16 19:35 2026027 182278 3 2 3 3 3 3 3 7 3 3 2 2
03-14 19:35 2026026 879025 4 3 2 4 4 4 4 1 4 4 0 0
03-11 19:35 2026025 646651 5 4 1 5 5 5 5 2 5 5 4 4
03-09 19:35 2026024 928534 6 5 2 3 6 1 6 3 6 6 0 1
03-07 19:35 2026023 797010 7 1 3 1 7 2 7 4 7 7 0 1
03-04 19:35 2026022 856074 8 1 4 2 8 3 8 7 8 8 7 7
03-02 19:35 2026021 086127 9 2 2 3 9 4 9 1 9 9 0 0
02-28 19:35 2026020 601487 10 3 1 4 10 5 10 2 8 10 1 0
02-25 19:35 2026019 537088 11 4 2 5 11 6 11 3 8 11 1 0
02-11 19:35 2026018 856388 12 5 3 6 12 7 12 4 8 12 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 13 6 4 7 13 8 13 5 8 13 1 0
02-07 19:35 2026016 934847 14 7 5 8 4 9 14 6 1 14 0 0
02-04 19:35 2026015 340164 15 8 6 9 1 10 6 7 2 15 1 0
02-02 19:35 2026014 508865 16 9 7 10 2 11 6 8 3 16 1 0
01-31 19:35 2026013 437110 17 1 8 11 3 12 1 9 4 17 0 1
01-28 19:35 2026012 029042 18 1 9 12 4 13 2 10 5 18 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 19 1 10 13 1 14 3 11 6 19 0 1
01-24 19:35 2026010 710406 0 1 11 14 2 15 4 12 7 20 0 0
01-21 19:35 2026009 741414 1 1 12 15 3 16 5 13 8 21 0 1
01-19 19:35 2026008 037107 0 1 13 16 4 17 6 14 9 22 0 0
01-17 19:35 2026007 991197 1 2 14 17 5 18 7 15 10 9 22 22
01-14 19:35 2026006 691505 0 3 15 18 6 19 8 16 11 1 0 0
01-12 19:35 2026005 848932 1 4 16 3 7 20 9 17 12 2 0 1
01-10 19:35 2026004 896447 2 5 17 1 4 21 10 18 13 3 0 0
01-07 19:35 2026003 874148 3 6 18 2 4 22 11 19 14 4 0 0
01-05 19:35 2026002 032366 4 7 19 3 1 23 6 20 15 5 1 0
01-03 19:35 2026001 120168 5 8 20 4 2 24 6 21 16 6 1 0
12-31 19:35 2025150 084870 6 9 21 5 3 25 1 7 17 7 29 29
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数352241444114 16 13 17
平均遗漏值69215325101770 1 1 0
最大遗漏值69215325101770 5 5 0
最大连出值111111111114 16 13 17
开奖时间 期号 开奖结果 第六位 形态特征
0123456789
03-21 19:35 2026029 325816 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0
03-18 19:35 2026028 517975 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 1 1
03-16 19:35 2026027 182278 3 3 3 3 3 1 2 3 8 3 1 0
03-14 19:35 2026026 879025 4 4 4 4 4 5 3 4 1 4 3 3
03-11 19:35 2026025 646651 5 1 5 5 5 1 4 5 2 5 0 1
03-09 19:35 2026024 928534 6 1 6 6 4 2 5 6 3 6 0 0
03-07 19:35 2026023 797010 0 2 7 7 1 3 6 7 4 7 0 0
03-04 19:35 2026022 856074 1 3 8 8 4 4 7 8 5 8 0 0
03-02 19:35 2026021 086127 2 4 9 9 1 5 8 7 6 9 8 8
02-28 19:35 2026020 601487 3 5 10 10 2 6 9 7 7 10 9 9
02-25 19:35 2026019 537088 4 6 11 11 3 7 10 1 8 11 1 0
02-11 19:35 2026018 856388 5 7 12 12 4 8 11 2 8 12 1 0
02-09 19:35 2026017 375088 6 8 13 13 5 9 12 3 8 13 1 0
02-07 19:35 2026016 934847 7 9 14 14 6 10 13 7 1 14 13 13
02-04 19:35 2026015 340164 8 10 15 15 4 11 14 1 2 15 0 0
02-02 19:35 2026014 508865 9 11 16 16 1 5 15 2 3 16 15 15
01-31 19:35 2026013 437110 0 12 17 17 2 1 16 3 4 17 0 0
01-28 19:35 2026012 029042 1 13 2 18 3 2 17 4 5 18 0 0
01-26 19:35 2026011 524713 2 14 1 3 4 3 18 5 6 19 0 1
01-24 19:35 2026010 710406 3 15 2 1 5 4 6 6 7 20 1 0
01-21 19:35 2026009 741414 4 16 3 2 4 5 1 7 8 21 0 0
01-19 19:35 2026008 037107 5 17 4 3 1 6 2 7 9 22 21 21
01-17 19:35 2026007 991197 6 18 5 4 2 7 3 7 10 23 22 22
01-14 19:35 2026006 691505 7 19 6 5 3 5 4 1 11 24 23 23
01-12 19:35 2026005 848932 8 20 2 6 4 1 5 2 12 25 0 0
01-10 19:35 2026004 896447 9 21 1 7 5 2 6 7 13 26 25 25
01-07 19:35 2026003 874148 10 22 2 8 6 3 7 1 8 27 1 0
01-05 19:35 2026002 032366 11 23 3 9 7 4 6 2 1 28 1 0
01-03 19:35 2026001 120168 12 24 4 10 8 5 1 3 8 29 1 0
12-31 19:35 2025150 084870 0 25 5 11 9 6 2 4 1 30 0 0
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数312144366019 11 12 18
平均遗漏值02551196241300 1 1 0
最大遗漏值02551196241300 5 5 0
最大连出值111111111019 11 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 生肖分布
03-21 19:35 2026029 325816 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-18 19:35 2026028 517975 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03-16 19:35 2026027 182278 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
03-14 19:35 2026026 879025 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
03-11 19:35 2026025 646651 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
03-09 19:35 2026024 928534 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
03-07 19:35 2026023 797010 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
03-04 19:35 2026022 856074 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
03-02 19:35 2026021 086127 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
02-28 19:35 2026020 601487 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
02-25 19:35 2026019 537088 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
02-11 19:35 2026018 856388 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
02-09 19:35 2026017 375088 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
02-07 19:35 2026016 934847 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
02-04 19:35 2026015 340164 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
02-02 19:35 2026014 508865 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
01-31 19:35 2026013 437110 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
01-28 19:35 2026012 029042 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
01-26 19:35 2026011 524713 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
01-24 19:35 2026010 710406 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
01-21 19:35 2026009 741414 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
01-19 19:35 2026008 037107 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
01-17 19:35 2026007 991197 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
01-14 19:35 2026006 691505 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
01-12 19:35 2026005 848932 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
01-10 19:35 2026004 896447 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
01-07 19:35 2026003 874148 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
01-05 19:35 2026002 032366 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
01-03 19:35 2026001 120168 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
12-31 19:35 2025150 084870 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
数据统计 分布统计
出现总次数00000000000
平均遗漏值3030303030303030303030
最大遗漏值3030303030303030303030
最大连出值00000000000

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码(0-9)/生肖的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

红球形态说明:0-4为小,5-9为大;0、2、4、6、8为双,1、3、5、7、9为单。