| 总和 | ||
|---|---|---|
| 25 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026029 | 325816 | 25 | 29 | 29 | 29 | 13 | 5 | 25 | 0 | 10 | 29 | 29 | 29 | 5 | 6 | 2 | 14 | 29 | 0 | 5 | 8 | 16 | 1 | 29 |
| 2026028 | 517975 | 34 | 28 | 28 | 28 | 12 | 4 | 0 | 34 | 9 | 28 | 28 | 28 | 4 | 5 | 1 | 13 | 28 | 4 | 11 | 7 | 15 | 0 | 28 |
| 2026027 | 182278 | 28 | 27 | 27 | 27 | 11 | 3 | 28 | 0 | 8 | 27 | 27 | 27 | 8 | 4 | 0 | 12 | 27 | 3 | 10 | 6 | 14 | 8 | 27 |
| 2026026 | 879025 | 31 | 26 | 26 | 26 | 10 | 2 | 0 | 31 | 7 | 26 | 26 | 26 | 1 | 3 | 1 | 11 | 26 | 2 | 9 | 5 | 13 | 0 | 26 |
| 2026025 | 646651 | 28 | 25 | 25 | 25 | 9 | 1 | 28 | 0 | 6 | 25 | 25 | 25 | 8 | 2 | 0 | 10 | 25 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 25 |
| 2026024 | 928534 | 31 | 24 | 24 | 24 | 8 | 0 | 3 | 31 | 5 | 24 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 9 | 24 | 0 | 7 | 3 | 11 | 5 | 24 |
| 2026023 | 797010 | 24 | 23 | 23 | 23 | 7 | 24 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23 | 23 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 23 |
| 2026022 | 856074 | 30 | 22 | 22 | 22 | 6 | 0 | 1 | 30 | 3 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 22 |
| 2026021 | 086127 | 24 | 21 | 21 | 21 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 21 | 21 | 21 | 4 | 18 | 1 | 6 | 21 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 21 |
| 2026020 | 601487 | 26 | 20 | 20 | 20 | 4 | 8 | 26 | 0 | 1 | 20 | 20 | 20 | 6 | 17 | 0 | 5 | 20 | 14 | 3 | 6 | 7 | 1 | 20 |
| 2026019 | 537088 | 31 | 19 | 19 | 19 | 3 | 7 | 12 | 31 | 0 | 19 | 19 | 19 | 1 | 16 | 1 | 4 | 19 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 19 |
| 2026018 | 856388 | 38 | 18 | 18 | 18 | 2 | 6 | 11 | 0 | 38 | 18 | 18 | 18 | 8 | 15 | 0 | 3 | 18 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 |
| 2026017 | 375088 | 31 | 17 | 17 | 17 | 1 | 5 | 10 | 31 | 0 | 17 | 17 | 17 | 1 | 14 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 |
| 2026016 | 934847 | 35 | 16 | 16 | 16 | 0 | 4 | 9 | 1 | 35 | 16 | 16 | 16 | 5 | 13 | 6 | 1 | 16 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 2026015 | 340164 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 3 | 8 | 0 | 7 | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 5 | 0 | 15 | 9 | 15 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| 2026014 | 508865 | 32 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2 | 7 | 32 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 11 | 4 | 2 | 14 | 8 | 14 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 2026013 | 437110 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 1 | 6 | 7 | 5 | 13 | 13 | 13 | 6 | 10 | 3 | 1 | 13 | 7 | 13 | 6 | 0 | 2 | 13 |
| 2026012 | 029042 | 17 | 12 | 12 | 12 | 17 | 0 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 12 | 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 |
| 2026011 | 524713 | 22 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 3 | 10 | 0 | 11 |
| 2026010 | 710406 | 18 | 10 | 10 | 10 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 0 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 9 | 8 | 10 |
| 2026009 | 741414 | 21 | 9 | 9 | 9 | 0 | 21 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 2026008 | 037107 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 |
| 2026007 | 991197 | 36 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 |
| 2026006 | 691505 | 26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 26 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 2026005 | 848932 | 34 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 34 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 2026004 | 896447 | 38 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 38 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| 2026003 | 874148 | 32 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2026002 | 032366 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2026001 | 120168 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2025150 | 084870 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 13 | 8 | 11 | 30 | 30 | 30 | - | 19 | 9 | 15 | 30 | 15 | 16 | 9 | 17 | 6 | 30 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。