福彩3D开奖结果

福彩3D

2026070 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:112,147,500

4 8 4
佰位 拾位 个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
03-21 21:15 2026070 4845158194732271112112,147,500
03-20 21:15 2026069 9084147188621269421117,169,906
03-19 21:15 2026068 7063136177517252311109,577,422
03-18 21:15 2026067 6952125166468241214107,438,662
03-17 21:15 2026066 9341114155327239113106,684,390
03-16 21:15 2026065 0570103144216225122106,081,726
03-15 21:15 2026064 6042492133165214211106,398,636
03-14 21:15 2026063 51723811225134203112100,412,812
03-13 21:15 2026062 29422721114123192221107,729,944
03-12 21:15 2026061 42921641043112181112102,089,882
03-11 21:15 2026060 9432053942101179331103,979,786
03-10 21:15 2026059 7941942831971617223103,328,454
03-09 21:15 2026058 5431831725851516112100,324,224
03-08 21:15 2026057 2641722611274141542196,849,312
03-07 21:15 2026056 4771612541163131431198,745,698
03-06 21:15 2026055 107151141410521213215103,162,880
03-05 21:15 2026054 21714523139411112114100,857,490
03-04 21:15 2026053 7551341212837101111397,138,768
03-03 21:15 2026052 277123211172891021297,934,830
03-02 21:15 2026051 30211243106178911198,993,102
03-01 21:15 2026050 68910131095667811194,345,442
02-28 21:15 2026049 1109129841567111103,170,758
02-27 21:15 2026048 6128218736456121102,340,950
02-25 21:15 2026046 291712762734521489,993,520
02-24 21:15 2026045 181616651623413398,355,062
02-13 21:15 2026044 5895555455123422129,459,340
02-12 21:15 2026043 7654444344712311116,679,412
02-11 21:15 2026042 8543333233381213112,012,104
02-10 21:15 2026041 9012222122229112112,431,576
02-09 21:15 2026040 4251111411111111111,168,352
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数1351434414161415151614
平均遗漏值11.15.338.15.84.653.812.66.91.721.31.51.82.3
最大遗漏值241471814121382617442345
最大连出值0000000000443254
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
03-21 21:15 2026070 4841794105131483134112,147,500
03-20 21:15 2026069 9080683941213192223117,169,906
03-19 21:15 2026068 7060572831112181112109,577,422
03-18 21:15 2026067 6953461721011179131107,438,662
03-17 21:15 2026066 934235361910164122106,684,390
03-16 21:15 2026065 057124255589153111106,081,726
03-15 21:15 2026064 6040132441178142211106,398,636
03-14 21:15 2026063 5178122331067131121100,412,812
03-13 21:15 2026062 294781222956129111107,729,944
03-12 21:15 2026061 429672211845112221102,089,882
03-11 21:15 2026060 9435619204734101114103,979,786
03-10 21:15 2026059 794451819162399113103,328,454
03-09 21:15 2026058 5433417184512811122100,324,224
03-08 21:15 2026057 2642316171746171021196,849,312
03-07 21:15 2026056 4771215161631276911198,745,698
03-06 21:15 2026055 10701141515211358211103,162,880
03-05 21:15 2026054 21731131414110247133100,857,490
03-04 21:15 2026053 755241213135913622297,138,768
03-03 21:15 2026052 277131112129872511197,934,830
03-02 21:15 2026051 3020210111187111412298,993,102
03-01 21:15 2026050 689819101076108311194,345,442
02-28 21:15 2026049 1107189965932232103,170,758
02-27 21:15 2026048 6126178854821121102,340,950
02-25 21:15 2026046 291576774371951489,993,520
02-24 21:15 2026045 181465663268643398,355,062
02-13 21:15 2026044 5893545521585322129,459,340
02-12 21:15 2026043 7652434416444211116,679,412
02-11 21:15 2026042 8541323353333111112,012,104
02-10 21:15 2026041 9010212222222221112,431,576
02-09 21:15 2026040 4251121111111111111,168,352
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数6421232244151514161218
平均遗漏值3.73.88.411.87.44.8667.94.11.41.91.51.71.91.4
最大遗漏值881925171112131911253343
最大连出值2200000020523334
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
03-21 21:15 2026070 48421231910432519133112,147,500
03-20 21:15 2026069 9082022189321488322117,169,906
03-19 21:15 2026068 70619211782163287211109,577,422
03-18 21:15 2026067 695182016715272276111107,438,662
03-17 21:15 2026066 9341719156413261265111106,684,390
03-16 21:15 2026065 0571618145112257254111106,081,726
03-15 21:15 2026064 6041517134411241243111106,398,636
03-14 21:15 2026063 5171416123110237232111100,412,812
03-13 21:15 2026062 294131511249226221112107,729,944
03-12 21:15 2026061 429121410128215219121102,089,882
03-11 21:15 2026060 943111393172042010411103,979,786
03-10 21:15 2026059 79410128146193199311103,328,454
03-09 21:15 2026058 5439117315182188211100,324,224
03-08 21:15 2026057 2648106174417117711196,849,312
03-07 21:15 2026056 4777951613316716655698,745,698
03-06 21:15 2026055 10768415122157155445103,162,880
03-05 21:15 2026054 21757314111147144334100,857,490
03-04 21:15 2026053 7554621310513113322397,138,768
03-03 21:15 2026052 277351129812712211297,934,830
03-02 21:15 2026051 3022421187111111111198,993,102
03-01 21:15 2026050 6891321076101010911294,345,442
02-28 21:15 2026049 1100219659994421103,170,758
02-27 21:15 2026048 6128128548883313102,340,950
02-25 21:15 2026046 291717743777224289,993,520
02-24 21:15 2026045 181616632666113198,355,062
02-13 21:15 2026044 5895355215559221129,459,340
02-12 21:15 2026043 7654244154444111116,679,412
02-11 21:15 2026042 8543133423333211112,012,104
02-10 21:15 2026041 9012122212222122112,431,576
02-09 21:15 2026040 4251111151111111111,168,352
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数1322741613151518121713
平均遗漏值8.8107.57.44.65.313.54.314.54.31.91.91.221.32.1
最大遗漏值20221817131327112810452526
最大连出值0200000300545363

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。