| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-21 21:15 | 2026070 | 484 | 5 | 15 | 8 | 19 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 112,147,500 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 908 | 4 | 14 | 7 | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 | 117,169,906 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 706 | 3 | 13 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 7 | 25 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 109,577,422 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 695 | 2 | 12 | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 合 | 107,438,662 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 934 | 1 | 11 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 106,684,390 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 057 | 0 | 10 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 22 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 106,081,726 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 604 | 24 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 21 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,398,636 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 517 | 23 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 13 | 4 | 20 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 100,412,812 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 294 | 22 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 12 | 3 | 19 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 107,729,944 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 429 | 21 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 11 | 2 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 102,089,882 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 943 | 20 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 1 | 17 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 103,979,786 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 794 | 19 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 16 | 17 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 | 103,328,454 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 543 | 18 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 15 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 100,324,224 |
| 03-08 21:15 | 2026057 | 264 | 17 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 14 | 15 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 96,849,312 |
| 03-07 21:15 | 2026056 | 477 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 13 | 14 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 98,745,698 |
| 03-06 21:15 | 2026055 | 107 | 15 | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 5 | 2 | 12 | 13 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 | 103,162,880 |
| 03-05 21:15 | 2026054 | 217 | 14 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 100,857,490 |
| 03-04 21:15 | 2026053 | 755 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 7 | 10 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 97,138,768 |
| 03-03 21:15 | 2026052 | 277 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 97,934,830 |
| 03-02 21:15 | 2026051 | 302 | 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 98,993,102 |
| 03-01 21:15 | 2026050 | 689 | 10 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 94,345,442 |
| 02-28 21:15 | 2026049 | 110 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 103,170,758 |
| 02-27 21:15 | 2026048 | 612 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 102,340,950 |
| 02-25 21:15 | 2026046 | 291 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 89,993,520 |
| 02-24 21:15 | 2026045 | 181 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 98,355,062 |
| 02-13 21:15 | 2026044 | 589 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 129,459,340 |
| 02-12 21:15 | 2026043 | 765 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 116,679,412 |
| 02-11 21:15 | 2026042 | 854 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 | 112,012,104 |
| 02-10 21:15 | 2026041 | 901 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 112,431,576 |
| 02-09 21:15 | 2026040 | 425 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 111,168,352 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 11.1 | 5.3 | 3 | 8.1 | 5.8 | 4.6 | 5 | 3.8 | 12.6 | 6.9 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
| 最大遗漏值 | 24 | 14 | 7 | 18 | 14 | 12 | 13 | 8 | 26 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-21 21:15 | 2026070 | 484 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 | 112,147,500 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 908 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 19 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 117,169,906 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 706 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 12 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 109,577,422 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 695 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 11 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 107,438,662 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 934 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 106,684,390 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 057 | 1 | 2 | 4 | 25 | 5 | 5 | 8 | 9 | 15 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 106,081,726 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 604 | 0 | 1 | 3 | 24 | 4 | 11 | 7 | 8 | 14 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,398,636 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 517 | 8 | 1 | 2 | 23 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 100,412,812 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 294 | 7 | 8 | 1 | 22 | 2 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 107,729,944 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 429 | 6 | 7 | 2 | 21 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 102,089,882 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 943 | 5 | 6 | 19 | 20 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 103,979,786 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 794 | 4 | 5 | 18 | 19 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 103,328,454 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 543 | 3 | 4 | 17 | 18 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 100,324,224 |
| 03-08 21:15 | 2026057 | 264 | 2 | 3 | 16 | 17 | 17 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 96,849,312 |
| 03-07 21:15 | 2026056 | 477 | 1 | 2 | 15 | 16 | 16 | 3 | 12 | 7 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 98,745,698 |
| 03-06 21:15 | 2026055 | 107 | 0 | 1 | 14 | 15 | 15 | 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 103,162,880 |
| 03-05 21:15 | 2026054 | 217 | 3 | 1 | 13 | 14 | 14 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 100,857,490 |
| 03-04 21:15 | 2026053 | 755 | 2 | 4 | 12 | 13 | 13 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 97,138,768 |
| 03-03 21:15 | 2026052 | 277 | 1 | 3 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 97,934,830 |
| 03-02 21:15 | 2026051 | 302 | 0 | 2 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 98,993,102 |
| 03-01 21:15 | 2026050 | 689 | 8 | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 94,345,442 |
| 02-28 21:15 | 2026049 | 110 | 7 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 103,170,758 |
| 02-27 21:15 | 2026048 | 612 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 102,340,950 |
| 02-25 21:15 | 2026046 | 291 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 4 | 合 | 89,993,520 |
| 02-24 21:15 | 2026045 | 181 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 | 98,355,062 |
| 02-13 21:15 | 2026044 | 589 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 129,459,340 |
| 02-12 21:15 | 2026043 | 765 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 116,679,412 |
| 02-11 21:15 | 2026042 | 854 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 112,012,104 |
| 02-10 21:15 | 2026041 | 901 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 112,431,576 |
| 02-09 21:15 | 2026040 | 425 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 111,168,352 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 15 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 平均遗漏值 | 3.7 | 3.8 | 8.4 | 11.8 | 7.4 | 4.8 | 6 | 6 | 7.9 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.4 |
| 最大遗漏值 | 8 | 8 | 19 | 25 | 17 | 11 | 12 | 13 | 19 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-21 21:15 | 2026070 | 484 | 21 | 23 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 112,147,500 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 908 | 20 | 22 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 117,169,906 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 706 | 19 | 21 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 28 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 109,577,422 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 695 | 18 | 20 | 16 | 7 | 1 | 5 | 27 | 2 | 27 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 107,438,662 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 934 | 17 | 19 | 15 | 6 | 4 | 13 | 26 | 1 | 26 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,684,390 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 057 | 16 | 18 | 14 | 5 | 1 | 12 | 25 | 7 | 25 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 106,081,726 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 604 | 15 | 17 | 13 | 4 | 4 | 11 | 24 | 1 | 24 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 106,398,636 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 517 | 14 | 16 | 12 | 3 | 1 | 10 | 23 | 7 | 23 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 100,412,812 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 294 | 13 | 15 | 11 | 2 | 4 | 9 | 22 | 6 | 22 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 107,729,944 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 429 | 12 | 14 | 10 | 1 | 2 | 8 | 21 | 5 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 102,089,882 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 943 | 11 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7 | 20 | 4 | 20 | 10 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 103,979,786 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 794 | 10 | 12 | 8 | 1 | 4 | 6 | 19 | 3 | 19 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 103,328,454 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 543 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 18 | 2 | 18 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 100,324,224 |
| 03-08 21:15 | 2026057 | 264 | 8 | 10 | 6 | 17 | 4 | 4 | 17 | 1 | 17 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 96,849,312 |
| 03-07 21:15 | 2026056 | 477 | 7 | 9 | 5 | 16 | 13 | 3 | 16 | 7 | 16 | 6 | 大 | 5 | 单 | 5 | 质 | 6 | 98,745,698 |
| 03-06 21:15 | 2026055 | 107 | 6 | 8 | 4 | 15 | 12 | 2 | 15 | 7 | 15 | 5 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 5 | 103,162,880 |
| 03-05 21:15 | 2026054 | 217 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | 1 | 14 | 7 | 14 | 4 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 4 | 100,857,490 |
| 03-04 21:15 | 2026053 | 755 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 5 | 13 | 1 | 13 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 | 97,138,768 |
| 03-03 21:15 | 2026052 | 277 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | 12 | 7 | 12 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 97,934,830 |
| 03-02 21:15 | 2026051 | 302 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 98,993,102 |
| 03-01 21:15 | 2026050 | 689 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 94,345,442 |
| 02-28 21:15 | 2026049 | 110 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 103,170,758 |
| 02-27 21:15 | 2026048 | 612 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 102,340,950 |
| 02-25 21:15 | 2026046 | 291 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 | 89,993,520 |
| 02-24 21:15 | 2026045 | 181 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 98,355,062 |
| 02-13 21:15 | 2026044 | 589 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 129,459,340 |
| 02-12 21:15 | 2026043 | 765 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 116,679,412 |
| 02-11 21:15 | 2026042 | 854 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 112,012,104 |
| 02-10 21:15 | 2026041 | 901 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 112,431,576 |
| 02-09 21:15 | 2026040 | 425 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 111,168,352 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 15 | 18 | 12 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 8.8 | 10 | 7.5 | 7.4 | 4.6 | 5.3 | 13.5 | 4.3 | 14.5 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 2 | 1.3 | 2.1 |
| 最大遗漏值 | 20 | 22 | 18 | 17 | 13 | 13 | 27 | 11 | 28 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。