福彩3D开奖结果

福彩3D

2026070 福彩3D开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:112,147,500

4 8 4
佰位 拾位 个位

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果佰位拾位个位
012345678901234567890123456789
2026070 484 5 15 8 19 4 7 3 2 27 1 1 7 9 4 10 5 13 14 8 3 21 23 19 10 4 3 2 5 1 9
2026069 908 4 14 7 18 8 6 2 1 26 9 0 6 8 3 9 4 12 13 19 2 20 22 18 9 3 2 1 4 8 8
2026068 706 3 13 6 17 7 5 1 7 25 2 0 5 7 2 8 3 11 12 18 1 19 21 17 8 2 1 6 3 28 7
2026067 695 2 12 5 16 6 4 6 8 24 1 3 4 6 1 7 2 10 11 17 9 18 20 16 7 1 5 27 2 27 6
2026066 934 1 11 4 15 5 3 2 7 23 9 2 3 5 3 6 1 9 10 16 4 17 19 15 6 4 13 26 1 26 5
2026065 057 0 10 3 14 4 2 1 6 22 5 1 2 4 25 5 5 8 9 15 3 16 18 14 5 1 12 25 7 25 4
2026064 604 24 9 2 13 3 1 6 5 21 4 0 1 3 24 4 11 7 8 14 2 15 17 13 4 4 11 24 1 24 3
2026063 517 23 8 1 12 2 5 13 4 20 3 8 1 2 23 3 10 6 7 13 1 14 16 12 3 1 10 23 7 23 2
2026062 294 22 7 2 11 1 4 12 3 19 2 7 8 1 22 2 9 5 6 12 9 13 15 11 2 4 9 22 6 22 1
2026061 429 21 6 4 10 4 3 11 2 18 1 6 7 2 21 1 8 4 5 11 2 12 14 10 1 2 8 21 5 21 9
2026060 943 20 5 3 9 4 2 10 1 17 9 5 6 19 20 4 7 3 4 10 1 11 13 9 3 1 7 20 4 20 10
2026059 794 19 4 2 8 3 1 9 7 16 17 4 5 18 19 1 6 2 3 9 9 10 12 8 1 4 6 19 3 19 9
2026058 543 18 3 1 7 2 5 8 5 15 16 3 4 17 18 4 5 1 2 8 11 9 11 7 3 1 5 18 2 18 8
2026057 264 17 2 2 6 1 12 7 4 14 15 2 3 16 17 17 4 6 1 7 10 8 10 6 17 4 4 17 1 17 7
2026056 477 16 1 2 5 4 11 6 3 13 14 1 2 15 16 16 3 12 7 6 9 7 9 5 16 13 3 16 7 16 6
2026055 107 15 1 1 4 14 10 5 2 12 13 0 1 14 15 15 2 11 3 5 8 6 8 4 15 12 2 15 7 15 5
2026054 217 14 5 2 3 13 9 4 1 11 12 3 1 13 14 14 1 10 2 4 7 5 7 3 14 11 1 14 7 14 4
2026053 755 13 4 1 2 12 8 3 7 10 11 2 4 12 13 13 5 9 1 3 6 4 6 2 13 10 5 13 1 13 3
2026052 277 12 3 2 1 11 7 2 8 9 10 1 3 11 12 12 9 8 7 2 5 3 5 1 12 9 8 12 7 12 2
2026051 302 11 2 4 3 10 6 1 7 8 9 0 2 10 11 11 8 7 11 1 4 2 4 2 11 8 7 11 11 11 1
2026050 689 10 1 3 10 9 5 6 6 7 8 8 1 9 10 10 7 6 10 8 3 1 3 2 10 7 6 10 10 10 9
2026049 110 9 1 2 9 8 4 1 5 6 7 7 1 8 9 9 6 5 9 3 2 0 2 1 9 6 5 9 9 9 4
2026048 612 8 2 1 8 7 3 6 4 5 6 6 1 7 8 8 5 4 8 2 1 8 1 2 8 5 4 8 8 8 3
2026046 291 7 1 2 7 6 2 7 3 4 5 5 7 6 7 7 4 3 7 1 9 7 1 7 7 4 3 7 7 7 2
2026045 181 6 1 6 6 5 1 6 2 3 4 4 6 5 6 6 3 2 6 8 6 6 1 6 6 3 2 6 6 6 1
2026044 589 5 5 5 5 4 5 5 1 2 3 3 5 4 5 5 2 1 5 8 5 5 3 5 5 2 1 5 5 5 9
2026043 765 4 4 4 4 3 4 4 7 1 2 2 4 3 4 4 1 6 4 4 4 4 2 4 4 1 5 4 4 4 4
2026042 854 3 3 3 3 2 3 3 3 8 1 1 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 3
2026041 901 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
2026040 425 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
数据统计佰位拾位个位
012345678901234567890123456789
出现总次数135143441464212322441322741613
平均遗漏值1344666562645713766565524745144155
最大遗漏值25169201513149281899202618121415201222242018141428122911
最大连出值111111111122111111211211111311

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。