| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026070 | 484 | 29 | 29 | 21 | 29 | 29 | 19 | 29 | 29 | 15 | 22 | 6 | 29 | 5 | 2 | 29 | 8 | 16 | 1 | 14 | 29 | 3 | 29 | 25 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 29 | 5 | 2 | 29 | 8 | 6 | 1 | 14 | 22 |
| 2026069 | 908 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 18 | 28 | 28 | 14 | 21 | 5 | 28 | 4 | 1 | 28 | 7 | 3 | 17 | 13 | 28 | 2 | 28 | 24 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 28 | 4 | 1 | 28 | 7 | 3 | 7 | 13 | 21 |
| 2026068 | 706 | 27 | 27 | 19 | 27 | 27 | 17 | 27 | 27 | 13 | 20 | 4 | 27 | 3 | 13 | 27 | 6 | 2 | 15 | 12 | 27 | 1 | 27 | 23 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27 | 3 | 3 | 27 | 6 | 2 | 15 | 12 | 20 |
| 2026067 | 695 | 26 | 26 | 18 | 26 | 26 | 16 | 26 | 26 | 12 | 19 | 3 | 26 | 2 | 4 | 26 | 5 | 1 | 14 | 11 | 26 | 20 | 26 | 22 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 2 | 4 | 26 | 5 | 1 | 14 | 11 | 19 |
| 2026066 | 934 | 25 | 25 | 17 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 11 | 18 | 2 | 25 | 1 | 3 | 25 | 4 | 16 | 13 | 10 | 25 | 7 | 25 | 21 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 1 | 3 | 25 | 4 | 6 | 13 | 10 | 18 |
| 2026065 | 057 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 10 | 17 | 1 | 24 | 12 | 2 | 24 | 3 | 5 | 12 | 9 | 24 | 6 | 24 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 24 | 2 | 2 | 24 | 3 | 5 | 12 | 9 | 17 |
| 2026064 | 604 | 23 | 23 | 15 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 9 | 16 | 10 | 23 | 6 | 1 | 23 | 2 | 4 | 11 | 8 | 23 | 5 | 23 | 19 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 6 | 1 | 23 | 2 | 4 | 11 | 8 | 16 |
| 2026063 | 517 | 22 | 22 | 14 | 22 | 22 | 12 | 22 | 22 | 8 | 15 | 9 | 22 | 5 | 13 | 22 | 1 | 3 | 10 | 7 | 22 | 4 | 22 | 18 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 22 | 5 | 3 | 22 | 1 | 3 | 10 | 7 | 15 |
| 2026062 | 294 | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | 7 | 14 | 8 | 21 | 4 | 21 | 21 | 15 | 2 | 9 | 6 | 21 | 3 | 21 | 17 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 4 | 12 | 21 | 5 | 2 | 9 | 6 | 14 |
| 2026061 | 429 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 6 | 13 | 7 | 20 | 3 | 20 | 20 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 2 | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 3 | 11 | 20 | 5 | 1 | 8 | 5 | 13 |
| 2026060 | 943 | 19 | 19 | 11 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 5 | 12 | 6 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 16 | 7 | 4 | 19 | 1 | 19 | 15 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 2 | 10 | 19 | 9 | 6 | 7 | 4 | 12 |
| 2026059 | 794 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 4 | 11 | 5 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 7 | 6 | 3 | 18 | 20 | 18 | 14 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | 9 | 18 | 8 | 7 | 6 | 3 | 11 |
| 2026058 | 543 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 3 | 10 | 4 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 6 | 5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 13 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 2 | 8 | 17 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 |
| 2026057 | 264 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 2 | 9 | 3 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 5 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 12 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 2 | 7 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 2026056 | 477 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 1 | 8 | 2 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 18 | 15 | 15 | 15 | 11 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 7 | 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| 2026055 | 107 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 8 | 7 | 1 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 11 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 2026054 | 217 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 6 | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 2026053 | 755 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 | 17 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 |
| 2026052 | 277 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 16 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 |
| 2026051 | 302 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 3 |
| 2026050 | 689 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 2026049 | 110 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 2026048 | 612 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 2026046 | 291 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 2026045 | 181 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2026044 | 589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2026043 | 765 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| 2026042 | 854 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 2026041 | 901 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026040 | 425 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 和值范围 | 和尾范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 29 | 29 | 7 | 29 | 7 | 15 | 1 | 15 | 7 | 10 | 15 | 1 | 15 | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 29 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 16 | 23 | 10 | 30 | 10 | 22 | 30 | 20 | 11 | 16 | 15 | 30 | 18 | 30 | 26 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 30 | 8 | 13 | 30 | 10 | 11 | 16 | 15 | 23 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。