| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-21 21:15 | 2026070 | 484 | 4 | 29 | 21 | 12 | 14 | 4 | 11 | 4 | 2 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 908 | 9 | 28 | 20 | 11 | 13 | 2 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 706 | 7 | 27 | 19 | 10 | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 21 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 695 | 4 | 26 | 18 | 9 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 20 | 25 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 934 | 6 | 25 | 17 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 19 | 24 | 大 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 057 | 7 | 24 | 16 | 7 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 18 | 23 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 604 | 6 | 23 | 15 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 17 | 22 | 大 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 517 | 6 | 22 | 14 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 16 | 21 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 294 | 7 | 21 | 13 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 15 | 20 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 429 | 7 | 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 19 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 943 | 6 | 19 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13 | 18 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 794 | 5 | 18 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 543 | 2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 16 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-08 21:15 | 2026057 | 264 | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-07 21:15 | 2026056 | 477 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-06 21:15 | 2026055 | 107 | 7 | 14 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-05 21:15 | 2026054 | 217 | 6 | 13 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 03-04 21:15 | 2026053 | 755 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 7 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 03-03 21:15 | 2026052 | 277 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 11 | 6 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 3 |
| 03-02 21:15 | 2026051 | 302 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 03-01 21:15 | 2026050 | 689 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-28 21:15 | 2026049 | 110 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-27 21:15 | 2026048 | 612 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-25 21:15 | 2026046 | 291 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-24 21:15 | 2026045 | 181 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 2026044 | 589 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 02-12 21:15 | 2026043 | 765 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-11 21:15 | 2026042 | 854 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 02-10 21:15 | 2026041 | 901 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 02-09 21:15 | 2026040 | 425 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 17 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 29 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5 | 29 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 22 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 9 | 24 | 27 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。