| 佰位 | 拾位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 双 | 大 | 双 | 小 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 2026070 | 484 | 合合合 | 7 | 21 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 合合合 | 0:3 | 7 | 5 | 2 | 0:3 |
| 2026069 | 908 | 合合合 | 6 | 20 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 合合合 | 0:3 | 6 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026068 | 706 | 质合合 | 5 | 19 | 10 | 质合合 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026067 | 695 | 合合质 | 4 | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 合合质 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026066 | 934 | 合质合 | 3 | 17 | 8 | 4 | 1 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026065 | 057 | 合质质 | 2 | 16 | 7 | 3 | 合质质 | 4 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026064 | 604 | 合合合 | 1 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 合合合 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2026063 | 517 | 质质质 | 质质质 | 14 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 13 |
| 2026062 | 294 | 质合合 | 8 | 13 | 4 | 质合合 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1:2 | 8 | 4 | 1:2 | 12 |
| 2026061 | 429 | 合质合 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 合质合 | 1 | 11 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 11 |
| 2026060 | 943 | 合合质 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 17 | 合合质 | 10 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2026059 | 794 | 质合合 | 5 | 10 | 1 | 质合合 | 3 | 16 | 17 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026058 | 543 | 质合质 | 4 | 9 | 质合质 | 1 | 2 | 15 | 16 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026057 | 264 | 质合合 | 3 | 8 | 2 | 质合合 | 1 | 14 | 15 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2026056 | 477 | 合质质 | 2 | 7 | 1 | 11 | 合质质 | 13 | 14 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 11 | 6 |
| 2026055 | 107 | 质合质 | 1 | 6 | 质合质 | 10 | 7 | 12 | 13 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 10 | 5 |
| 2026054 | 217 | 质质质 | 质质质 | 5 | 3 | 9 | 6 | 11 | 12 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9 | 4 |
| 2026053 | 755 | 质质质 | 质质质 | 4 | 2 | 8 | 5 | 10 | 11 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 8 | 3 |
| 2026052 | 277 | 质质质 | 质质质 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 2 |
| 2026051 | 302 | 质合质 | 10 | 2 | 质合质 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2026050 | 689 | 合合合 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 合合合 | 0:3 | 9 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2026049 | 110 | 质质合 | 8 | 质质合 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 4 | 8 |
| 2026048 | 612 | 合质质 | 7 | 7 | 1 | 3 | 合质质 | 5 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 7 |
| 2026046 | 291 | 质合质 | 6 | 6 | 质合质 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2026045 | 181 | 质合质 | 5 | 5 | 质合质 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026044 | 589 | 质合合 | 4 | 4 | 1 | 质合合 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026043 | 765 | 质合质 | 3 | 3 | 质合质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026042 | 854 | 合质合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合质合 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2026041 | 901 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026040 | 425 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质质 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 出现总次数 | - | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 11 | 11 | 4 |
| 平均遗漏值 | - | 7 | 29 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | - | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 最大遗漏值 | - | 11 | 22 | 13 | 12 | 9 | 18 | 18 | 14 | - | 11 | 7 | 12 | 14 |
| 最大连出值 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 2 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7
[合号] 0, 4, 6, 8, 9
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。