排列3开奖结果

排列3

26070 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:49,490,874

1 3 1
百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 佰位分布 形态特征 销售额
0123456789
03-21 21:15 26070 1311911183616723022249,490,874
03-20 21:15 26069 1141811072515612911152,935,416
03-19 21:15 26068 840178961414582814452,331,916
03-18 21:15 26067 428167854313412713351,401,028
03-17 21:15 26066 807156749212382642250,583,274
03-16 21:15 26065 851145638111282531150,548,028
03-15 21:15 26064 5281345275101242425747,642,550
03-14 21:15 26063 723123416597232314646,414,680
03-13 21:15 26062 315112335489222243549,523,218
03-12 21:15 26061 347101234378212132447,155,534
03-11 21:15 26060 118911203267202021348,377,548
03-10 21:15 26059 209832192156191911248,016,878
03-09 21:15 26058 5907218181545181811146,897,978
03-08 21:15 26057 4796117174234171721144,753,626
03-07 21:15 26056 1195116166123161612244,238,688
03-06 21:15 26055 5374915155512151541145,336,834
03-05 21:15 26054 6553814144561141431141,928,336
03-04 21:15 26053 7442713133417131321140,711,862
03-03 21:15 26052 6491612122365121213338,157,830
03-02 21:15 26051 0450511111294111122239,436,318
03-01 21:15 26050 4352410104183101011138,358,294
02-28 21:15 26049 592139995729911139,546,346
02-27 21:15 26048 097028888618811139,455,838
02-25 21:15 26046 70321777757771220
02-24 21:15 26045 144116666436631138,031,032
02-13 21:15 26044 051015555325521152,775,356
02-12 21:15 26043 179314444214412247,599,816
02-11 21:15 26042 795233333173321144,795,226
02-10 21:15 26041 639122222622212244,172,108
02-09 21:15 26040 009011111111111145,254,514
数据统计 佰位分布 形态特征
0123456789
出现总次数4612343430141616141713
平均遗漏值7.33.98.18.84.43.46.43.611.601.71.91.71.91.82.5
最大遗漏值189182098159240444547
最大连出值0202000020445474
开奖时间 期号 开奖结果 拾位分布 形态特征 销售额
0123456789
03-21 21:15 26070 1314133253013301252249,490,874
03-20 21:15 26069 11431214142912291141152,935,416
03-19 21:15 26068 84026113432811281033152,331,916
03-18 21:15 26067 4281521262271027922151,401,028
03-17 21:15 26066 807042115126926811150,583,274
03-16 21:15 26065 851631104525825711450,548,028
03-15 21:15 26064 528522931024724662347,642,550
03-14 21:15 26063 72341282923623551246,414,680
03-13 21:15 26062 315312271822522441149,523,218
03-12 21:15 26061 347212164721421331147,155,534
03-11 21:15 26060 118112057620320221148,377,548
03-10 21:15 26059 209031946519219111248,016,878
03-09 21:15 26058 5901121835418118925146,897,978
03-08 21:15 26057 4791011724317717814444,753,626
03-07 21:15 26056 1199116132161216723344,238,688
03-06 21:15 26055 53781515321151115612245,336,834
03-05 21:15 26054 65571414415141014511141,928,336
03-04 21:15 26053 7446131334813913443340,711,862
03-03 21:15 26052 6495121224712812332238,157,830
03-02 21:15 26051 0454111114611711221139,436,318
03-01 21:15 26050 4353101034510610113138,358,294
02-28 21:15 26049 592299734959922439,546,346
02-27 21:15 26048 097188623848911339,455,838
02-25 21:15 26046 70307751273742220
02-24 21:15 26045 144566441626311138,031,032
02-13 21:15 26044 051455355515234252,775,356
02-12 21:15 26043 179344244474123147,599,816
02-11 21:15 26042 795233133333912144,795,226
02-10 21:15 26041 639122322222221144,172,108
02-09 21:15 26040 009011111111111145,254,514
数据统计 拾位分布 形态特征
0123456789
出现总次数443463020492117131614
平均遗漏值4.35.9105.53.34.30604.62.51.61.62.21.71.9
最大遗漏值11152214710012011633544
最大连出值0020300002365344
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征 销售额
0123456789
03-21 21:15 26070 131212171830431131149,490,874
03-20 21:15 26069 114142064729321023352,935,416
03-19 21:15 26068 840031951562821912252,331,916
03-18 21:15 26067 428921841452718821151,401,028
03-17 21:15 26066 807811731342672712250,583,274
03-16 21:15 26065 851711621232541611150,548,028
03-15 21:15 26064 5286191511122438511147,642,550
03-14 21:15 26063 7235181431012323413346,414,680
03-13 21:15 26062 3154171315952212342249,523,218
03-12 21:15 26061 3473161214872171231147,155,534
03-11 21:15 26060 1182151113762058121548,377,548
03-10 21:15 26059 20911410126519419911448,016,878
03-09 21:15 26058 5900139115418318111346,897,978
03-08 21:15 26057 47917128104317217944244,753,626
03-07 21:15 26056 1191611793216116933144,238,688
03-06 21:15 26055 5371510682115715322245,336,834
03-05 21:15 26054 655149571514614211141,928,336
03-04 21:15 26053 744138464213513111240,711,862
03-03 21:15 26052 649127356112412933138,157,830
03-02 21:15 26051 045116245511311722539,436,318
03-01 21:15 26050 435105134510210611438,358,294
02-28 21:15 26049 592942236919511339,546,346
02-27 21:15 26048 097838125878412239,455,838
02-25 21:15 26046 70372731477733110
02-24 21:15 26045 144616643666221138,031,032
02-13 21:15 26044 051515552555115152,775,356
02-12 21:15 26043 179444441444944147,599,816
02-11 21:15 26042 795333335333133144,795,226
02-10 21:15 26041 639222222222922244,172,108
02-09 21:15 26040 009111111111911145,254,514
数据统计 个位分布 形态特征
0123456789
出现总次数231235043719112191515
平均遗漏值7.47.88.8663.503.27.84.11.42.21.32.222.1
最大遗漏值17192015157071910343555
最大连出值0000020002435355

数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。

销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。