| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 佰位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-21 21:15 | 26070 | 131 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 30 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,490,874 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 114 | 18 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,935,416 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 840 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 28 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 52,331,916 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 428 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 27 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 51,401,028 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 807 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 26 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 | 50,583,274 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 851 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 25 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,548,028 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 528 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 24 | 24 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 7 | 47,642,550 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 723 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 6 | 46,414,680 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 315 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 22 | 22 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 | 49,523,218 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 347 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 21 | 21 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 47,155,534 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 118 | 9 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 6 | 7 | 20 | 20 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 48,377,548 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 209 | 8 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 48,016,878 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 590 | 7 | 2 | 18 | 18 | 1 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 46,897,978 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 479 | 6 | 1 | 17 | 17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 44,753,626 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 119 | 5 | 1 | 16 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 44,238,688 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 537 | 4 | 9 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 45,336,834 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 655 | 3 | 8 | 14 | 14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 41,928,336 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 744 | 2 | 7 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 40,711,862 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 649 | 1 | 6 | 12 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 38,157,830 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 045 | 0 | 5 | 11 | 11 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 39,436,318 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 435 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 38,358,294 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 592 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 39,546,346 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 097 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 39,455,838 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 703 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 144 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 38,031,032 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 051 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 52,775,356 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 179 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 47,599,816 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 795 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,795,226 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 639 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 44,172,108 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 009 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,254,514 |
| 数据统计 | 佰位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 13 |
| 平均遗漏值 | 7.3 | 3.9 | 8.1 | 8.8 | 4.4 | 3.4 | 6.4 | 3.6 | 11.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.5 |
| 最大遗漏值 | 18 | 9 | 18 | 20 | 9 | 8 | 15 | 9 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 最大连出值 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 拾位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-21 21:15 | 26070 | 131 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | 13 | 30 | 12 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,490,874 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 114 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 29 | 12 | 29 | 11 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 52,935,416 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 840 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 28 | 11 | 28 | 10 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 52,331,916 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 428 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 27 | 10 | 27 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 51,401,028 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 807 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 26 | 9 | 26 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 50,583,274 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 851 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 25 | 8 | 25 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 50,548,028 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 528 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 24 | 7 | 24 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 47,642,550 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 723 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 23 | 6 | 23 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 46,414,680 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 315 | 3 | 1 | 22 | 7 | 1 | 8 | 22 | 5 | 22 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 49,523,218 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 347 | 2 | 1 | 21 | 6 | 4 | 7 | 21 | 4 | 21 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,155,534 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 118 | 1 | 1 | 20 | 5 | 7 | 6 | 20 | 3 | 20 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 48,377,548 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 209 | 0 | 3 | 19 | 4 | 6 | 5 | 19 | 2 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 48,016,878 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 590 | 11 | 2 | 18 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | 18 | 9 | 大 | 2 | 单 | 5 | 1 | 合 | 46,897,978 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 479 | 10 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 17 | 7 | 17 | 8 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 | 44,753,626 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 119 | 9 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 16 | 12 | 16 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 44,238,688 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 537 | 8 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 15 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 45,336,834 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 655 | 7 | 14 | 14 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 14 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41,928,336 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 744 | 6 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 | 9 | 13 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 40,711,862 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 649 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 7 | 12 | 8 | 12 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 38,157,830 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 045 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 39,436,318 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 435 | 3 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 38,358,294 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 592 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 4 | 合 | 39,546,346 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 097 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 39,455,838 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 703 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 144 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 38,031,032 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 051 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 2 | 52,775,356 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 179 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 | 47,599,816 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 795 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 44,795,226 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 639 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 44,172,108 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 009 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 45,254,514 |
| 数据统计 | 拾位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | 17 | 13 | 16 | 14 |
| 平均遗漏值 | 4.3 | 5.9 | 10 | 5.5 | 3.3 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 4.6 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.9 |
| 最大遗漏值 | 11 | 15 | 22 | 14 | 7 | 10 | 0 | 12 | 0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | 销售额 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-21 21:15 | 26070 | 131 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | 8 | 30 | 4 | 3 | 11 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 49,490,874 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 114 | 1 | 4 | 20 | 6 | 4 | 7 | 29 | 3 | 2 | 10 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 52,935,416 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 840 | 0 | 3 | 19 | 5 | 15 | 6 | 28 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 52,331,916 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 428 | 9 | 2 | 18 | 4 | 14 | 5 | 27 | 1 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 51,401,028 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 807 | 8 | 1 | 17 | 3 | 13 | 4 | 26 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 50,583,274 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 851 | 7 | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 25 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 50,548,028 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 528 | 6 | 19 | 15 | 1 | 11 | 2 | 24 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 47,642,550 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 723 | 5 | 18 | 14 | 3 | 10 | 1 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 46,414,680 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 315 | 4 | 17 | 13 | 15 | 9 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 49,523,218 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 347 | 3 | 16 | 12 | 14 | 8 | 7 | 21 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 47,155,534 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 118 | 2 | 15 | 11 | 13 | 7 | 6 | 20 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 合 | 48,377,548 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 209 | 1 | 14 | 10 | 12 | 6 | 5 | 19 | 4 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 48,016,878 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 590 | 0 | 13 | 9 | 11 | 5 | 4 | 18 | 3 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 46,897,978 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 479 | 17 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 17 | 2 | 17 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 2 | 合 | 44,753,626 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 119 | 16 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 16 | 1 | 16 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 44,238,688 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 537 | 15 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 15 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 45,336,834 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 655 | 14 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 14 | 6 | 14 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 41,928,336 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 744 | 13 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 40,711,862 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 649 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 12 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 38,157,830 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 045 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 11 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 | 39,436,318 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 435 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 38,358,294 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 592 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 39,546,346 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 097 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 39,455,838 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 703 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 144 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 38,031,032 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 051 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 | 52,775,356 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 | 47,599,816 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 795 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 | 44,795,226 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 639 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 | 44,172,108 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 45,254,514 |
| 数据统计 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 19 | 11 | 21 | 9 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 7.4 | 7.8 | 8.8 | 6 | 6 | 3.5 | 0 | 3.2 | 7.8 | 4.1 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 2 | 2.1 |
| 最大遗漏值 | 17 | 19 | 20 | 15 | 15 | 7 | 0 | 7 | 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
数据来源:福彩3D官方开奖数据(共期,当前第页)
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
形态规则:大(5-9)/小(0-4)、单(1,3,5,7,9)/双(0,2,4,6,8)、质(1,2,3,5,7)/合(0,4,6,8,9)。
销售额:当期彩票销售总额(单位:元)。