排列3开奖结果

排列3

26070 排列3开奖结果

每天21:25开奖,每注2元,最高奖1040元

总销售额:49,490,874

1 3 1
百位十位个位

号码走势图

标注选择:
期号 开奖结果佰位拾位个位
012345678901234567890123456789
26070 131 19 1 11 8 3 6 16 7 2 30 4 1 3 3 2 5 30 13 30 12 2 1 21 7 1 8 30 4 3 11
26069 114 18 1 10 7 2 5 15 6 1 29 3 1 2 14 1 4 29 12 29 11 1 4 20 6 4 7 29 3 2 10
26068 840 17 8 9 6 1 4 14 5 8 28 2 6 1 13 4 3 28 11 28 10 0 3 19 5 15 6 28 2 1 9
26067 428 16 7 8 5 4 3 13 4 1 27 1 5 2 12 6 2 27 10 27 9 9 2 18 4 14 5 27 1 8 8
26066 807 15 6 7 4 9 2 12 3 8 26 0 4 2 11 5 1 26 9 26 8 8 1 17 3 13 4 26 7 2 7
26065 851 14 5 6 3 8 1 11 2 8 25 6 3 1 10 4 5 25 8 25 7 7 1 16 2 12 3 25 4 1 6
26064 528 13 4 5 2 7 5 10 1 24 24 5 2 2 9 3 10 24 7 24 6 6 19 15 1 11 2 24 3 8 5
26063 723 12 3 4 1 6 5 9 7 23 23 4 1 2 8 2 9 23 6 23 5 5 18 14 3 10 1 23 2 3 4
26062 315 11 2 3 3 5 4 8 9 22 22 3 1 22 7 1 8 22 5 22 4 4 17 13 15 9 5 22 1 2 3
26061 347 10 1 2 3 4 3 7 8 21 21 2 1 21 6 4 7 21 4 21 3 3 16 12 14 8 7 21 7 1 2
26060 118 9 1 1 20 3 2 6 7 20 20 1 1 20 5 7 6 20 3 20 2 2 15 11 13 7 6 20 5 8 1
26059 209 8 3 2 19 2 1 5 6 19 19 0 3 19 4 6 5 19 2 19 1 1 14 10 12 6 5 19 4 19 9
26058 590 7 2 18 18 1 5 4 5 18 18 11 2 18 3 5 4 18 1 18 9 0 13 9 11 5 4 18 3 18 1
26057 479 6 1 17 17 4 2 3 4 17 17 10 1 17 2 4 3 17 7 17 8 17 12 8 10 4 3 17 2 17 9
26056 119 5 1 16 16 6 1 2 3 16 16 9 1 16 1 3 2 16 12 16 7 16 11 7 9 3 2 16 1 16 9
26055 537 4 9 15 15 5 5 1 2 15 15 8 15 15 3 2 1 15 11 15 6 15 10 6 8 2 1 15 7 15 3
26054 655 3 8 14 14 4 5 6 1 14 14 7 14 14 4 1 5 14 10 14 5 14 9 5 7 1 5 14 6 14 2
26053 744 2 7 13 13 3 4 1 7 13 13 6 13 13 3 4 8 13 9 13 4 13 8 4 6 4 2 13 5 13 1
26052 649 1 6 12 12 2 3 6 5 12 12 5 12 12 2 4 7 12 8 12 3 12 7 3 5 6 1 12 4 12 9
26051 045 0 5 11 11 1 2 9 4 11 11 4 11 11 1 4 6 11 7 11 2 11 6 2 4 5 5 11 3 11 7
26050 435 2 4 10 10 4 1 8 3 10 10 3 10 10 3 4 5 10 6 10 1 10 5 1 3 4 5 10 2 10 6
26049 592 1 3 9 9 9 5 7 2 9 9 2 9 9 7 3 4 9 5 9 9 9 4 2 2 3 6 9 1 9 5
26048 097 0 2 8 8 8 8 6 1 8 8 1 8 8 6 2 3 8 4 8 9 8 3 8 1 2 5 8 7 8 4
26046 703 2 1 7 7 7 7 5 7 7 7 0 7 7 5 1 2 7 3 7 4 7 2 7 3 1 4 7 7 7 3
26045 144 1 1 6 6 6 6 4 3 6 6 5 6 6 4 4 1 6 2 6 3 6 1 6 6 4 3 6 6 6 2
26044 051 0 1 5 5 5 5 3 2 5 5 4 5 5 3 5 5 5 1 5 2 5 1 5 5 5 2 5 5 5 1
26043 179 3 1 4 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 2 4 4 4 7 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 9
26042 795 2 3 3 3 3 3 1 7 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 5 3 3 3 1
26041 639 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9
26040 009 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
数据统计佰位拾位个位
012345678901234567890123456789
出现总次数461234343044346302042312350437
平均遗漏值2410775457056764606049858740572
最大遗漏值20101921109171025311216231581131143113182022161693182012
最大连出值121211112011213101021111120112

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。