| 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-21 21:15 | 26070 | 131 | 2 | 29 | 16 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 114 | 3 | 28 | 15 | 19 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 840 | 8 | 27 | 14 | 18 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 大 | 6 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 428 | 6 | 26 | 13 | 17 | 14 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 807 | 8 | 25 | 12 | 16 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 851 | 7 | 24 | 11 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 528 | 6 | 23 | 10 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 723 | 5 | 22 | 9 | 13 | 10 | 1 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 315 | 4 | 21 | 8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 347 | 4 | 20 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 118 | 7 | 19 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 18 | 7 | 4 | 1 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 209 | 9 | 18 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 3 | 9 | 大 | 4 | 单 | 3 | 2 | 合 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 590 | 9 | 17 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 479 | 5 | 16 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 15 | 8 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 119 | 8 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 537 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 11 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 655 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2 | 小 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 744 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 11 | 4 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 649 | 5 | 11 | 11 | 2 | 6 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 045 | 5 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 435 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 592 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 097 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 703 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 144 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 051 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 179 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 795 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 639 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 009 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 10 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 29 | 15 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 17 | 20 | 16 | 12 | 8 | 22 | 11 | 12 | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 最大连出值 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。