排列5开奖结果

排列5

26070 排列5开奖结果

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

总销售额:22,928,726,奖池:14,097,679

1 3 1 8 9
万位仟位百位十位个位

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26070 13189 2 12 3 1 3 2:3 812:3303030
26069 11469 1 11 2 3 2 1:4 71:41292929
26068 84009 1 10 1 2 1 2:3 612:3282828
26067 42812 1 9 1 1 6 1:4 51:41272727
26066 80787 2 8 2 4 5 2:3 432:3262626
26065 85185 1 7 1 3 4 2:3 322:3252525
26064 52894 24 6 1 2 3 2:3 212:3242424
26063 72384 23 5 3 1 2 1:4 11:44232323
26062 31542 22 4 2 3 1 0:5 0:513222222
26061 34749 21 3 1 2 1 1:4 61:42212121
26060 11800 20 2 2 1 11 1:4 51:41202020
26059 20996 19 1 1 1 10 2:3 412:3191919
26058 59064 18 1 1 5 9 1:4 31:49181818
26057 47931 17 8 2 4 8 1:4 21:48171717
26056 11921 16 7 1 3 7 1:4 11:47161616
26055 53752 15 6 3 2 6 0:5 0:526151515
26054 65564 14 5 2 1 5 0:5 0:515141414
26053 74492 13 4 1 1 4 1:4 21:44131313
26052 64915 12 3 1 12 3 1:4 11:43121212
26051 04537 11 2 7 11 2 0:5 0:532111111
26050 43547 10 1 6 10 1 0:5 0:521101010
26049 59259 9 2 5 9 1 2:3 212:3999
26048 09767 8 1 4 8 7 1:4 11:47888
26046 70323 7 4 3 7 6 0:5 0:536777
26045 14471 6 3 2 6 5 0:5 0:525666
26044 05162 5 2 1 5 4 0:5 0:514555
26043 17927 4 1 1 4 3 1:4 41:43444
26042 79524 3 1 1 3 2 1:4 31:42333
26041 63965 2 2 2 2 1 1:4 21:41222
26040 00979 1 1 1 1 1 2:3 112:3111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数3 274 2610 207 236 24--8148000
平均遗漏值6.8 0.15.2 0.11.8 0.52.9 0.33.4 0.2--2.41.12.4303030
最大遗漏值24 212 27 212 411 3--839303030
最大连出值2 242 122 74 123 11--333000

参数说明

[大号] 8-15(共8个)

[小号] 1-7(共7个)


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红5列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。