| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 万位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 30 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 18 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 28 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 27 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 26 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 25 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 24 | 24 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 7 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 6 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 22 | 22 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 21 | 21 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 9 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 6 | 7 | 20 | 20 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 8 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 7 | 2 | 18 | 18 | 1 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 47931 | 6 | 1 | 17 | 17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 11921 | 5 | 1 | 16 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 53752 | 4 | 9 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 65564 | 3 | 8 | 14 | 14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 74492 | 2 | 7 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 64915 | 1 | 6 | 12 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 04537 | 0 | 5 | 11 | 11 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 43547 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 59259 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 7 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 09767 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 6 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 70323 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 5 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 14471 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 05162 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 17927 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 79524 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 63965 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 00979 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 9 |
| 平均遗漏值 | 0 | 3 | 18 | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 24 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 0 | 3 | 18 | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 24 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 9 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 仟位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | 13 | 30 | 12 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 29 | 12 | 29 | 11 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 28 | 11 | 28 | 10 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 27 | 10 | 27 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 6 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 26 | 9 | 26 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 5 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 25 | 8 | 25 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 24 | 7 | 24 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 23 | 6 | 23 | 5 | 5 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 3 | 1 | 22 | 7 | 1 | 8 | 22 | 5 | 22 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 2 | 1 | 21 | 6 | 4 | 7 | 21 | 4 | 21 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 1 | 1 | 20 | 5 | 7 | 6 | 20 | 3 | 20 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 0 | 3 | 19 | 4 | 6 | 5 | 19 | 2 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 11 | 2 | 18 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | 18 | 9 | 大 | 2 | 单 | 5 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 47931 | 10 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 17 | 7 | 17 | 8 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 11921 | 9 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 16 | 12 | 16 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 53752 | 8 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 15 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 65564 | 7 | 14 | 14 | 4 | 1 | 5 | 14 | 10 | 14 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 74492 | 6 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 | 9 | 13 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 64915 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 7 | 12 | 8 | 12 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 04537 | 4 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 43547 | 3 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 59259 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 09767 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 70323 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 14471 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 05162 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 2 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 17927 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 79524 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 63965 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 00979 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | 17 | 13 | 16 | 10 |
| 平均遗漏值 | 0 | 15 | 22 | 1 | 5 | 4 | 30 | 3 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 0 | 15 | 22 | 1 | 5 | 4 | 30 | 3 | 30 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 21 | 17 | 13 | 16 | 10 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 百位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | 8 | 30 | 4 | 3 | 11 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 1 | 4 | 20 | 6 | 4 | 7 | 29 | 3 | 2 | 10 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 0 | 3 | 19 | 5 | 15 | 6 | 28 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 9 | 2 | 18 | 4 | 14 | 5 | 27 | 1 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 8 | 1 | 17 | 3 | 13 | 4 | 26 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 7 | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 25 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 6 | 19 | 15 | 1 | 11 | 2 | 24 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 5 | 18 | 14 | 3 | 10 | 1 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 4 | 17 | 13 | 15 | 9 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 3 | 16 | 12 | 14 | 8 | 7 | 21 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 2 | 15 | 11 | 13 | 7 | 6 | 20 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 1 | 14 | 10 | 12 | 6 | 5 | 19 | 4 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 0 | 13 | 9 | 11 | 5 | 4 | 18 | 3 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 47931 | 17 | 12 | 8 | 10 | 4 | 3 | 17 | 2 | 17 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 11921 | 16 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 16 | 1 | 16 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 53752 | 15 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 15 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 65564 | 14 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 14 | 6 | 14 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 74492 | 13 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 64915 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 12 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 04537 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 11 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 43547 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 59259 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 09767 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 70323 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 14471 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 05162 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 17927 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 79524 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 63965 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 00979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 19 | 11 | 21 | 9 | 15 | 13 |
| 平均遗漏值 | 17 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 30 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 17 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 30 | 7 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 21 | 9 | 15 | 13 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 十位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 2 | 3 | 14 | 13 | 8 | 15 | 1 | 24 | 8 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 14 | 6 | 23 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 0 | 1 | 12 | 11 | 6 | 13 | 10 | 22 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 7 | 1 | 11 | 10 | 5 | 12 | 9 | 21 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 6 | 14 | 10 | 9 | 4 | 11 | 8 | 20 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 9 | 合 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 5 | 13 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 19 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 8 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 4 | 12 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 18 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 7 | 合 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 | 17 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 6 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 16 | 22 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 15 | 21 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 0 | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 14 | 20 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 19 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 19 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 18 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 12 | 18 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 47931 | 17 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 11 | 17 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 11921 | 16 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 16 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 53752 | 15 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 15 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 65564 | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 74492 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 64915 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 04537 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 43547 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 59259 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 09767 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 70323 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 14471 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 05162 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 17927 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 79524 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 63965 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 00979 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 13 | 11 | 19 | 12 | 16 |
| 平均遗漏值 | 19 | 11 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 最大遗漏值 | 19 | 11 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 11 | 19 | 12 | 16 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 个位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 10 | 13 | 3 | 23 | 6 | 5 | 11 | 4 | 30 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 3 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 9 | 12 | 2 | 22 | 5 | 4 | 10 | 3 | 29 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 8 | 11 | 1 | 21 | 4 | 3 | 9 | 2 | 28 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 7 | 10 | 2 | 20 | 3 | 2 | 8 | 1 | 27 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 6 | 9 | 4 | 19 | 2 | 1 | 7 | 7 | 26 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 5 | 8 | 3 | 18 | 1 | 5 | 6 | 14 | 25 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 4 | 7 | 2 | 17 | 4 | 12 | 5 | 13 | 24 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 3 | 6 | 1 | 16 | 4 | 11 | 4 | 12 | 23 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 10 | 3 | 11 | 22 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3 | 9 | 2 | 10 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 | 20 | 11 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 |
