排列5开奖结果

排列5

26070 排列5开奖结果

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

总销售额:22,928,726,奖池:14,097,679

1 3 1 8 9
万位仟位百位十位个位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 万位分布 形态特征
0123456789
03-21 21:15 26070 13189 19 1 11 8 3 6 16 7 2 30 2 2 2
03-20 21:15 26069 11469 18 1 10 7 2 5 15 6 1 29 1 1 1
03-19 21:15 26068 84009 17 8 9 6 1 4 14 5 8 28 1 4 4
03-18 21:15 26067 42812 16 7 8 5 4 3 13 4 1 27 1 3 3
03-17 21:15 26066 80787 15 6 7 4 9 2 12 3 8 26 4 2 2
03-16 21:15 26065 85185 14 5 6 3 8 1 11 2 8 25 3 1 1
03-15 21:15 26064 52894 13 4 5 2 7 5 10 1 24 24 2 5 7
03-14 21:15 26063 72384 12 3 4 1 6 5 9 7 23 23 1 4 6
03-13 21:15 26062 31542 11 2 3 3 5 4 8 9 22 22 4 3 5
03-12 21:15 26061 34749 10 1 2 3 4 3 7 8 21 21 3 2 4
03-11 21:15 26060 11800 9 1 1 20 3 2 6 7 20 20 2 1 3
03-10 21:15 26059 20996 8 3 2 19 2 1 5 6 19 19 1 1 2
03-09 21:15 26058 59064 7 2 18 18 1 5 4 5 18 18 1 1 1
03-08 21:15 26057 47931 6 1 17 17 4 2 3 4 17 17 2 1 1
03-07 21:15 26056 11921 5 1 16 16 6 1 2 3 16 16 1 2 2
03-06 21:15 26055 53752 4 9 15 15 5 5 1 2 15 15 4 1 1
03-05 21:15 26054 65564 3 8 14 14 4 5 6 1 14 14 3 1 1
03-04 21:15 26053 74492 2 7 13 13 3 4 1 7 13 13 2 1 1
03-03 21:15 26052 64915 1 6 12 12 2 3 6 5 12 12 1 3 3
03-02 21:15 26051 04537 0 5 11 11 1 2 9 4 11 11 2 2 2 1
03-01 21:15 26050 43547 2 4 10 10 4 1 8 3 10 10 1 1 1
02-28 21:15 26049 59259 1 3 9 9 9 5 7 2 9 9 1 1 7
02-27 21:15 26048 09767 0 2 8 8 8 8 6 1 8 8 1 1 1 6
02-25 21:15 26046 70323 2 1 7 7 7 7 5 7 7 7 1 2 5
02-24 21:15 26045 14471 1 1 6 6 6 6 4 3 6 6 3 1 4
02-13 21:15 26044 05162 0 1 5 5 5 5 3 2 5 5 2 1 1 3
02-12 21:15 26043 17927 3 1 4 4 4 4 2 1 4 4 1 2 2
02-11 21:15 26042 79524 2 3 3 3 3 3 1 7 3 3 2 1 1
02-10 21:15 26041 63965 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2
02-09 21:15 26040 00979 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数461234343014 16 16 14 17 9
平均遗漏值031820981224300 1 1 0 1 1
最大遗漏值031820981224300 5 5 0 5 5
最大连出值111111111014 16 16 14 17 9
开奖时间 期号 开奖结果 仟位分布 形态特征
0123456789
03-21 21:15 26070 13189 4 1 3 3 2 5 30 13 30 12 5 2 2
03-20 21:15 26069 11469 3 1 2 14 1 4 29 12 29 11 4 1 1
03-19 21:15 26068 84009 2 6 1 13 4 3 28 11 28 10 3 3 1
03-18 21:15 26067 42812 1 5 2 12 6 2 27 10 27 9 2 2 6
03-17 21:15 26066 80787 0 4 2 11 5 1 26 9 26 8 1 1 1 5
03-16 21:15 26065 85185 6 3 1 10 4 5 25 8 25 7 1 1 4
03-15 21:15 26064 52894 5 2 2 9 3 10 24 7 24 6 6 2 3
03-14 21:15 26063 72384 4 1 2 8 2 9 23 6 23 5 5 1 2
03-13 21:15 26062 31542 3 1 22 7 1 8 22 5 22 4 4 1 1
03-12 21:15 26061 34749 2 1 21 6 4 7 21 4 21 3 3 1 1
03-11 21:15 26060 11800 1 1 20 5 7 6 20 3 20 2 2 1 2
03-10 21:15 26059 20996 0 3 19 4 6 5 19 2 19 1 1 1 2 1
03-09 21:15 26058 59064 11 2 18 3 5 4 18 1 18 9 2 5 1
03-08 21:15 26057 47931 10 1 17 2 4 3 17 7 17 8 1 4 4
03-07 21:15 26056 11921 9 1 16 1 3 2 16 12 16 7 2 3 3
03-06 21:15 26055 53752 8 15 15 3 2 1 15 11 15 6 1 2 2
03-05 21:15 26054 65564 7 14 14 4 1 5 14 10 14 5 1 1 1
03-04 21:15 26053 74492 6 13 13 3 4 8 13 9 13 4 4 3 3
03-03 21:15 26052 64915 5 12 12 2 4 7 12 8 12 3 3 2 2
03-02 21:15 26051 04537 4 11 11 1 4 6 11 7 11 2 2 1 1
03-01 21:15 26050 43547 3 10 10 3 4 5 10 6 10 1 1 3 1
02-28 21:15 26049 59259 2 9 9 7 3 4 9 5 9 9 2 2 4
02-27 21:15 26048 09767 1 8 8 6 2 3 8 4 8 9 1 1 3
02-25 21:15 26046 70323 0 7 7 5 1 2 7 3 7 4 2 2 2 1
02-24 21:15 26045 14471 5 6 6 4 4 1 6 2 6 3 1 1 1
02-13 21:15 26044 05162 4 5 5 3 5 5 5 1 5 2 3 4 2
02-12 21:15 26043 17927 3 4 4 2 4 4 4 7 4 1 2 3 1
02-11 21:15 26042 79524 2 3 3 1 3 3 3 3 3 9 1 2 1
02-10 21:15 26041 63965 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2
02-09 21:15 26040 00979 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数44346302049 21 17 13 16 10
平均遗漏值015221543033020 1 1 0 1 1
最大遗漏值015221543033020 5 5 0 5 5
最大连出值11111101019 21 17 13 16 10
开奖时间 期号 开奖结果 百位分布 形态特征
0123456789
03-21 21:15 26070 13189 2 1 21 7 1 8 30 4 3 11 3 1 1
03-20 21:15 26069 11469 1 4 20 6 4 7 29 3 2 10 2 3 3
03-19 21:15 26068 84009 0 3 19 5 15 6 28 2 1 9 1 2 2 1
03-18 21:15 26067 42812 9 2 18 4 14 5 27 1 8 8 2 1 1
03-17 21:15 26066 80787 8 1 17 3 13 4 26 7 2 7 1 2 2
03-16 21:15 26065 85185 7 1 16 2 12 3 25 4 1 6 1 1 1
03-15 21:15 26064 52894 6 19 15 1 11 2 24 3 8 5 1 1 1
03-14 21:15 26063 72384 5 18 14 3 10 1 23 2 3 4 1 3 3
03-13 21:15 26062 31542 4 17 13 15 9 5 22 1 2 3 4 2 2
03-12 21:15 26061 34749 3 16 12 14 8 7 21 7 1 2 3 1 1
03-11 21:15 26060 11800 2 15 11 13 7 6 20 5 8 1 2 1 5
03-10 21:15 26059 20996 1 14 10 12 6 5 19 4 19 9 1 1 4
03-09 21:15 26058 59064 0 13 9 11 5 4 18 3 18 1 1 1 3 1
03-08 21:15 26057 47931 17 12 8 10 4 3 17 2 17 9 4 4 2
03-07 21:15 26056 11921 16 11 7 9 3 2 16 1 16 9 3 3 1
03-06 21:15 26055 53752 15 10 6 8 2 1 15 7 15 3 2 2 2
03-05 21:15 26054 65564 14 9 5 7 1 5 14 6 14 2 1 1 1
03-04 21:15 26053 74492 13 8 4 6 4 2 13 5 13 1 1 1 2
03-03 21:15 26052 64915 12 7 3 5 6 1 12 4 12 9 3 3 1
03-02 21:15 26051 04537 11 6 2 4 5 5 11 3 11 7 2 2 5
03-01 21:15 26050 43547 10 5 1 3 4 5 10 2 10 6 1 1 4
02-28 21:15 26049 59259 9 4 2 2 3 6 9 1 9 5 1 1 3
02-27 21:15 26048 09767 8 3 8 1 2 5 8 7 8 4 1 2 2
02-25 21:15 26046 70323 7 2 7 3 1 4 7 7 7 3 3 1 1
02-24 21:15 26045 14471 6 1 6 6 4 3 6 6 6 2 2 1 1
02-13 21:15 26044 05162 5 1 5 5 5 2 5 5 5 1 1 5 1
02-12 21:15 26043 17927 4 4 4 4 4 1 4 4 4 9 4 4 1
02-11 21:15 26042 79524 3 3 3 3 3 5 3 3 3 1 3 3 1
02-10 21:15 26041 63965 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2
02-09 21:15 26040 00979 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数231235043719 11 21 9 15 13
平均遗漏值17486523071900 1 1 0 1 1
最大遗漏值17486523071900 5 5 0 5 5
最大连出值111111011119 11 21 9 15 13
开奖时间 期号 开奖结果 十位分布 形态特征
0123456789
03-21 21:15 26070 13189 2 3 14 13 8 15 1 24 8 6 2 3 3
03-20 21:15 26069 11469 1 2 13 12 7 14 6 23 3 5 1 2 2
03-19 21:15 26068 84009 0 1 12 11 6 13 10 22 2 4 2 1 1 2
03-18 21:15 26067 42812 7 1 11 10 5 12 9 21 1 3 1 1 1
03-17 21:15 26066 80787 6 14 10 9 4 11 8 20 8 2 4 2 9
03-16 21:15 26065 85185 5 13 9 8 3 10 7 19 8 1 3 1 8
03-15 21:15 26064 52894 4 12 8 7 2 9 6 18 1 9 2 1 7
03-14 21:15 26063 72384 3 11 7 6 1 8 5 17 8 4 1 4 6
03-13 21:15 26062 31542 2 10 6 5 4 7 4 16 22 3 3 3 5
03-12 21:15 26061 34749 1 9 5 4 4 6 3 15 21 2 2 2 4
03-11 21:15 26060 11800 0 8 4 3 10 5 2 14 20 1 1 1 3 1
03-10 21:15 26059 20996 19 7 3 2 9 4 1 13 19 9 2 1 2
03-09 21:15 26058 59064 18 6 2 1 8 3 6 12 18 5 1 1 1
03-08 21:15 26057 47931 17 5 1 3 7 2 3 11 17 4 2 1 3
03-07 21:15 26056 11921 16 4 2 5 6 1 2 10 16 3 1 1 2
03-06 21:15 26055 53752 15 3 8 4 5 5 1 9 15 2 3 1 1
03-05 21:15 26054 65564 14 2 7 3 4 5 6 8 14 1 2 1 2
03-04 21:15 26053 74492 13 1 6 2 3 4 5 7 13 9 1 3 1
03-03 21:15 26052 64915 12 1 5 1 2 3 4 6 12 12 3 2 2
03-02 21:15 26051 04537 11 11 4 3 1 2 3 5 11 11 2 1 1
03-01 21:15 26050 43547 10 10 3 10 4 1 2 4 10 10 1 1 1
02-28 21:15 26049 59259 9 9 2 9 9 5 1 3 9 9 2 1 1
02-27 21:15 26048 09767 8 8 1 8 8 8 6 2 8 8 1 2 1
02-25 21:15 26046 70323 7 7 2 7 7 7 2 1 7 7 1 1 2
02-24 21:15 26045 14471 6 6 2 6 6 6 1 7 6 6 2 1 1
02-13 21:15 26044 05162 5 5 1 5 5 5 6 4 5 5 1 4 1
02-12 21:15 26043 17927 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 2 3 2
02-11 21:15 26042 79524 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 2 1
02-10 21:15 26041 63965 2 2 2 2 2 2 6 1 2 2 2 1 1
02-09 21:15 26040 00979 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数224232624317 13 11 19 12 16
平均遗漏值1911210981022120 1 1 0 1 1
最大遗漏值1911210981022120 5 5 0 5 5
最大连出值111111111117 13 11 19 12 16
开奖时间 期号 开奖结果 个位分布 形态特征
0123456789
03-21 21:15 26070 13189 10 13 3 23 6 5 11 4 30 9 3 3 3
03-20 21:15 26069 11469 9 12 2 22 5 4 10 3 29 9 2 2 2
03-19 21:15 26068 84009 8 11 1 21 4 3 9 2 28 9 1 1 1
03-18 21:15 26067 42812 7 10 2 20 3 2 8 1 27 6 1 1 3
03-17 21:15 26066 80787 6 9 4 19 2 1 7 7 26 5 2 2 2
03-16 21:15 26065 85185 5 8 3 18 1 5 6 14 25 4 1 1 1
03-15 21:15 26064 52894 4 7 2 17 4 12 5 13 24 3 3 3 2
03-14 21:15 26063 72384 3 6 1 16 4 11 4 12 23 2 2 2 1
03-13 21:15 26062 31542 2 5 2 15 4 10 3 11 22 1 1 1 1
03-12 21:15 26061 34749 1 4 6 14 3 9 2 10 21 9 1 1 4
03-11 21:15 26060 11800 0 3 5 13 2 8 1 9 20 11 1 3 3 1
03-10 21:15 26059 20996 19 2 4 12 1 7 6 8 19 10 1 2 2
03-09 21:15 26058 59064 18 1 3 11 4 6 18 7 18 9 6 1 1
03-08 21:15 26057 47931 17 1 2 10 3 5 17 6 17 8 5 2 3
03-07 21:15 26056 11921 16 1 1 9 2 4 16 5 16 7 4 1 2
03-06 21:15 26055 53752 15 9 2 8 1 3 15 4 15 6 3 3 1
03-05 21:15 26054 65564 14 8 1 7 4 2 14 3 14 5 2 2 1
03-04 21:15 26053 74492 13 7 2 6 10 1 13 2 13 4 1 1 4
03-03 21:15 26052 64915 12 6 7 5 9 5 12 1 12 3 5 7 3
03-02 21:15 26051 04537 11 5 6 4 8 9 11 7 11 2 4 6 2
03-01 21:15 26050 43547 10 4 5 3 7 8 10 7 10 1 3 5 1
02-28 21:15 26049 59259 9 3 4 2 6 7 9 1 9 9 2 4 1
02-27 21:15 26048 09767 8 2 3 1 5 6 8 7 8 7 1 3 5
02-25 21:15 26046 70323 7 1 2 3 4 5 7 3 7 6 3 2 4
02-24 21:15 26045 14471 6 1 1 6 3 4 6 2 6 5 2 1 3
02-13 21:15 26044 05162 5 5 2 5 2 3 5 1 5 4 1 1 2
02-12 21:15 26043 17927 4 4 4 4 1 2 4 7 4 3 1 1 1
02-11 21:15 26042 79524 3 3 3 3 4 1 3 3 3 2 1 1 1
02-10 21:15 26041 63965 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 1
02-09 21:15 26040 00979 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
0123456789
出现总次数135153150615 15 18 12 17 12
平均遗漏值19546211833000 1 1 0 1 1
最大遗漏值19546211833000 5 5 0 5 5
最大连出值111111110115 15 18 12 17 12

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。