| 万位 | 仟位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 单 | 小 | 单 | 大 | 双 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-21 21:15 | 26070 | 13189 | 8 | 29 | 29 | 16 | 29 | 8 | 15 | 7 | 3 | 8 | 2 | 大 | 8 | 2 | 双 | 3 | 合 |
| 03-20 21:15 | 26069 | 11469 | 8 | 28 | 28 | 15 | 28 | 7 | 14 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-19 21:15 | 26068 | 84009 | 9 | 27 | 27 | 14 | 27 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 6 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-18 21:15 | 26067 | 42812 | 7 | 26 | 26 | 13 | 26 | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-17 21:15 | 26066 | 80787 | 8 | 25 | 25 | 12 | 25 | 4 | 11 | 3 | 1 | 8 | 7 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 26065 | 85185 | 7 | 24 | 24 | 11 | 24 | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-15 21:15 | 26064 | 52894 | 7 | 23 | 23 | 10 | 23 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-14 21:15 | 26063 | 72384 | 6 | 22 | 22 | 9 | 22 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 8 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26062 | 31542 | 4 | 21 | 21 | 8 | 21 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 7 | 合 |
| 03-12 21:15 | 26061 | 34749 | 6 | 20 | 20 | 7 | 20 | 11 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 大 | 7 | 2 | 双 | 6 | 合 |
| 03-11 21:15 | 26060 | 11800 | 8 | 19 | 19 | 6 | 19 | 10 | 5 | 14 | 7 | 8 | 1 | 大 | 6 | 1 | 双 | 5 | 合 |
| 03-10 21:15 | 26059 | 20996 | 9 | 18 | 18 | 5 | 18 | 9 | 4 | 13 | 6 | 2 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 4 | 合 |
| 03-09 21:15 | 26058 | 59064 | 9 | 17 | 17 | 4 | 17 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 03-08 21:15 | 26057 | 47931 | 8 | 16 | 16 | 3 | 16 | 7 | 2 | 11 | 4 | 8 | 9 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-07 21:15 | 26056 | 11921 | 8 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 1 | 10 | 3 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26055 | 53752 | 5 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 |
| 03-05 21:15 | 26054 | 65564 | 2 | 13 | 13 | 2 | 13 | 4 | 13 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 03-04 21:15 | 26053 | 74492 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 7 | 7 | 1 | 5 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-03 21:15 | 26052 | 64915 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-02 21:15 | 26051 | 04537 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-01 21:15 | 26050 | 43547 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-28 21:15 | 26049 | 59259 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 大 | 8 | 单 | 3 | 质 | 1 |
| 02-27 21:15 | 26048 | 09767 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 7 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-25 21:15 | 26046 | 70323 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-24 21:15 | 26045 | 14471 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 大 | 5 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26044 | 05162 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-12 21:15 | 26043 | 17927 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-11 21:15 | 26042 | 79524 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-10 21:15 | 26041 | 63965 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-09 21:15 | 26040 | 00979 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 27 | 3 | 14 | 16 | 10 | 20 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 29 | 1 | 15 | 29 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 17 | 30 | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。