排列5开奖结果

排列5

26070 排列5开奖结果

每天 21:25开奖,每注2元,最高奖10万

总销售额:22,928,726,奖池:14,097,679

1 3 1 8 9
万位仟位百位十位个位

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
26070 13189 2 2 1 3 3 3:2 21113:2815
26069 11469 1 1 3 2 2 2:3 1102:32714
26068 84009 4 1 2 1 1 0:5 0:5921613
26067 42812 3 1 1 1 3 3:2 27813:2512
26066 80787 2 1 2 9 2 2:3 2672:31411
26065 85185 1 4 1 8 1 3:2 25613:2310
26064 52894 7 3 1 7 2 2:3 2452:3129
26063 72384 6 2 3 6 1 3:2 23423:218
26062 31542 5 1 2 5 1 4:1 223154:17
26061 34749 4 1 1 4 4 2:3 2122:3456
26060 11800 3 1 5 3 3 2:3 2012:3345
26059 20996 2 2 4 2 2 1:4 191:45234
26058 59064 1 1 3 1 1 1:4 181:44123
26057 47931 1 4 2 3 3 3:2 171633:212
26056 11921 2 3 1 2 2 4:1 1615254:11
26055 53752 1 2 2 1 1 5:0 15141485:0
26054 65564 1 1 1 2 1 2:3 14132:33714
26053 74492 1 3 2 1 4 2:3 13122:32613
26052 64915 3 2 1 2 3 2:3 12112:31512
26051 04537 2 1 5 1 2 3:2 111033:2411
26050 43547 1 1 4 1 1 3:2 10923:2310
26049 59259 1 4 3 1 1 3:2 9813:229
26048 09767 1 3 2 1 5 2:3 872:3218
26046 70323 2 2 1 2 4 4:1 76514:17
26045 14471 1 1 1 1 3 3:2 6543:226
26044 05162 1 2 1 1 2 3:2 5433:215
26043 17927 2 1 1 2 1 4:1 43214:14
26042 79524 1 1 1 1 1 3:2 3213:233
26041 63965 2 1 2 1 1 2:3 212:3222
26040 00979 1 1 1 1 1 1:4 11:41111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 25--2126631
平均遗漏值1 21 13 02 04 0--9133715
最大遗漏值3 87 39 17 316 1--15811723995
最大连出值7 33 71 92 71 13--162111

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。