七乐彩开奖结果

七乐彩

2026030 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:4,018,370,奖池:855,936

7 9 12 14 15 18 27 28
和值跨度区间比单双比特码
102 20 2:4:1 4:3

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026030 791214151827 2 1 2 3 4 1 1 4:3 30101414:331530
2026029 9121618212324 1 1 1 2 3 1 1 3:4 299133:4121429
2026028 6151718212629 1 4 3 1 2 3 1 4:3 2881224:311328
2026027 7111317212428 1 3 2 4 1 2 6 5:2 27711125:21227
2026026 6131719242630 2 2 1 3 1 1 5 3:4 266103:41221126
2026025 4111415192526 1 1 1 2 1 4 4 4:3 255924:3211025
2026024 36911141928 3 5 4 1 3 3 3 4:3 244814:320924
2026023 3678142326 2 4 3 1 2 2 2 3:4 23373:4119823
2026022 1101113162324 1 3 2 1 1 1 1 4:3 222614:318722
2026021 281314151823 6 2 1 2 2 2 1 3:4 21153:4217621
2026020 241216212224 5 1 1 1 1 1 2 1:6 201:648116520
2026019 27917242730 4 3 1 1 1 2 1 4:3 196374:315419
2026018 12151618192329 3 2 1 3 2 1 3 4:3 185264:314318
2026017 4131516192627 2 1 1 2 1 1 2 4:3 174154:313217
2026016 261014181923 1 1 1 1 1 2 1 2:5 1632:54212116
2026015 15917232728 3 2 1 2 2 1 3 6:1 1521531116:115
2026014 191013212830 2 1 3 1 1 2 2 4:3 1411424:3101414
2026013 9121420262830 1 5 2 1 3 1 1 1:6 131:6131291313
2026012 16182223242529 1 4 1 2 2 2 1 3:4 1212123:4181212
2026011 58913182526 4 3 3 1 1 1 1 4:3 11111134:371111
2026010 1141518212829 3 2 2 1 1 1 1 4:3 10101024:361010
2026009 14717202930 2 1 1 1 5 5 2 4:3 99914:3599
2026008 131214242930 1 1 4 1 4 4 1 3:4 8883:42488
2026007 461419202527 1 2 3 5 3 3 2 3:4 7773:41377
2026006 561421222529 6 1 2 4 2 2 1 4:3 66664:3266
2026005 9111819222526 5 1 1 3 1 1 1 4:3 55554:3155
2026004 7141721232425 4 1 1 2 1 1 1 5:2 444415:244
2026003 1151819282930 3 3 2 1 1 2 1 4:3 33334:3133
2026002 57814172327 2 2 1 1 1 1 2 5:2 222225:222
2026001 571315202229 1 1 1 1 1 1 1 5:2 111115:211
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 单双排位 单双比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 1216 14--036117210
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 11 1--306423101530
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 46 5--3081295133952308
最大连出值5 54 42 36 37 84 35 4--02232110

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。