七乐彩开奖结果

七乐彩

2026030 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:4,018,370,奖池:855,936

7 9 12 14 15 18 27 28
和值跨度区间比单双比特码
102 20 2:4:1 4:3

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026030 791214151827 30 18 2 1 1 30 30 2:5 30302:55121830
2026029 9121618212324 29 17 1 4 5 29 29 4:3 2929544:311729
2026028 6151718212629 28 16 1 3 4 28 28 5:2 28284315:21628
2026027 7111317212428 27 15 1 2 3 27 27 4:3 2727324:311527
2026026 6131719242630 26 14 1 1 2 26 26 5:2 26262175:21426
2026025 4111415192526 25 13 13 6 1 25 25 3:4 252513:46201325
2026024 36911141928 24 12 12 5 4 24 24 2:5 24242:545191224
2026023 3678142326 23 11 11 4 3 23 23 2:5 23232:534181123
2026022 1101113162324 22 10 10 3 2 22 22 2:5 22222:523171022
2026021 281314151823 21 9 9 2 1 21 21 2:5 21212:51216921
2026020 241216212224 20 8 8 1 20 20 20 3:4 2020203:4115820
2026019 27917242730 19 7 7 2 19 19 19 4:3 19191924:314719
2026018 12151618192329 18 6 6 1 18 18 18 4:3 18181814:313618
2026017 4131516192627 17 5 5 2 17 17 17 3:4 1717173:4212517
2026016 261014181923 16 4 4 1 16 16 16 3:4 1616163:4111416
2026015 15917232728 15 3 3 1 15 15 15 4:3 15151514:310315
2026014 191013212830 14 2 2 1 14 14 14 3:4 1414143:419214
2026013 9121420262830 13 1 1 2 13 13 13 4:3 13131324:38113
2026012 16182223242529 12 1 1 1 12 12 12 6:1 1212121276:112
2026011 58913182526 11 11 6 1 11 11 11 3:4 1111113:4161111
2026010 1141518212829 10 10 5 2 10 10 10 4:3 10101024:351010
2026009 14717202930 9 9 4 1 9 9 9 4:3 99914:3499
2026008 131214242930 8 8 3 1 8 8 8 3:4 8883:41388
2026007 461419202527 7 7 2 5 7 7 7 4:3 77754:3277
2026006 561421222529 6 6 1 4 6 6 6 4:3 66644:3166
2026005 9111819222526 5 5 3 3 5 5 5 5:2 555355:255
2026004 7141721232425 4 4 2 2 4 4 4 5:2 444245:244
2026003 1151819282930 3 3 1 1 3 3 3 5:2 333135:233
2026002 57814172327 2 2 2 2 2 2 2 3:4 2223:42222
2026001 571315202229 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1113:41111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 红七 大小排位 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数0 301 296 2416 1425 530 030 0--005910510
平均遗漏值30 014.5 03.4 0.20.8 1.10.2 4.20 300 30--30304.22.11.84.214.530
最大遗漏值30 018 113 36 54 200 300 30--30302057201830
最大连出值0 301 183 135 620 430 030 0--00422310

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红7列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。