七乐彩开奖结果

七乐彩

2026030 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:4,018,370,奖池:855,936

7 9 12 14 15 18 27 28
和值跨度区间比单双比特码
102 20 2:4:1 4:3

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位 形态特征
123456789101112131415161718192021222324
03-20 21:15 2026030 79121415182728 8 9 6 5 19 2 7 30 1 30 30 12 30 30 30 18 30 30 30 30 30 30 30 30 18 2
03-18 21:15 2026029 912161821232426 7 8 5 4 18 1 2 29 9 29 29 11 29 29 29 17 29 29 29 29 29 29 29 29 17 1
03-16 21:15 2026028 615171821262924 6 7 4 3 17 6 1 28 15 28 28 10 28 28 28 16 28 28 28 28 28 28 28 28 16 1
03-13 21:15 2026027 711131721242825 5 6 3 2 16 1 7 27 14 27 27 9 27 27 27 15 27 27 27 27 27 27 27 27 15 1
03-11 21:15 2026026 61317192426302 4 5 2 1 15 6 22 26 13 26 26 8 26 26 26 14 26 26 26 26 26 26 26 26 14 2
03-09 21:15 2026025 411141519252621 3 4 1 4 14 25 21 25 12 25 25 7 25 25 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 13 1
03-06 21:15 2026024 3691114192816 2 3 3 7 13 24 20 24 11 24 24 6 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 12 3
03-04 21:15 2026023 367814232613 1 2 3 6 12 23 19 23 10 23 23 5 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 11 2
03-02 21:15 2026022 110111316232429 1 1 22 5 11 22 18 22 9 22 22 4 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 10 1
02-27 21:15 2026021 28131415182324 6 2 21 4 10 21 17 21 8 21 21 3 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 9 6
02-25 21:15 2026020 24121621222411 5 2 20 3 9 20 16 20 7 20 20 2 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 8 5
02-13 21:15 2026019 279172427308 4 2 19 2 8 19 15 19 6 19 19 1 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 7 4
02-11 21:15 2026018 1215161819232926 3 2 18 1 7 18 14 18 5 18 18 12 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 6 3
02-09 21:15 2026017 413151619262718 2 1 17 4 6 17 13 17 4 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 5 2
02-06 21:15 2026016 26101418192311 1 2 16 9 5 16 12 16 3 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 4 1
02-04 21:15 2026015 1591723272830 1 15 15 8 4 15 11 15 2 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 3 3
02-02 21:15 2026014 1910132128304 1 14 14 7 3 14 10 14 1 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 2 2
01-30 21:15 2026013 912142026283027 3 13 13 6 2 13 9 13 9 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 1 1
01-28 21:15 2026012 161822232425297 2 12 12 5 1 12 8 12 7 12 12 12 12 12 12 16 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1
01-26 21:15 2026011 5891318252620 1 11 11 4 5 11 7 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4
01-23 21:15 2026010 114151821282924 1 10 10 3 4 10 6 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3
01-21 21:15 2026009 1471720293019 1 9 9 2 3 9 5 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2
01-19 21:15 2026008 13121424293019 1 8 8 1 2 8 4 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
01-16 21:15 2026007 46141920252729 4 7 7 4 1 7 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
01-14 21:15 2026006 56142122252928 3 6 6 6 5 6 2 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
01-12 21:15 2026005 91118192225268 2 5 5 5 3 5 1 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
01-09 21:15 2026004 714172123242519 1 4 4 4 2 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
01-07 21:15 2026003 115181928293022 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
01-05 21:15 2026002 5781417232729 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01-02 21:15 2026001 57131520222911 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
123456789101112131415161718192021222324
出现总次数7423423030010001000000001 29 19 11
平均遗漏值21522602533043030173030301130303030303030300 1 1 0
最大遗漏值21522602533043030173030301130303030303030300 5 5 0
最大连出值1111111010010001000000001 29 19 11
开奖时间 期号 开奖结果 第二位 形态特征
2345678910111213141516171819202122232425
03-20 21:15 2026030 79121415182728 30 22 10 15 6 11 9 9 8 3 1 4 20 2 30 30 18 30 30 30 30 30 30 30 18 1
03-18 21:15 2026029 912161821232426 29 21 9 14 5 10 8 15 7 2 12 3 19 1 29 29 17 29 29 29 29 29 29 29 17 1
03-16 21:15 2026028 615171821262924 28 20 8 13 4 9 7 14 6 1 15 2 18 15 28 28 16 28 28 28 28 28 28 28 16 4
03-13 21:15 2026027 711131721242825 27 19 7 12 3 8 6 13 5 11 14 1 17 9 27 27 15 27 27 27 27 27 27 27 15 3
03-11 21:15 2026026 61317192426302 26 18 6 11 2 7 5 12 4 1 13 13 16 8 26 26 14 26 26 26 26 26 26 26 14 2
03-09 21:15 2026025 411141519252621 25 17 5 10 1 6 4 11 3 11 12 8 15 7 25 25 13 25 25 25 25 25 25 25 13 1
03-06 21:15 2026024 3691114192816 24 16 4 9 6 5 3 10 2 19 11 7 14 6 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 12 5
03-04 21:15 2026023 367814232613 23 15 3 8 6 4 2 9 1 18 10 6 13 5 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 11 4
03-02 21:15 2026022 110111316232429 22 14 2 7 6 3 1 8 10 17 9 5 12 4 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 10 3
02-27 21:15 2026021 28131415182324 21 13 1 6 5 2 8 7 21 16 8 4 11 3 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 9 2
02-25 21:15 2026020 24121621222411 20 12 4 5 4 1 9 6 20 15 7 3 10 2 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 8 1
02-13 21:15 2026019 279172427308 19 11 10 4 3 7 8 5 19 14 6 2 9 1 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 7 3
02-11 21:15 2026018 1215161819232926 18 10 9 3 2 16 7 4 18 13 5 1 8 15 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 6 2
02-09 21:15 2026017 413151619262718 17 9 8 2 1 15 6 3 17 12 4 13 7 14 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 5 1
02-06 21:15 2026016 26101418192311 16 8 7 1 6 14 5 2 16 11 3 16 6 13 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 4 1
02-04 21:15 2026015 1591723272830 15 7 6 5 8 13 4 1 15 10 2 15 5 12 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 3 2
02-02 21:15 2026014 1910132128304 14 6 5 14 7 12 3 9 14 9 1 14 4 11 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 2 1
01-30 21:15 2026013 912142026283027 13 5 4 13 6 11 2 13 13 8 12 13 3 10 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 1 5
01-28 21:15 2026012 161822232425297 12 4 3 12 5 10 1 12 12 7 12 12 2 9 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 1 4
01-26 21:15 2026011 5891318252620 11 3 2 11 4 9 8 11 11 6 11 11 1 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3
01-23 21:15 2026010 114151821282924 10 2 1 10 3 8 10 10 10 5 10 10 14 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
01-21 21:15 2026009 1471720293019 9 1 4 9 2 7 9 9 9 4 9 9 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
01-19 21:15 2026008 13121424293019 8 3 8 8 1 6 8 8 8 3 8 8 4 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
01-16 21:15 2026007 46141920252729 7 7 7 7 6 5 7 7 7 2 7 7 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
01-14 21:15 2026006 56142122252928 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 6 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
01-12 21:15 2026005 91118192225268 5 5 5 5 5 3 5 5 5 11 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
01-09 21:15 2026004 714172123242519 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 14 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
01-07 21:15 2026003 115181928293022 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
01-05 21:15 2026002 5781417232729 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
01-02 21:15 2026001 57131520222911 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
2345678910111213141516171819202122232425
出现总次数0121532213222300100000001 29 15 15
平均遗漏值307814501013214121632303011303030303030300 1 1 0
最大遗漏值307814501013214121632303011303030303030300 5 5 0
最大连出值0111111111111100100000001 29 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 第三位 形态特征
34567891011121314151617181920212223242526
03-20 21:15 2026030 79121415182728 30 30 30 30 7 28 6 14 8 12 3 5 13 1 2 25 30 30 30 18 30 30 30 30 1 2
03-18 21:15 2026029 912161821232426 29 29 29 29 6 27 5 13 7 9 2 4 12 16 1 24 29 29 29 17 29 29 29 29 2 1
03-16 21:15 2026028 615171821262924 28 28 28 28 5 26 4 12 6 8 1 3 11 10 17 23 28 28 28 16 28 28 28 28 1 3
03-13 21:15 2026027 711131721242825 27 27 27 27 4 25 3 11 5 7 13 2 10 9 1 22 27 27 27 15 27 27 27 27 1 2
03-11 21:15 2026026 61317192426302 26 26 26 26 3 24 2 10 4 6 5 1 9 8 17 21 26 26 26 14 26 26 26 26 1 1
03-09 21:15 2026025 411141519252621 25 25 25 25 2 23 1 9 3 5 4 14 8 7 21 20 25 25 25 13 25 25 25 25 7 1
03-06 21:15 2026024 3691114192816 24 24 24 24 1 22 9 8 2 4 3 11 7 6 20 19 24 24 24 12 24 24 24 24 6 4
03-04 21:15 2026023 367814232613 23 23 23 23 7 21 4 7 1 3 2 10 6 5 19 18 23 23 23 11 23 23 23 23 5 3
03-02 21:15 2026022 110111316232429 22 22 22 22 13 20 3 6 11 2 1 9 5 4 18 17 22 22 22 10 22 22 22 22 4 2
02-27 21:15 2026021 28131415182324 21 21 21 21 12 19 2 5 21 1 13 8 4 3 17 16 21 21 21 9 21 21 21 21 3 1
02-25 21:15 2026020 24121621222411 20 20 20 20 11 18 1 4 20 12 19 7 3 2 16 15 20 20 20 8 20 20 20 20 2 1
02-13 21:15 2026019 279172427308 19 19 19 19 10 17 9 3 19 11 18 6 2 1 15 14 19 19 19 7 19 19 19 19 1 1
02-11 21:15 2026018 1215161819232926 18 18 18 18 9 16 3 2 18 10 17 5 1 16 14 13 18 18 18 6 18 18 18 18 1 1
02-09 21:15 2026017 413151619262718 17 17 17 17 8 15 2 1 17 9 16 4 15 17 13 12 17 17 17 5 17 17 17 17 5 1
02-06 21:15 2026016 26101418192311 16 16 16 16 7 14 1 10 16 8 15 3 6 16 12 11 16 16 16 4 16 16 16 16 4 1
02-04 21:15 2026015 1591723272830 15 15 15 15 6 13 9 1 15 7 14 2 5 15 11 10 15 15 15 3 15 15 15 15 3 1
02-02 21:15 2026014 1910132128304 14 14 14 14 5 12 3 10 14 6 13 1 4 14 10 9 14 14 14 2 14 14 14 14 2 3
01-30 21:15 2026013 912142026283027 13 13 13 13 4 11 2 13 13 5 12 14 3 13 9 8 13 13 13 1 13 13 13 13 1 2
01-28 21:15 2026012 161822232425297 12 12 12 12 3 10 1 12 12 4 11 5 2 12 8 7 12 12 12 22 12 12 12 12 1 1
01-26 21:15 2026011 5891318252620 11 11 11 11 2 9 9 11 11 3 10 4 1 11 7 6 11 11 11 11 11 11 11 11 6 3
01-23 21:15 2026010 114151821282924 10 10 10 10 1 8 10 10 10 2 9 3 15 10 6 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 2
01-21 21:15 2026009 1471720293019 9 9 9 9 7 7 9 9 9 1 8 2 9 9 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 1
01-19 21:15 2026008 13121424293019 8 8 8 8 8 6 8 8 8 12 7 1 8 8 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 3 4
01-16 21:15 2026007 46141920252729 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 6 14 7 7 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3
01-14 21:15 2026006 56142122252928 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 14 6 6 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2
01-12 21:15 2026005 91118192225268 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 1 18 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1
01-09 21:15 2026004 714172123242519 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 17 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1
01-07 21:15 2026003 115181928293022 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
01-05 21:15 2026002 5781417232729 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
01-02 21:15 2026001 57131520222911 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
34567891011121314151617181920212223242526
出现总次数0000214213342232000100008 22 15 15
平均遗漏值30303030811013217059173230303011303030300 1 1 0
最大遗漏值30303030811013217059173230303011303030300 5 5 0
最大连出值0000111111111111000100008 22 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 第四位 形态特征
456789101112131415161718192021222324252627
03-20 21:15 2026030 79121415182728 30 30 30 30 7 30 30 6 30 8 14 5 10 3 1 4 17 24 30 18 30 30 30 30 1 3
03-18 21:15 2026029 912161821232426 29 29 29 29 6 29 29 5 29 7 8 4 9 2 18 3 16 23 29 17 29 29 29 29 4 2
03-16 21:15 2026028 615171821262924 28 28 28 28 5 28 28 4 28 6 7 3 8 1 18 2 15 22 28 16 28 28 28 28 3 1
03-13 21:15 2026027 711131721242825 27 27 27 27 4 27 27 3 27 5 6 2 7 17 9 1 14 21 27 15 27 27 27 27 2 4
03-11 21:15 2026026 61317192426302 26 26 26 26 3 26 26 2 26 4 5 1 6 7 8 19 13 20 26 14 26 26 26 26 1 3
03-09 21:15 2026025 411141519252621 25 25 25 25 2 25 25 1 25 3 4 15 5 6 7 18 12 19 25 13 25 25 25 25 5 2
03-06 21:15 2026024 3691114192816 24 24 24 24 1 24 24 11 24 2 3 23 4 5 6 17 11 18 24 12 24 24 24 24 4 1
03-04 21:15 2026023 367814232613 23 23 23 23 8 23 23 23 23 1 2 22 3 4 5 16 10 17 23 11 23 23 23 23 3 1
03-02 21:15 2026022 110111316232429 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 1 21 2 3 4 15 9 16 22 10 22 22 22 22 2 1
02-27 21:15 2026021 28131415182324 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 14 20 1 2 3 14 8 15 21 9 21 21 21 21 1 2
02-25 21:15 2026020 24121621222411 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 4 19 16 1 2 13 7 14 20 8 20 20 20 20 4 1
02-13 21:15 2026019 279172427308 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 3 18 2 17 1 12 6 13 19 7 19 19 19 19 3 1
02-11 21:15 2026018 1215161819232926 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 2 17 1 3 18 11 5 12 18 6 18 18 18 18 2 3
02-09 21:15 2026017 413151619262718 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 1 16 16 2 7 10 4 11 17 5 17 17 17 17 1 2
02-06 21:15 2026016 26101418192311 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 14 15 16 1 6 9 3 10 16 4 16 16 16 16 1 1
02-04 21:15 2026015 1591723272830 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 7 14 15 17 5 8 2 9 15 3 15 15 15 15 1 2
02-02 21:15 2026014 1910132128304 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 6 13 14 5 4 7 1 8 14 2 14 14 14 14 1 1
01-30 21:15 2026013 912142026283027 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 5 12 13 4 3 6 20 7 13 1 13 13 13 13 2 1
01-28 21:15 2026012 161822232425297 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 4 11 12 3 2 5 12 6 12 23 12 12 12 12 1 2
01-26 21:15 2026011 5891318252620 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 3 10 11 2 1 4 11 5 11 11 11 11 11 11 1 1
01-23 21:15 2026010 114151821282924 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 9 10 1 18 3 10 4 10 10 10 10 10 10 2 1
01-21 21:15 2026009 1471720293019 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 8 9 17 9 2 9 3 9 9 9 9 9 9 1 1
01-19 21:15 2026008 13121424293019 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 14 7 8 8 8 1 8 2 8 8 8 8 8 8 1 1
01-16 21:15 2026007 46141920252729 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 19 7 1 7 7 7 7 7 7 5 5
01-14 21:15 2026006 56142122252928 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 6 1 6 21 6 6 6 6 6 6 4 4
01-12 21:15 2026005 91118192225268 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 19 5 1 5 5 5 5 5 5 3 3
01-09 21:15 2026004 714172123242519 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 1 4 21 4 4 4 4 4 4 2 2
01-07 21:15 2026003 115181928293022 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
01-05 21:15 2026002 5781417232729 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
01-02 21:15 2026001 57131520222911 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
456789101112131415161718192021222324252627
出现总次数00001001035224441201000018 12 17 13
平均遗漏值3030303022303023301010168921233011303030300 1 1 0
最大遗漏值3030303022303023301010168921233011303030300 5 5 0
最大连出值00001001011111111101000018 12 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 第五位 形态特征
5678910111213141516171819202122232425262728
03-20 21:15 2026030 79121415182728 30 30 30 30 30 30 30 30 30 6 15 8 28 14 5 21 1 24 15 4 30 17 30 27 1 4
03-18 21:15 2026029 912161821232426 29 29 29 29 29 29 29 29 29 5 8 7 27 13 4 20 21 23 14 3 29 16 29 26 5 3
03-16 21:15 2026028 615171821262924 28 28 28 28 28 28 28 28 28 4 7 6 26 12 3 19 21 22 13 2 28 15 28 25 4 2
03-13 21:15 2026027 711131721242825 27 27 27 27 27 27 27 27 27 3 6 5 25 11 2 18 21 21 12 1 27 14 27 24 3 1
03-11 21:15 2026026 61317192426302 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2 5 4 24 10 1 17 6 20 11 24 26 13 26 23 2 1
03-09 21:15 2026025 411141519252621 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 4 3 23 9 19 16 5 19 10 6 25 12 25 22 1 1
03-06 21:15 2026024 3691114192816 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 3 2 22 8 6 15 4 18 9 5 24 11 24 21 2 3
03-04 21:15 2026023 367814232613 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 2 1 21 7 5 14 3 17 8 4 23 10 23 20 1 2
03-02 21:15 2026022 110111316232429 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 16 20 6 4 13 2 16 7 3 22 9 22 19 1 1
02-27 21:15 2026021 28131415182324 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 19 5 3 12 1 15 6 2 21 8 21 18 1 2
02-25 21:15 2026020 24121621222411 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 4 2 11 21 14 5 1 20 7 20 17 20 1
02-13 21:15 2026019 279172427308 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 3 1 10 5 13 4 24 19 6 19 16 19 1
02-11 21:15 2026018 1215161819232926 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 2 19 9 4 12 3 6 18 5 18 15 18 2
02-09 21:15 2026017 413151619262718 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 1 19 8 3 11 2 5 17 4 17 14 17 1
02-06 21:15 2026016 26101418192311 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 18 16 7 2 10 1 4 16 3 16 13 16 1
02-04 21:15 2026015 1591723272830 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 4 15 6 1 9 23 3 15 2 15 12 15 2
02-02 21:15 2026014 1910132128304 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 3 14 5 21 8 10 2 14 1 14 11 14 1
01-30 21:15 2026013 912142026283027 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 2 13 4 3 7 9 1 13 26 13 10 13 3
01-28 21:15 2026012 161822232425297 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 1 12 3 2 6 8 24 12 12 12 9 12 2
01-26 21:15 2026011 5891318252620 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 18 11 2 1 5 7 3 11 11 11 8 11 1
01-23 21:15 2026010 114151821282924 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 1 21 4 6 2 10 10 10 7 10 1
01-21 21:15 2026009 1471720293019 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 20 9 3 5 1 9 9 9 6 9 5
01-19 21:15 2026008 13121424293019 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 1 8 2 4 24 8 8 8 5 8 4
01-16 21:15 2026007 46141920252729 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 20 7 1 3 7 7 7 7 4 7 3
01-14 21:15 2026006 56142122252928 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 6 22 2 6 6 6 6 3 6 2
01-12 21:15 2026005 91118192225268 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 22 1 5 5 5 5 2 5 1
01-09 21:15 2026004 714172123242519 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 1 4 1
01-07 21:15 2026003 115181928293022 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 3 1
01-05 21:15 2026002 5781417232729 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
01-02 21:15 2026001 57131520222911 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
5678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数00000000022112336224010126 4 14 16
平均遗漏值303030303030303030222021110160943730123020 1 1 0
最大遗漏值303030303030303030222021110160943730123020 5 5 0
最大连出值00000000011111111111010126 4 14 16
开奖时间 期号 开奖结果 第六位 形态特征
67891011121314151617181920212223242526272829
03-20 21:15 2026030 79121415182728 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 18 6 30 30 10 1 3 5 2 11 16 21 30 1
03-18 21:15 2026029 912161821232426 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 8 5 29 29 9 23 2 4 1 10 15 20 29 1
03-16 21:15 2026028 615171821262924 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 7 4 28 28 8 5 1 3 26 9 14 19 28 3
03-13 21:15 2026027 711131721242825 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 6 3 27 27 7 4 24 2 1 8 13 18 27 2
03-11 21:15 2026026 61317192426302 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 5 2 26 26 6 3 22 1 26 7 12 17 26 1
03-09 21:15 2026025 411141519252621 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 1 25 25 5 2 21 25 8 6 11 16 25 4
03-06 21:15 2026024 3691114192816 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 19 24 24 4 1 20 12 7 5 10 15 24 3
03-04 21:15 2026023 367814232613 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 7 23 23 3 23 19 11 6 4 9 14 23 2
03-02 21:15 2026022 110111316232429 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 6 22 22 2 23 18 10 5 3 8 13 22 1
02-27 21:15 2026021 28131415182324 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 5 21 21 1 3 17 9 4 2 7 12 21 2
02-25 21:15 2026020 24121621222411 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 22 2 16 8 3 1 6 11 20 1
02-13 21:15 2026019 279172427308 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 18 1 15 7 2 27 5 10 19 2
02-11 21:15 2026018 1215161819232926 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 17 23 14 6 1 3 4 9 18 1
02-09 21:15 2026017 413151619262718 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 16 15 13 5 26 2 3 8 17 1
02-06 21:15 2026016 26101418192311 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 16 16 15 14 12 4 16 1 2 7 16 2
02-04 21:15 2026015 1591723272830 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 11 3 15 27 1 6 15 1
02-02 21:15 2026014 1910132128304 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 12 10 2 14 14 28 5 14 2
01-30 21:15 2026013 912142026283027 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11 9 1 13 13 28 4 13 1
01-28 21:15 2026012 161822232425297 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 8 25 12 12 2 3 12 2
01-26 21:15 2026011 5891318252620 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 7 25 11 11 1 2 11 1
01-23 21:15 2026010 114151821282924 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 6 3 10 10 28 1 10 1
01-21 21:15 2026009 1471720293019 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 5 2 9 9 9 29 9 5
01-19 21:15 2026008 13121424293019 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 4 1 8 8 8 29 8 4
01-16 21:15 2026007 46141920252729 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 3 25 7 7 7 4 7 3
01-14 21:15 2026006 56142122252928 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 2 25 6 6 6 3 6 2
01-12 21:15 2026005 91118192225268 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 1 25 5 5 5 2 5 1
01-09 21:15 2026004 714172123242519 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 24 4 4 4 4 1 4 1
01-07 21:15 2026003 115181928293022 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 29 3 2
01-05 21:15 2026002 5781417232729 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 2 2 2 2 2 2 2 1
01-02 21:15 2026001 57131520222911 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
数据统计 冠军分布 形态特征
67891011121314151617181920212223242526272829
出现总次数00000000000022002526323330 0 18 12
平均遗漏值3030303030303030303030302015303001341614920 1 1 0
最大遗漏值3030303030303030303030302015303001341614920 5 5 0
最大连出值00000000000011001111111130 0 18 12
开奖时间 期号 开奖结果 第七位 形态特征
789101112131415161718192021222324252627282930
03-20 21:15 2026030 79121415182728 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 9 1 26 5 27 3 2 4 30 1
03-18 21:15 2026029 912161821232426 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 8 24 25 4 12 2 1 3 29 1
03-16 21:15 2026028 615171821262924 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 7 6 24 3 11 1 29 2 28 1
