七乐彩开奖结果

七乐彩

2026030 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:4,018,370,奖池:855,936

7 9 12 14 15 18 27 28
和值跨度区间比单双比特码
102 20 2:4:1 4:3

和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
28-4950-7980-99100-109110-119120-129130-139160-189190-2100123456789
2026030 791214151827 102 29295 102 4012929 2 52 2 043106716
2026029 9121618212324 123 2828483 123 02828 3 410 3 3295615
2026028 6151718212629 132 27273720 132 2727 2 30 2 62184514
2026027 7111317212428 121 2626261 121 02626 1 2 1 851073413
2026026 6131719242630 135 25251508 135 2525 5 15740 5 62312
2026025 4111415192526 114 242404 114 762424 4 0463 4 1751211
2026024 36911141928 90 2323 90 34652323 0 0 352121640110
2026023 3678142326 87 2222 87 23542222 7 524111153 7 09
2026022 1101113162324 98 2121 98 12432121 8 4130101429 8 8
2026021 281314151823 93 2020 93 01322020 3 302 3 91318117
2026020 241216212224 101 19193 101 0211919 1 2 1 11181207106
2026019 27917242730 116 181827 116 101818 6 114010711 6 695
2026018 12151618192329 132 17171620 132 1717 2 013 2 96107584
2026017 4131516192627 120 1616051 120 31616 0 0 1208596473
2026016 261014181923 92 1515 92 40521515 2 011 2 7485362
2026015 15917232728 110 1414143 110 411414 0 0 1006374251
2026014 191013212830 112 1313132 112 301313 2 89 2 5263140
2026013 9121420262830 139 121212142 139 1212 9 786415203 9
2026012 16182223242529 157 11111103161111 7 6753041 7 211
2026011 58913182526 104 101010 104 2051010 4 5642 4 3010110
2026010 1141518212829 126 99901 126 499 6 453192 6 909
2026009 14717202930 108 888 108 02388 8 34208188 8 8
2026008 131214242930 113 7775 113 1277 3 231 3 707777
2026007 461419202527 115 6664 115 0166 5 12066 5 6666
2026006 561421222529 122 55534 122 055 2 01 2 5555555
2026005 9111819222526 130 444234 130 44 0 0 044444444
2026004 7141721232425 131 333123 131 33 1 0 1 33333333
2026003 1151819282930 140 222012222 0 0 022222222
2026002 57814172327 101 111 101 01111 1 1 1 11111111
2026001 571315202229 111 0000 111 0000 1 0 1 00000000
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
28-4950-7980-99100-109110-119120-129130-139160-189190-2100123456789
出现总次数-005575600-5563222221
平均遗漏值-003424300-3437886776
最大遗漏值-30301595973030-915912131811111217
最大连出值-004121200-1211111111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。