| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 20 | 2:4:1 | 4:3 | 大 | 双 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026030 | 791214151827 | 102 | 29 | 29 | 5 | 102 | 4 | 0 | 1 | 29 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 16 | ||
| 2026029 | 9121618212324 | 123 | 28 | 28 | 4 | 8 | 3 | 123 | 0 | 28 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 15 | ||
| 2026028 | 6151718212629 | 132 | 27 | 27 | 3 | 7 | 2 | 0 | 132 | 27 | 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 14 | ||
| 2026027 | 7111317212428 | 121 | 26 | 26 | 2 | 6 | 1 | 121 | 0 | 26 | 26 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | ||
| 2026026 | 6131719242630 | 135 | 25 | 25 | 1 | 5 | 0 | 8 | 135 | 25 | 25 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 12 | ||
| 2026025 | 4111415192526 | 114 | 24 | 24 | 0 | 4 | 114 | 7 | 6 | 24 | 24 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||
| 2026024 | 36911141928 | 90 | 23 | 23 | 90 | 3 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2026023 | 3678142326 | 87 | 22 | 22 | 87 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | 22 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 3 | 7 | 0 | 9 | ||
| 2026022 | 1101113162324 | 98 | 21 | 21 | 98 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | 2 | 9 | 8 | 8 | ||
| 2026021 | 281314151823 | 93 | 20 | 20 | 93 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 1 | 8 | 11 | 7 | ||
| 2026020 | 241216212224 | 101 | 19 | 19 | 3 | 101 | 0 | 2 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 12 | 0 | 7 | 10 | 6 | ||
| 2026019 | 27917242730 | 116 | 18 | 18 | 2 | 7 | 116 | 1 | 0 | 18 | 18 | 6 | 1 | 14 | 0 | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | 5 | ||
| 2026018 | 12151618192329 | 132 | 17 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 132 | 17 | 17 | 2 | 0 | 13 | 2 | 9 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||
| 2026017 | 4131516192627 | 120 | 16 | 16 | 0 | 5 | 1 | 120 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||
| 2026016 | 261014181923 | 92 | 15 | 15 | 92 | 4 | 0 | 5 | 2 | 15 | 15 | 2 | 0 | 11 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||
| 2026015 | 15917232728 | 110 | 14 | 14 | 14 | 3 | 110 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||
| 2026014 | 191013212830 | 112 | 13 | 13 | 13 | 2 | 112 | 3 | 0 | 13 | 13 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2026013 | 9121420262830 | 139 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | 139 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2026012 | 16182223242529 | 157 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||
| 2026011 | 58913182526 | 104 | 10 | 10 | 10 | 104 | 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 10 | ||
| 2026010 | 1141518212829 | 126 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 126 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 | ||
| 2026009 | 14717202930 | 108 | 8 | 8 | 8 | 108 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 2026008 | 131214242930 | 113 | 7 | 7 | 7 | 5 | 113 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 2026007 | 461419202527 | 115 | 6 | 6 | 6 | 4 | 115 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 2026006 | 561421222529 | 122 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 122 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 2026005 | 9111819222526 | 130 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 130 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2026004 | 7141721232425 | 131 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 131 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2026003 | 1151819282930 | 140 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2026002 | 57814172327 | 101 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026001 | 571315202229 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-49 | 50-79 | 80-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 160-189 | 190-210 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 15 | 9 | 5 | 9 | 7 | 30 | 30 | - | 9 | 15 | 9 | 12 | 13 | 18 | 11 | 11 | 12 | 17 | ||
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。