七乐彩开奖结果

七乐彩

2026030 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:4,018,370,奖池:855,936

7 9 12 14 15 18 27 28
和值跨度区间比单双比特码
102 20 2:4:1 4:3

三分区走势图

标注选择:
期号 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
2026030 8 9 6 5 15 2 7 7 9 8 3 12 3 14 15 1 2 18 4 17 1 10 1 1 5 2 27 3 2 4 30 30 30 102 11 2:4:1 4:3
2026029 7 8 5 4 14 1 2 6 9 7 2 12 2 4 1 16 1 18 3 16 21 9 23 24 4 1 10 2 1 3 29 29 29 123 14 1:3:3 3:4
2026028 6 7 4 3 13 6 1 5 4 6 1 8 1 3 15 6 17 18 2 15 21 8 5 1 3 26 9 1 29 2 28 28 28 132 20 1:3:3 4:3
2026027 5 6 3 2 12 1 7 4 3 5 11 7 13 2 2 5 17 6 1 14 21 7 4 24 2 1 8 28 9 1 27 27 27 121 17 1:3:3 5:2
2026026 4 5 2 1 11 6 3 3 2 4 1 6 13 1 1 4 17 5 19 13 6 6 3 24 1 26 7 2 8 30 26 26 26 135 20 1:3:3 3:4
2026025 3 4 1 4 10 1 2 2 1 3 11 5 3 14 15 3 6 4 19 12 5 5 2 3 25 26 6 1 7 6 25 25 25 114 21 1:4:2 4:3
2026024 2 3 3 4 9 6 1 1 9 2 11 4 2 14 3 2 5 3 19 11 4 4 1 2 12 1 5 28 6 5 24 24 24 90 16 3:3:1 4:3
2026023 1 2 3 3 8 6 7 8 4 1 1 3 1 14 2 1 4 2 5 10 3 3 23 1 11 26 4 8 5 4 23 23 23 87 20 4:1:2 3:4
2026022 1 1 14 2 7 6 3 1 3 10 11 2 13 1 1 16 3 1 4 9 2 2 23 24 10 5 3 7 4 3 22 22 22 98 22 2:3:2 4:3
2026021 6 2 13 1 6 5 2 8 2 5 16 1 13 14 15 1 2 18 3 8 1 1 23 1 9 4 2 6 3 2 21 21 21 93 16 2:4:1 3:4
2026020 5 2 12 4 5 4 1 9 1 4 15 12 3 4 2 16 1 2 2 7 21 22 2 24 8 3 1 5 2 1 20 20 20 101 20 2:2:3 1:6
2026019 4 2 11 2 4 3 7 8 9 3 14 1 2 3 1 1 17 1 1 6 5 7 1 24 7 2 27 4 1 30 19 19 19 116 25 3:1:3 4:3
2026018 3 2 10 1 3 2 9 7 3 2 13 12 1 2 15 16 3 18 19 5 4 6 23 6 6 1 1 3 29 4 18 18 18 132 11 0:5:2 4:3
2026017 2 1 9 4 2 1 8 6 2 1 12 4 13 1 15 16 2 1 19 4 3 5 1 5 5 26 27 2 5 3 17 17 17 120 22 1:4:2 4:3
2026016 1 2 8 7 1 6 7 5 1 10 11 3 2 14 6 4 1 18 19 3 2 4 23 4 4 3 1 1 4 2 16 16 16 92 17 3:3:1 2:5
2026015 1 15 7 6 5 8 6 4 9 1 10 2 1 2 5 3 17 3 8 2 1 3 23 3 3 2 27 28 3 1 15 15 15 110 26 3:1:3 6:1
2026014 1 14 6 5 3 7 5 3 9 10 9 1 13 1 4 2 5 2 7 1 21 2 2 2 2 1 7 28 2 30 14 14 14 112 27 3:1:3 4:3
2026013 3 13 5 4 2 6 4 2 9 13 8 12 2 14 3 1 4 1 6 20 3 1 1 1 1 26 6 28 1 30 13 13 13 139 19 1:3:3 1:6
2026012 2 12 4 3 1 5 3 1 1 12 7 4 1 2 2 16 3 18 5 3 2 22 23 24 25 1 5 2 29 3 12 12 12 157 9 0:2:5 3:4
2026011 1 11 3 2 5 4 2 8 9 11 6 3 13 1 1 11 2 18 4 2 1 5 7 3 25 26 4 1 1 2 11 11 11 104 20 3:2:2 4:3
2026010 1 10 2 1 4 3 1 8 5 10 5 2 9 14 15 10 1 18 3 1 21 4 6 2 3 5 3 28 29 1 10 10 10 126 27 1:3:3 4:3
2026009 1 9 1 4 3 2 7 7 4 9 4 1 8 1 6 9 17 4 2 20 3 3 5 1 2 4 2 6 29 30 9 9 9 108 28 3:2:2 4:3
2026008 1 8 3 1 2 1 4 6 3 8 3 12 7 14 5 8 4 3 1 1 2 2 4 24 1 3 1 5 29 30 8 8 8 113 28 2:2:3 3:4
2026007 4 7 7 4 1 6 3 5 2 7 2 7 6 14 4 7 3 2 19 20 1 1 3 3 25 2 27 4 1 4 7 7 7 115 21 2:3:2 3:4
2026006 3 6 6 6 5 6 2 4 1 6 1 6 5 14 3 6 2 1 1 5 21 22 2 2 25 1 4 3 29 3 6 6 6 122 20 2:1:4 4:3
2026005 2 5 5 5 3 5 1 3 9 5 11 5 4 1 2 5 1 18 19 4 1 22 1 1 25 26 3 2 2 2 5 5 5 130 16 1:3:3 4:3
2026004 1 4 4 4 2 4 7 2 4 4 4 4 3 14 1 4 17 1 1 3 21 3 23 24 25 4 2 1 1 1 4 4 4 131 17 1:2:4 5:2
2026003 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 2 1 15 3 1 18 19 2 3 2 1 3 3 3 1 28 29 30 3 3 3 140 28 1:3:3 4:3
2026002 2 2 2 2 5 2 7 8 2 2 2 2 1 14 1 2 17 2 2 1 2 1 23 2 2 2 27 2 1 2 2 2 2 101 18 3:2:2 5:2
2026001 1 1 1 1 5 1 7 1 1 1 1 1 13 1 15 1 1 1 1 20 1 22 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 111 17 2:3:2 5:2
统计 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 单双比
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
出现总次数 743557849356813968119485109786797000 - - - -
平均遗漏值 7.310.26.35.212.52.405.80.49.33.212.70.102.41.90.23.813.61.28.311.24.82.20.12.91.83.8303030 - - - -
最大遗漏值 815761550741347310112241731013541324303030 - - - -
最大连出值 111111111111111111111111111111000 - - - -

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。