七乐彩开奖结果

七乐彩

2026030 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:4,018,370,奖池:855,936

7 9 12 14 15 18 27 28
和值跨度区间比单双比特码
102 20 2:4:1 4:3

五行走势图

标注选择:
期号 开奖结果第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
2026030 791214151827 15892163617224581145610113130142
2026029 9121618212324 4718715252612347273459102529231
2026028 6151718212629 15367624141015223616234891428162
2026027 7111317212428 1425657133941212515123783127512
2026026 6131719242630 1314546212853201426412671226241
2026025 4111415192526 12321435811742193715361561225136
2026024 36911141928 112203247363121842642564512124251
2026023 3678142326 101192136245211731531453411223614
2026022 1101113162324 951812531341131624123472310122531
2026021 281314151823 84317714223128151731236129321412
2026020 241216212224 732166315121171462117125184220312
2026019 27917242730 621155124111106132515161418731192151
2026018 12151618192329 51142412321095121424156317362181144
2026017 4131516192627 4213138121984113713145216251171331
2026016 261014181923 34112273168731015262134115147161122
2026015 15917232728 23114162357629141511234143156151113
2026014 191013212830 12103512346518134111231132145147102
2026013 9121420262830 1392134121354712233101212113413691
2026012 16182223242529 7281123121243561112291311212312583
2026011 58913182526 6417112114132451012183210111211472
2026010 1141518212829 53641011031021349101721019310110361
2026009 14717202930 4253992499123892361989299253
2026008 131214242930 3142881388312781258178188142
2026007 461419202527 2431747277621675147767747341
2026006 561421222529 1632636166515614366256636423
2026005 9111819222526 5213525355411453255145525312
2026004 7141721232425 4412414244313412414434414213
2026003 1151819282930 3331331333213231333123333132
2026002 57814172327 2222222222122122222212222221
2026001 571315202229 1111111111111111111111111111
期号第一位第二位第三位第四位第五位第六位第七位
出现总次数36858364987464924381384459258411074712
平均遗漏值74252846233645325632365427336204632
最大遗漏值1679221014913761111121492516118671881181912131683181674
最大连出值13333121223221211122321321341201123

参数说明

[金] 09, 10, 21, 22

[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28

[水] 01, 12, 13, 24, 25

[火] 06, 07, 18, 19, 30

[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(从1开始计算)。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1),遗漏从1开始)。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值(遗漏从1开始)。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。