七乐彩开奖结果

七乐彩

2026030 七乐彩开奖结果

每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元

总销售额:4,018,370,奖池:855,936

7 9 12 14 15 18 27 28
和值跨度区间比单双比特码
102 20 2:4:1 4:3

质合走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026030 791214151827 1 3 2 3 5 1 2 1:6 171:6243303030
2026029 9121618212324 2 2 1 2 4 1 1 1:6 161:6132292929
2026028 6151718212629 1 1 3 1 3 4 1 2:5 1582:521282828
2026027 7111317212428 1 3 2 2 2 3 6 4:3 147214:3272727
2026026 6131719242630 2 2 1 1 1 2 5 3:4 13613:44262626
2026025 4111415192526 1 1 2 1 1 1 4 2:5 1252:513252525
2026024 36911141928 6 5 1 1 6 3 3 3:4 11473:42242424
2026023 3678142326 5 4 3 1 5 2 2 3:4 10363:41232323
2026022 1101113162324 4 3 2 1 4 1 1 4:3 92514:3222222
2026021 281314151823 3 2 1 2 3 3 1 3:4 8143:46212121
2026020 241216212224 2 1 11 1 2 2 2 1:6 71:6315202020
2026019 27917242730 1 1 10 1 1 1 1 3:4 61223:44191919
2026018 12151618192329 2 1 9 3 2 1 1 3:4 51113:43181818
2026017 4131516192627 1 1 8 2 1 1 1 2:5 4102:512171717
2026016 261014181923 3 1 7 1 1 1 1 3:4 3923:41161616
2026015 15917232728 2 1 6 2 1 6 3 4:3 28174:3151515
2026014 191013212830 1 6 5 1 10 5 2 2:5 172:565141414
2026013 9121420262830 2 5 4 1 9 4 1 0:7 0:76154131313
2026012 16182223242529 1 4 3 2 8 3 1 2:5 1252:543121212
2026011 58913182526 4 3 2 1 7 2 1 2:5 1142:532111111
2026010 1141518212829 3 2 1 1 6 1 1 2:5 1032:521101010
2026009 14717202930 2 1 1 1 5 2 3 4:3 92314:3999
2026008 131214242930 1 1 4 1 4 1 2 3:4 8123:46888
2026007 461419202527 1 2 3 1 3 4 1 1:6 71:6135777
2026006 561421222529 1 1 2 1 2 3 1 2:5 662:524666
2026005 9111819222526 1 1 1 1 1 2 4 2:5 552:513555
2026004 7141721232425 4 2 1 1 1 1 3 3:4 4443:42444
2026003 1151819282930 3 1 2 1 1 2 2 3:4 3333:41333
2026002 57814172327 2 2 1 2 1 1 1 4:3 22224:3222
2026001 571315202229 1 1 1 1 1 1 1 4:3 11114:3111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合排位 质合比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
出现总次数19 1112 187 2310 205 257 2312 18--181054101
平均遗漏值1 21 13 02 04 03 02 1--152134153030
最大遗漏值3 87 39 17 316 110 28 4--2295111345128995
最大连出值7 33 71 92 71 132 104 6--14321101

参数说明

[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。