七星彩开奖结果

七星彩

26030 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:27,665,494,奖池:298,740,599

1 9 8 1 5 9 13
和值跨度区间比单双比蓝球
33 8 6:0:0 5:1

单双走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26030 198159 3 1 3 1 3 1 5:1 1371325:127
26029 140432 2 1 2 2 2 1 2:4 1262:4211426
26028 798011 1 2 1 1 1 1 4:2 115214:21325
26027 877360 3 1 2 1 1 2 3:3 10413:351224
26026 269838 2 4 1 1 2 1 2:4 932:4141123
26025 840553 1 3 2 2 1 2 3:3 82193:331022
26024 544903 1 2 1 1 4 1 3:3 71183:32921
26023 283848 1 1 3 1 3 2 1:5 61:51721820
26022 799102 1 1 2 3 2 1 4:2 531614:2719
26021 643563 1 1 1 2 1 1 3:3 42153:31618
26020 550956 1 1 2 1 1 1 4:2 311444:2517
26019 608827 5 1 1 3 1 2 1:5 21:51331416
26018 293657 4 1 1 2 1 1 4:2 1181224:2315
26017 802680 3 2 1 1 1 2 0:6 0:6171114214
26016 643734 2 1 2 2 4 1 3:3 416103:33113
26015 019911 1 1 1 1 3 2 5:1 3159125:112
26014 988251 2 1 1 5 2 1 3:3 21483:31711
26013 955236 1 1 1 4 1 2 4:2 113734:2610
26012 640668 5 1 1 3 1 1 0:6 0:61262159
26011 635273 4 2 3 2 1 2 4:2 611514:248
26010 839263 3 1 2 1 1 1 3:3 51043:3237
26009 801956 2 1 1 4 3 1 3:3 4933:3126
26008 454199 1 1 1 3 2 2 4:2 38244:215
26007 503959 1 1 1 2 1 1 5:1 271355:14
26006 818564 3 1 2 1 2 3 2:4 162:42463
26005 448664 2 2 1 1 1 2 0:6 0:6551352
26004 441536 1 1 4 3 3 1 3:3 4443:3241
26003 551931 3 1 3 2 2 1 6:0 3333136:0
26002 345598 2 1 2 1 1 1 4:2 22224:222
26001 111241 1 1 1 1 1 1 4:2 11114:211
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 单双排位 单双比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数13 1715 1511 1917 1314 1618 12--04710621
平均遗漏值1 11 12 11 11 11 1--305323915
最大遗漏值5 54 43 23 88 73 4--3081084123851
最大连出值5 54 42 36 37 84 3--0222211

参数说明

[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。