七星彩开奖结果

七星彩

26030 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:27,665,494,奖池:298,740,599

1 9 8 1 5 9 13
和值跨度区间比单双比蓝球
33 8 6:0:0 5:1

大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
26030 198159 2 1 1 4 1 1 4:2 130624:21030
26029 140432 1 1 1 3 2 3 0:6 0:629512929
26028 798011 2 3 3 2 1 2 3:3 272843:31828
26027 877360 1 2 2 1 1 1 4:2 2627324:2727
26026 269838 1 1 1 4 1 1 4:2 2526214:2626
26025 840553 2 2 3 3 1 2 3:3 242513:36525
26024 544903 1 1 2 2 3 1 2:4 23242:415424
26023 283848 1 2 1 1 2 1 3:3 222373:34323
26022 799102 4 1 1 1 1 2 3:3 212263:33222
26021 643563 3 1 2 7 2 1 3:3 202153:32121
26020 550956 2 1 1 6 1 3 5:1 19204315:120
26019 608827 1 1 1 5 1 2 4:2 1819324:21919
26018 293657 1 1 3 4 2 1 4:2 1718214:21818
26017 802680 2 3 2 3 1 4 3:3 161713:331717
26016 643734 1 2 1 2 2 3 2:4 15162:4521616
26015 019911 1 1 3 1 1 2 2:4 14152:4411515
26014 988251 6 2 2 2 1 1 4:2 13141034:21414
26013 955236 5 1 1 1 1 2 4:2 1213924:21313
26012 640668 4 4 1 1 8 1 4:2 1112814:21212
26011 635273 3 3 2 2 7 2 3:3 101173:321111
26010 839263 2 2 1 1 6 1 3:3 91063:311010
26009 801956 1 1 3 1 5 3 4:2 89514:299
26008 454199 1 1 2 1 4 2 3:3 7843:3188
26007 503959 2 4 1 6 3 1 4:2 67324:277
26006 818564 1 3 2 5 2 2 4:2 56214:266
26005 448664 2 2 1 4 1 1 3:3 4513:3355
26004 441536 1 1 2 3 2 1 2:4 342:41244
26003 551931 1 1 1 2 1 1 3:3 2333:3133
26002 345598 2 2 1 1 1 1 4:2 12224:222
26001 111241 1 1 1 1 1 1 0:6 0:6111111
数据统计 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数19 1112 1814 1619 1117 1313 17--204111210
平均遗漏值0.6 1.61.4 0.61.1 0.80.6 1.60.7 1.21.2 0.7--9.3305.21.61.414.530
最大遗漏值2 64 33 34 73 84 3--273010561930
最大连出值6 23 43 37 48 33 4--1023310

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。