七星彩开奖结果

七星彩

26030 七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:27,665,494,奖池:298,740,599

1 9 8 1 5 9 13
和值跨度区间比单双比蓝球
33 8 6:0:0 5:1

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
0123456789
03-20 21:15 26030 19815913 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03-15 21:15 26028 7980116 3 1 3 3 3 3 3 7 3 3 1 3 1
03-13 21:15 26027 8773609 4 2 4 4 4 4 4 1 8 4 2 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 5 3 2 5 5 5 5 2 1 5 1 2 1
03-08 21:15 26025 84055313 6 4 1 6 6 6 6 3 8 6 1 3 1
03-06 21:15 26024 54490312 7 5 2 7 7 5 7 4 1 7 2 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 8 6 2 8 8 1 8 5 2 8 1 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 9 7 1 9 9 2 9 7 3 9 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 10 8 2 10 10 3 6 1 4 10 2 1 1
02-24 21:15 26020 5509564 11 9 3 11 11 5 1 2 5 11 3 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 12 10 4 12 12 1 6 3 6 12 4 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 13 11 2 13 13 2 1 4 7 13 1 2 1
02-08 21:15 26017 8026800 14 12 1 14 14 3 2 5 8 14 1 3 1
02-06 21:15 26016 64373413 15 13 2 15 15 4 6 6 1 15 2 4 2
02-03 21:15 26015 0199115 0 14 3 16 16 5 1 7 2 16 1 5 3
02-01 21:15 26014 9882511 1 15 4 17 17 6 2 8 3 9 1 1 4
01-30 21:15 26013 9552366 2 16 5 18 18 7 3 9 4 9 2 2 5
01-27 21:15 26012 6406686 3 17 6 19 19 8 6 10 5 1 3 1 6
01-25 21:15 26011 63527313 4 18 7 20 20 9 6 11 6 2 4 2 7
01-23 21:15 26010 8392632 5 19 8 21 21 10 1 12 8 3 5 3 8
01-20 21:15 26009 8019562 6 20 9 22 22 11 2 13 8 4 6 4 9
01-18 21:15 26008 45419914 7 21 10 23 4 12 3 14 1 5 1 5 10
01-16 21:15 26007 5039590 8 22 11 24 1 5 4 15 2 6 1 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 9 23 12 25 2 1 5 16 8 7 2 1 1
01-11 21:15 26005 44866414 10 24 13 26 4 2 6 17 1 8 1 2 2
01-09 21:15 26004 4415361 11 25 14 27 4 3 7 18 2 9 2 3 3
01-06 21:15 26003 5519310 12 26 15 28 1 5 8 19 3 10 1 1 1
01-04 21:15 26002 3455989 13 27 16 3 2 1 9 20 4 11 1 2 2
01-02 21:15 26001 1112411 14 1 17 1 3 2 10 21 5 12 2 3 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数133134526219 11 12 18 10 20
平均遗漏值1401713210215120 1 1 0 0 0
最大遗漏值1401713210215120 5 5 0 0 0
最大连出值111111111119 11 12 18 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
0123456789
03-20 21:15 26030 19815913 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2
03-15 21:15 26028 7980116 3 3 3 3 1 3 3 3 3 9 1 1 3
03-13 21:15 26027 8773609 4 4 4 4 2 4 4 7 4 1 2 2 1
03-10 21:15 26026 26983814 5 5 5 5 3 5 6 1 5 2 3 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 6 6 6 6 4 6 1 2 6 3 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 7 7 7 7 4 7 2 3 7 4 2 3 3
03-03 21:15 26023 28384813 8 8 8 8 1 8 3 4 8 5 1 4 4
03-01 21:15 26022 7991023 9 9 9 9 2 9 4 5 1 9 2 1 5
02-27 21:15 26021 6435632 10 10 10 10 4 10 5 6 2 1 1 1 6
02-24 21:15 26020 5509564 11 11 11 11 1 5 6 7 3 2 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 0 12 12 12 2 1 7 8 4 3 1 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 1 13 13 13 3 2 8 9 5 9 1 1 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 14 14 14 4 3 9 10 6 1 1 1 3
02-06 21:15 26016 64373413 1 15 15 15 4 4 10 11 7 2 2 2 4
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 16 16 1 5 11 12 8 3 3 1 5
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 17 17 2 6 12 13 8 4 1 1 6
01-30 21:15 26013 9552366 4 2 18 18 3 5 13 14 1 5 2 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 5 3 19 19 4 1 14 15 2 6 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 6 4 20 3 1 2 15 16 3 7 2 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 5 21 3 2 3 16 17 4 8 3 2 2
01-20 21:15 26009 8019562 0 6 22 1 3 4 17 18 5 9 4 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 1 7 23 2 4 5 18 19 6 10 1 1 1
01-16 21:15 26007 5039590 0 8 24 3 5 1 19 20 7 11 1 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 1 1 25 4 6 2 20 21 8 12 2 1 2
01-11 21:15 26005 44866414 2 1 26 5 4 3 21 22 9 13 3 1 3
01-09 21:15 26004 4415361 3 2 27 6 4 4 22 23 10 14 4 2 4
01-06 21:15 26003 5519310 4 3 28 7 1 5 23 24 11 15 1 1 1
01-04 21:15 26002 3455989 5 4 29 8 4 1 24 25 12 16 1 1 1
01-02 21:15 26001 1112411 6 1 30 9 1 2 25 26 13 17 2 1 2
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数430294112412 18 14 16 7 23
平均遗漏值6030912252613170 1 1 0 0 0
最大遗漏值6030912252613170 5 5 0 0 0
最大连出值110111111112 18 14 16 7 23
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
0123456789
03-20 21:15 26030 19815913 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
03-15 21:15 26028 7980116 1 3 3 3 3 3 3 3 8 3 1 3 3
03-13 21:15 26027 8773609 2 4 4 4 4 4 4 7 1 4 2 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 3 5 5 5 5 5 5 1 2 9 3 2 1
03-08 21:15 26025 84055313 0 6 6 6 6 6 6 2 3 1 1 1 2
03-06 21:15 26024 54490312 1 7 7 7 4 7 7 3 4 2 2 2 3
03-03 21:15 26023 28384813 2 8 8 3 1 8 8 4 5 3 3 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 3 9 9 1 2 9 9 5 6 9 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 4 10 10 3 3 10 10 6 7 1 1 3 1
02-24 21:15 26020 5509564 0 11 11 1 4 11 11 7 8 2 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 1 12 12 2 5 12 12 8 8 3 1 2 2
02-10 21:15 26018 2936572 2 13 13 3 6 13 13 9 1 4 1 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 3 14 2 1 7 14 14 10 2 5 2 1 2
02-06 21:15 26016 64373413 4 15 1 3 8 15 15 11 3 6 3 1 3
02-03 21:15 26015 0199115 5 16 2 1 9 16 16 12 4 9 1 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 6 17 3 2 10 17 17 13 8 1 2 1 2
01-30 21:15 26013 9552366 7 18 4 3 11 5 18 14 1 2 3 1 1
01-27 21:15 26012 6406686 0 19 5 4 12 1 19 15 2 3 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 1 20 6 5 13 5 20 16 3 4 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 2 21 7 6 14 1 21 17 4 9 2 2 1
01-20 21:15 26009 8019562 3 1 8 7 15 2 22 18 5 1 1 3 2
01-18 21:15 26008 45419914 4 1 9 8 4 3 23 19 6 2 2 1 3
01-16 21:15 26007 5039590 5 2 10 3 1 4 24 20 7 3 3 1 1
01-13 21:15 26006 8185640 6 3 11 1 2 5 25 21 8 4 1 1 1
01-11 21:15 26005 44866414 7 4 12 2 3 6 26 22 8 5 2 2 2
01-09 21:15 26004 4415361 8 1 13 3 4 7 27 23 1 6 1 1 3
01-06 21:15 26003 5519310 9 1 14 4 5 8 28 24 2 7 2 2 4
01-04 21:15 26002 3455989 10 1 15 5 6 5 29 25 3 8 1 3 1
01-02 21:15 26001 1112411 11 1 16 6 7 1 30 26 4 9 1 4 1
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数441523016414 16 17 13 10 20
平均遗漏值110166713026490 1 1 0 0 0
最大遗漏值110166713026490 5 5 0 0 0
最大连出值111111011114 16 17 13 10 20
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
0123456789
03-20 21:15 26030 19815913 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2
03-15 21:15 26028 7980116 0 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3
03-13 21:15 26027 8773609 1 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 1 1
03-10 21:15 26026 26983814 2 4 5 1 3 5 5 5 8 5 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 3 5 6 2 4 5 6 6 1 6 2 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 4 6 7 3 5 1 7 7 2 9 3 2 1
03-03 21:15 26023 28384813 5 7 8 4 6 2 8 8 8 1 4 1 2
03-01 21:15 26022 7991023 6 1 9 5 7 3 9 9 1 2 1 1 3
02-27 21:15 26021 6435632 7 1 10 6 8 5 10 10 2 3 1 2 1
02-24 21:15 26020 5509564 8 2 11 7 9 1 11 11 3 9 2 3 1
02-13 21:15 26019 6088271 9 3 12 8 10 2 12 12 8 1 3 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 10 4 13 9 11 3 6 13 1 2 4 2 3
02-08 21:15 26017 8026800 11 5 14 10 12 4 6 14 2 3 5 3 4
02-06 21:15 26016 64373413 12 6 15 11 13 5 1 7 3 4 6 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 13 7 16 12 14 6 2 1 4 9 7 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 14 8 2 13 15 7 3 2 5 1 1 1 1
01-30 21:15 26013 9552366 15 9 2 14 16 8 4 3 6 2 2 2 2
01-27 21:15 26012 6406686 16 10 1 15 17 9 6 4 7 3 1 3 1
01-25 21:15 26011 63527313 17 11 2 16 18 10 1 5 8 4 1 4 1
01-23 21:15 26010 8392632 18 12 2 17 19 11 2 6 9 5 2 5 2
01-20 21:15 26009 8019562 19 13 1 18 20 12 3 7 10 9 1 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 20 1 2 19 21 13 4 8 11 1 1 2 2
01-16 21:15 26007 5039590 21 1 3 20 22 14 5 9 12 9 1 3 3
01-13 21:15 26006 8185640 22 2 4 21 23 5 6 10 13 1 2 4 1
01-11 21:15 26005 44866414 23 3 5 22 24 1 6 11 14 2 3 1 1
01-09 21:15 26004 4415361 24 4 6 23 25 5 1 12 15 3 4 1 1
01-06 21:15 26003 5519310 25 5 7 24 26 1 2 13 16 9 5 2 1
01-04 21:15 26002 3455989 26 6 8 25 27 5 3 14 17 1 6 3 1
01-02 21:15 26001 1112411 27 7 2 26 28 1 4 15 18 2 1 1 2
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数135115413619 11 16 14 12 18
平均遗漏值2770262814151820 1 1 0 0 0
最大遗漏值2770262814151820 5 5 0 0 0
最大连出值111111111119 11 16 14 12 18
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
0123456789
03-20 21:15 26030 19815913 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2
03-15 21:15 26028 7980116 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 1
03-13 21:15 26027 8773609 4 1 4 2 4 3 6 4 4 4 1 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 5 2 5 3 5 4 1 5 5 5 1 1 1
03-08 21:15 26025 84055313 6 3 6 1 6 5 2 6 6 6 1 2 2
03-06 21:15 26024 54490312 0 4 7 2 7 1 3 7 7 7 1 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 1 5 8 3 4 2 4 8 8 8 2 2 2
03-01 21:15 26022 7991023 0 6 9 4 1 3 5 9 9 9 3 3 3
02-27 21:15 26021 6435632 1 7 10 5 2 4 6 10 10 10 1 4 4
02-24 21:15 26020 5509564 2 8 11 6 3 5 1 11 11 11 2 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 3 9 2 7 4 1 2 12 12 12 1 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 4 10 1 8 5 5 3 13 13 13 1 1 3
02-08 21:15 26017 8026800 5 11 2 9 6 1 4 14 8 14 2 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 6 12 3 3 7 2 5 15 1 15 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 7 1 4 1 8 3 6 16 2 16 2 2 1
02-01 21:15 26014 9882511 8 1 5 2 9 5 7 17 3 17 1 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 9 2 6 3 10 1 8 18 4 18 1 4 2
01-27 21:15 26012 6406686 10 3 7 1 11 2 6 19 5 19 1 1 1
01-25 21:15 26011 63527313 11 4 8 2 12 3 1 7 6 20 2 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 12 5 9 3 13 4 6 1 7 21 3 1 1
01-20 21:15 26009 8019562 13 6 10 4 14 5 1 2 8 22 4 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 14 7 11 5 15 1 2 3 9 9 5 2 1
01-16 21:15 26007 5039590 15 8 12 6 16 5 3 4 10 1 6 3 1
01-13 21:15 26006 8185640 16 9 13 7 17 1 6 5 11 2 7 1 1
01-11 21:15 26005 44866414 17 10 14 8 18 2 6 6 12 3 8 2 2
01-09 21:15 26004 4415361 18 11 15 3 19 3 1 7 13 4 1 1 1
01-06 21:15 26003 5519310 19 12 16 3 20 4 2 8 14 5 2 2 2
01-04 21:15 26002 3455989 20 13 17 1 21 5 3 9 15 9 1 3 1
01-02 21:15 26001 1112411 21 14 18 2 4 6 4 10 16 1 1 1 2
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数221627611217 13 18 12 15 15
平均遗漏值2114182064101610 1 1 0 0 0
最大遗漏值2114182064101610 5 5 0 0 0
最大连出值111111111117 13 18 12 15 15
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
0123456789
03-20 21:15 26030 19815913 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
03-15 21:15 26028 7980116 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1
03-13 21:15 26027 8773609 0 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 1 2 3 5 5 5 5 5 8 4 1 2 3
03-08 21:15 26025 84055313 2 3 4 3 6 6 6 6 1 5 1 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 3 4 5 3 7 7 7 7 2 6 2 2 2
03-03 21:15 26023 28384813 4 5 6 1 8 8 8 8 8 7 1 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 5 6 2 2 9 9 9 9 1 8 1 2 1
02-27 21:15 26021 6435632 6 7 1 3 10 10 10 10 2 9 2 1 2
02-24 21:15 26020 5509564 7 8 2 1 11 11 6 11 3 10 1 1 1
02-13 21:15 26019 6088271 8 9 3 2 12 12 1 7 4 11 2 1 1
02-10 21:15 26018 2936572 9 10 4 3 13 13 2 7 5 12 3 2 2
02-08 21:15 26017 8026800 0 11 5 4 14 14 3 1 6 13 1 1 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 12 6 5 4 15 4 2 7 14 2 2 2
02-03 21:15 26015 0199115 2 1 7 6 1 16 5 3 8 15 3 1 3
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 8 7 2 17 6 4 9 16 4 2 4
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 9 8 3 18 6 5 10 17 1 1 5
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 10 9 4 19 1 6 8 18 2 2 6
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 11 3 5 20 2 7 1 19 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 4 12 3 6 21 3 8 2 20 2 2 2
01-20 21:15 26009 8019562 8 5 13 1 7 22 6 9 3 21 1 1 1
01-18 21:15 26008 45419914 9 6 14 2 8 23 1 10 4 9 2 1 2
01-16 21:15 26007 5039590 10 7 15 3 9 24 2 11 5 9 3 2 3
01-13 21:15 26006 8185640 11 8 16 4 4 25 3 12 6 1 1 1 4
01-11 21:15 26005 44866414 12 9 17 5 4 26 4 13 7 2 2 2 5
01-09 21:15 26004 4415361 13 10 18 6 1 27 6 14 8 3 1 3 6
01-06 21:15 26003 5519310 14 1 19 7 2 28 1 15 9 4 1 1 7
01-04 21:15 26002 3455989 15 1 20 8 3 29 2 16 8 5 1 1 8
01-02 21:15 26001 1112411 16 1 21 9 4 30 3 17 1 6 1 1 9
数据统计 分布统计 形态特征
0123456789
出现总次数252530424313 17 15 15 9 21
平均遗漏值160219430317160 1 1 0 0 0
最大遗漏值160219430317160 5 5 0 0 0
最大连出值111110111113 17 15 15 9 21
开奖时间 期号 开奖结果 蓝球分布 形态特征
01234567891011121314
03-20 21:15 26030 19815913 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1
03-17 21:15 26029 14043211 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 1 2 2 2 2
03-15 21:15 26028 7980116 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 1 3 2 3 1 1 1
03-13 21:15 26027 8773609 4 4 4 4 4 4 1 4 4 9 4 2 4 3 4 1 1 2
03-10 21:15 26026 26983814 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 5 3 5 4 14 2 1 3
03-08 21:15 26025 84055313 6 6 6 6 6 6 3 6 6 2 6 4 6 13 1 3 1 1
03-06 21:15 26024 54490312 7 7 7 7 7 7 4 7 7 3 7 5 12 1 2 4 1 1
03-03 21:15 26023 28384813 8 8 8 8 8 8 5 8 8 4 8 6 1 13 3 5 1 1
03-01 21:15 26022 7991023 9 9 9 3 9 9 6 9 9 5 9 7 2 1 4 1 2 2
02-27 21:15 26021 6435632 10 10 2 1 10 10 7 10 10 6 10 8 3 2 5 2 1 3
02-24 21:15 26020 5509564 11 11 1 2 4 11 8 11 11 7 11 9 4 3 6 3 2 1
02-13 21:15 26019 6088271 12 1 2 3 1 12 9 12 12 8 12 10 5 4 7 4 1 2
02-10 21:15 26018 2936572 13 1 2 4 2 13 10 13 13 9 13 11 6 5 8 5 1 1
02-08 21:15 26017 8026800 0 2 1 5 3 14 11 14 14 10 14 12 7 6 9 6 2 1
02-06 21:15 26016 64373413 1 3 2 6 4 15 12 15 15 11 15 13 8 13 10 1 1 1
02-03 21:15 26015 0199115 2 4 3 7 5 5 13 16 16 12 16 14 9 1 11 1 2 2
02-01 21:15 26014 9882511 3 1 4 8 6 1 14 17 17 13 17 15 10 2 12 2 3 1
01-30 21:15 26013 9552366 4 1 5 9 7 2 6 18 18 14 18 16 11 3 13 3 1 2
01-27 21:15 26012 6406686 5 2 6 10 8 3 6 19 19 15 19 17 12 4 14 4 2 3
01-25 21:15 26011 63527313 6 3 7 11 9 4 1 20 20 16 20 18 13 13 15 1 1 1
01-23 21:15 26010 8392632 7 4 2 12 10 5 2 21 21 17 21 19 14 1 16 1 1 2
01-20 21:15 26009 8019562 8 5 2 13 11 6 3 22 22 18 22 20 15 2 17 2 2 3
01-18 21:15 26008 45419914 9 6 1 14 12 7 4 23 23 19 23 21 16 3 14 1 3 1
01-16 21:15 26007 5039590 0 7 2 15 13 8 5 24 24 20 24 22 17 4 1 1 4 2
01-13 21:15 26006 8185640 0 8 3 16 14 9 6 25 25 21 25 23 18 5 2 2 5 3
01-11 21:15 26005 44866414 1 9 4 17 15 10 7 26 26 22 26 24 19 6 14 1 6 4
01-09 21:15 26004 4415361 2 1 5 18 16 11 8 27 27 23 27 25 20 7 1 1 1 5
01-06 21:15 26003 5519310 0 1 6 19 17 12 9 28 28 24 28 26 21 8 2 2 1 6
01-04 21:15 26002 3455989 1 2 7 20 18 13 10 29 29 9 29 27 22 9 3 1 1 7
01-02 21:15 26001 1112411 2 1 8 21 19 14 11 30 30 1 30 28 23 10 4 1 2 8
数据统计 分布统计 形态特征
01234567891011121314
出现总次数44411130020115312 18 14 16 12 18
平均遗漏值20821191411303013028231040 1 1 0 0 0
最大遗漏值20821191411303013028231040 5 5 0 0 0
最大连出值11111110010111112 18 14 16 12 18

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

质数:大于1的自然数,除了1和它本身外,不能被其他自然数整除的数。

合数:自然数中除了能被1和本身整除外,还能被其他数(0除外)整除的数。