| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8 | 6:0:0 | 5:1 | 大 | 单 |
| 期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 26030 | 198159 | 33 | 29 | 29 | 0 | 29 | 12 | 1 | 33 | 3 | 29 | 29 | 29 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 20 |
| 26029 | 140432 | 14 | 28 | 28 | 14 | 28 | 11 | 0 | 1 | 2 | 28 | 28 | 28 | 4 | 8 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 19 |
| 26028 | 798011 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 10 | 26 | 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 6 | 7 | 0 | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 18 |
| 26027 | 877360 | 31 | 26 | 26 | 25 | 26 | 9 | 1 | 31 | 0 | 26 | 26 | 26 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 |
| 26026 | 269838 | 36 | 25 | 25 | 24 | 25 | 8 | 0 | 2 | 36 | 25 | 25 | 25 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 16 |
| 26025 | 840553 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 7 | 25 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 13 | 3 | 2 | 15 |
| 26024 | 544903 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 6 | 25 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 14 |
| 26023 | 283848 | 33 | 22 | 22 | 21 | 22 | 5 | 0 | 33 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 22 | 11 | 1 | 0 | 13 |
| 26022 | 799102 | 28 | 21 | 21 | 20 | 21 | 4 | 28 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 21 | 10 | 0 | 8 | 12 |
| 26021 | 643563 | 27 | 20 | 20 | 19 | 20 | 3 | 27 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 20 | 9 | 7 | 20 | 11 |
| 26020 | 550956 | 30 | 19 | 19 | 18 | 19 | 2 | 3 | 30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 8 | 3 | 19 | 10 |
| 26019 | 608827 | 31 | 18 | 18 | 17 | 18 | 1 | 2 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | 7 | 2 | 18 | 9 |
| 26018 | 293657 | 32 | 17 | 17 | 16 | 17 | 0 | 1 | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 6 | 1 | 17 | 8 |
| 26017 | 802680 | 24 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 0 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 5 | 0 | 16 | 7 |
| 26016 | 643734 | 27 | 15 | 15 | 14 | 15 | 0 | 27 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 12 | 15 | 4 | 7 | 15 | 6 |
| 26015 | 019911 | 21 | 14 | 14 | 13 | 14 | 21 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | 14 | 3 | 14 | 14 | 5 |
| 26014 | 988251 | 33 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 2 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | 2 | 13 | 13 | 4 |
| 26013 | 955236 | 30 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 1 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 |
| 26012 | 640668 | 30 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 0 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 26011 | 635273 | 26 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 |
| 26010 | 839263 | 31 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 | 31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 26009 | 801956 | 29 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 29 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 26008 | 454199 | 32 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 26007 | 503959 | 31 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26006 | 818564 | 32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26005 | 448664 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26004 | 441536 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26003 | 551931 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26002 | 345598 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26001 | 111241 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和尾 | 和尾范围 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 平均遗漏值 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 11 | 4 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 27 | 30 | 13 | 8 | 3 | 25 | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 7 | 12 | 9 | 13 | 23 | 14 | 15 | 21 | 21 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。