| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8 | 6:0:0 | 5:1 | 大 | 单 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||||
| 03-20 21:15 | 26030 | 198159 | 8 | 29 | 29 | 29 | 9 | 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-17 21:15 | 26029 | 140432 | 4 | 28 | 28 | 28 | 8 | 4 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-15 21:15 | 26028 | 798011 | 9 | 27 | 27 | 27 | 7 | 12 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 大 | 7 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-13 21:15 | 26027 | 877360 | 8 | 26 | 26 | 26 | 6 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-10 21:15 | 26026 | 269838 | 7 | 25 | 25 | 25 | 5 | 10 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-08 21:15 | 26025 | 840553 | 8 | 24 | 24 | 24 | 4 | 9 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 |
| 03-06 21:15 | 26024 | 544903 | 9 | 23 | 23 | 23 | 3 | 8 | 13 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 03-03 21:15 | 26023 | 283848 | 6 | 22 | 22 | 22 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-01 21:15 | 26022 | 799102 | 9 | 21 | 21 | 21 | 1 | 6 | 11 | 20 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 02-27 21:15 | 26021 | 643563 | 3 | 20 | 20 | 20 | 3 | 5 | 10 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 02-24 21:15 | 26020 | 550956 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 9 | 18 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 02-13 21:15 | 26019 | 608827 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 8 | 17 | 1 | 8 | 4 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 26018 | 293657 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7 | 16 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-08 21:15 | 26017 | 802680 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 02-06 21:15 | 26016 | 643734 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 02-03 21:15 | 26015 | 019911 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 4 | 13 | 2 | 1 | 9 | 大 | 10 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 02-01 21:15 | 26014 | 988251 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | 5 | 大 | 9 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-30 21:15 | 26013 | 955236 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 大 | 8 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-27 21:15 | 26012 | 640668 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 大 | 7 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-25 21:15 | 26011 | 635273 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 大 | 6 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 01-23 21:15 | 26010 | 839263 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 01-20 21:15 | 26009 | 801956 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 大 | 4 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 01-18 21:15 | 26008 | 454199 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 01-16 21:15 | 26007 | 503959 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 01-13 21:15 | 26006 | 818564 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-11 21:15 | 26005 | 448664 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-09 21:15 | 26004 | 441536 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 01-06 21:15 | 26003 | 551931 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 01-04 21:15 | 26002 | 345598 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 01-02 21:15 | 26001 | 111241 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 跨度 | 总跨度分布 | 跨度大小 | 跨度单双 | 跨度质合 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | ||
| 出现总次数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 25 | 5 | 16 | 14 | 9 | 21 |
| 平均遗漏值 | - | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 15 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 最大遗漏值 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 13 | 20 | 21 | 8 | 6 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 最大连出值 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
[跨度] 跨度即3个数中最大数与最小数的差值
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。