双色球开奖结果

双色球

2026030 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:401,991,268,奖池:2,358,784,926

10 11 14 19 22 24 4
和值跨度区间比单双比蓝球
100 14 2:3:1 2:4

红球大小走势图

标注选择:
期号 开奖结果 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026030 101114192224 30 1 1 7 17 30 3:3 301773:33130
2026029 61922232831 29 1 1 6 16 29 5:1 29166125:129
2026028 269172528 28 6 1 5 15 28 3:3 281553:31628
2026027 21317182526 27 5 1 4 14 27 4:2 2714414:2527
2026026 2916222529 26 4 4 3 13 26 3:3 261333:35426
2026025 2315202324 25 3 3 2 12 25 3:3 251223:34325
2026024 1213212329 24 2 2 1 11 24 3:3 241113:33224
2026023 138102329 23 1 1 1 10 23 2:4 23102:432123
2026022 151823252832 22 1 2 6 9 22 5:1 2296215:122
2026021 31325263031 21 16 1 5 8 21 4:2 218514:21621
2026020 11314212430 20 15 2 4 7 20 3:3 20743:321520
2026019 7816171830 19 14 1 3 6 19 3:3 19633:311419
2026018 111517222530 18 13 1 2 5 18 4:2 185214:21318
2026017 135182932 17 12 3 1 4 17 3:3 17413:331217
2026016 459102730 16 11 2 1 3 16 2:4 1632:4121116
2026015 71013222731 15 10 1 2 2 15 3:3 15233:311015
2026014 71319222632 14 9 1 1 1 14 4:2 141234:2914
2026013 4912131620 13 8 6 2 1 13 1:5 131:5126813
2026012 357162024 12 7 5 1 11 12 2:4 12112:415712
2026011 234203132 11 6 4 1 10 11 3:3 111013:34611
2026010 4910151926 10 5 3 1 9 10 2:4 1092:413510
2026009 3613192325 9 4 2 5 8 9 3:3 9853:3249
2026008 6916273133 8 3 1 4 7 8 3:3 8743:3138
2026007 91319272930 7 2 3 3 6 7 4:2 76344:227
2026006 2622232428 6 1 2 2 5 6 4:2 65234:216
2026005 12022273033 5 1 1 1 4 5 5:1 541255:15
2026004 37891832 4 4 4 1 3 4 2:4 432:41444
2026003 569212830 3 3 3 2 2 3 3:3 3233:3333
2026002 157183032 2 2 2 1 1 2 3:3 2123:3222
2026001 2611121333 1 1 1 1 1 1 1:5 11:511111
数据统计 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数0 303 279 2123 728 230 0--02514630
平均遗漏值30 06.8 0.12.1 0.40.3 2.90.1 9.30 30--309.34.21.13.46.830
最大遗漏值30 016 16 32 71 170 30--30177461630
最大连出值0 301 163 67 217 130 0--0113210

参数说明

[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数(出现目标数据后重置为0,后续逐期递增)。

红1-红6列规则:每列包含两格,左格对应“大”,右格对应“小”;当期为“大”则左格显示“大”、右格显示“小的遗漏”,当期为“小”则左格显示“大的遗漏”、右格显示“小”。

出现总次数:统计周期内,某个位置“大”或“小”的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内每次遗漏阶段最大值的总和,除以(出现总次数+1)后取一位小数。

最大遗漏值:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:统计周期内“大”或“小”连续出现的最大次数。