双色球开奖结果

双色球

2026030 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:401,991,268,奖池:2,358,784,926

10 11 14 19 22 24 4
和值跨度区间比单双比蓝球
100 14 2:3:1 2:4

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 红一分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
03-19 21:15 2026030 1011141922244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-17 21:15 2026029 619222328315 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03-15 21:15 2026028 26917252815 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
03-12 21:15 2026027 2131718252613 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
03-10 21:15 2026026 29162225293 5 2 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
03-08 21:15 2026025 231520232410 6 2 6 6 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
03-05 21:15 2026024 121321232914 1 1 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
03-03 21:15 2026023 1381023296 1 2 8 8 8 6 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
03-01 21:15 2026022 15182325283211 1 3 9 9 9 7 9 9 9 8 9 9 9 9 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3
02-26 21:15 2026021 313252630314 2 4 3 10 10 8 10 10 10 9 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4
02-24 21:15 2026020 113142124302 1 5 1 11 11 9 11 11 11 10 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5
02-12 21:15 2026019 78161718301 1 6 2 12 12 10 7 12 12 11 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6
02-10 21:15 2026018 1115172225307 2 7 3 13 13 11 1 13 13 12 11 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7
02-08 21:15 2026017 1351829324 1 8 4 14 14 12 2 14 14 13 1 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8
02-05 21:15 2026016 45910273013 1 9 5 4 15 13 3 15 15 14 2 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
02-03 21:15 2026015 7101322273112 2 10 6 1 16 14 7 16 16 15 3 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
02-01 21:15 2026014 713192226321 3 11 7 2 17 15 7 17 17 16 4 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2
01-29 21:15 2026013 49121316201 4 12 8 4 18 16 1 18 18 17 5 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
01-27 21:15 2026012 3571620248 5 13 3 1 19 17 2 19 19 18 6 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1
01-25 21:15 2026011 2342031324 6 2 1 2 20 18 3 20 20 19 7 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1
01-22 21:15 2026010 491015192612 7 1 2 4 21 19 4 21 21 20 8 21 21 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2
01-20 21:15 2026009 361319232510 8 2 3 1 22 20 5 22 22 21 9 22 22 22 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1
01-18 21:15 2026008 691627313310 9 3 1 2 23 6 6 23 23 22 10 23 23 23 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1
01-15 21:15 2026007 913192729301 10 4 2 3 24 1 7 24 9 23 11 24 24 24 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1
01-13 21:15 2026006 262223242815 11 2 3 4 25 2 8 25 1 24 12 25 25 25 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1
01-11 21:15 2026005 1202227303310 1 1 4 5 26 3 9 26 2 25 13 26 26 26 17 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1
01-08 21:15 2026004 3789183210 1 2 3 6 27 4 10 27 3 26 14 27 27 27 18 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2
01-06 21:15 2026003 56921283016 2 3 1 7 5 5 11 28 4 27 15 28 28 28 19 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 3
01-04 21:15 2026002 1571830322 1 4 2 8 1 6 12 29 5 28 16 29 29 29 20 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 4
01-01 21:15 2026001 261112133315 1 2 3 9 2 7 13 30 6 29 17 30 30 30 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数67431230111000100000000000000 30 17 13
平均遗漏值10392713306291730303021303030303030303030303030300 1 1 0
最大遗漏值10392713306291730303021303030303030303030303030300 5 5 0
最大连出值11111110111000100000000000000 30 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 红二分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
03-19 21:15 2026030 1011141922244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-17 21:15 2026029 619222328315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
03-15 21:15 2026028 26917252815 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1
03-12 21:15 2026027 2131718252613 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 13 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1
03-10 21:15 2026026 29162225293 5 5 5 5 5 2 5 5 9 5 4 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2
03-08 21:15 2026025 231520232410 6 6 3 6 6 3 6 6 1 6 5 6 2 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3
03-05 21:15 2026024 121321232914 7 2 1 7 7 4 7 7 2 7 6 7 3 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 1
03-03 21:15 2026023 1381023296 8 1 3 8 8 5 8 8 3 8 7 8 4 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 1
03-01 21:15 2026022 15182325283211 9 2 1 9 9 6 9 9 4 9 8 9 5 9 9 9 9 18 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1
02-26 21:15 2026021 313252630314 10 3 2 10 10 7 10 10 5 10 9 10 13 10 10 10 10 1 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1
02-24 21:15 2026020 113142124302 11 4 3 11 11 8 11 11 6 11 10 11 13 11 11 11 11 2 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 2
02-12 21:15 2026019 78161718301 12 5 4 12 12 9 12 8 7 12 11 12 1 12 12 12 12 3 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 1
02-10 21:15 2026018 1115172225307 13 6 5 13 13 10 13 1 8 13 12 13 2 13 15 13 13 4 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 1
02-08 21:15 2026017 1351829324 14 7 3 14 14 11 14 2 9 14 13 14 3 14 1 14 14 5 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 2
02-05 21:15 2026016 45910273013 15 8 1 15 5 12 15 3 10 15 14 15 4 15 2 15 15 6 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 3
02-03 21:15 2026015 7101322273112 16 9 2 16 1 13 16 4 11 10 15 16 5 16 3 16 16 7 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 1
02-01 21:15 2026014 713192226321 17 10 3 17 2 14 17 5 12 1 16 17 13 17 4 17 17 8 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 1
01-29 21:15 2026013 49121316201 18 11 4 18 3 15 18 6 9 2 17 18 1 18 5 18 18 9 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 2
01-27 21:15 2026012 3571620248 19 12 5 19 5 16 19 7 1 3 18 19 2 19 6 19 19 10 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 3
01-25 21:15 2026011 2342031324 20 13 3 20 1 17 20 8 2 4 19 20 3 20 7 20 20 11 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 4
01-22 21:15 2026010 491015192612 21 14 1 21 2 18 21 9 9 5 20 21 4 21 8 21 21 12 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 5
01-20 21:15 2026009 361319232510 22 15 2 22 3 6 22 10 1 6 21 22 5 22 9 22 22 13 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 1
01-18 21:15 2026008 691627313310 23 16 3 23 4 1 23 11 9 7 22 23 6 23 10 23 23 14 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 1
01-15 21:15 2026007 913192729301 24 17 4 24 5 2 24 12 1 8 23 24 13 24 11 24 24 15 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 2
01-13 21:15 2026006 262223242815 25 18 5 25 6 6 25 13 2 9 24 25 1 25 12 25 25 16 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 1
01-11 21:15 2026005 1202227303310 26 19 6 26 7 1 26 14 3 10 25 26 2 26 13 26 26 17 24 20 26 26 26 26 26 26 26 26 1 2
01-08 21:15 2026004 3789183210 27 20 7 27 8 2 7 15 4 11 26 27 3 27 14 27 27 18 25 1 27 27 27 27 27 27 27 27 1 1
01-06 21:15 2026003 56921283016 28 21 8 28 9 6 1 16 5 12 27 28 4 28 15 28 28 19 26 2 28 28 28 28 28 28 28 28 2 1
01-04 21:15 2026002 1571830322 29 22 9 29 5 1 2 17 6 13 28 29 5 29 16 29 29 20 27 3 29 29 29 29 29 29 29 29 3 1
01-01 21:15 2026001 261112133315 30 23 10 30 1 6 3 18 7 14 29 30 6 30 17 30 30 21 28 4 30 30 30 30 30 30 30 30 4 1
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数01403511411050100111000000003 27 20 10
平均遗漏值302310301031871429306301730302128430303030303030300 1 1 0
最大遗漏值302310301031871429306301730302128430303030303030300 5 5 0
最大连出值01101111111010100111000000003 27 20 10
开奖时间 期号 开奖结果 红三分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
03-19 21:15 2026030 1011141922244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-17 21:15 2026029 619222328315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 1 2
03-15 21:15 2026028 26917252815 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1
03-12 21:15 2026027 2131718252613 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 17 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 2
03-10 21:15 2026026 29162225293 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 16 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 1
03-08 21:15 2026025 231520232410 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 5 15 1 2 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 2 1
03-05 21:15 2026024 121321232914 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 13 6 1 2 3 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 3 2
03-03 21:15 2026023 1381023296 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 1 7 2 3 4 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 4 1
03-01 21:15 2026022 15182325283211 9 9 9 9 9 9 9 1 6 9 9 9 2 8 3 4 5 9 9 9 9 7 23 9 9 9 9 9 1 1
02-26 21:15 2026021 313252630314 10 10 10 10 10 10 10 2 7 10 10 10 3 9 4 5 6 10 10 10 10 8 1 10 25 10 10 10 2 2
02-24 21:15 2026020 113142124302 11 11 11 11 11 11 11 3 8 11 11 11 4 14 5 6 7 11 11 11 11 9 2 11 1 11 11 11 1 1
02-12 21:15 2026019 78161718301 12 12 12 12 12 12 12 4 9 12 12 12 5 1 6 16 8 12 12 12 12 10 3 12 2 12 12 12 2 2
02-10 21:15 2026018 1115172225307 13 13 13 13 13 13 13 5 10 13 13 13 6 2 7 1 17 13 13 13 13 11 4 13 3 13 13 13 1 1
02-08 21:15 2026017 1351829324 14 14 14 14 5 14 14 6 11 14 14 14 7 3 8 2 1 14 14 14 14 12 5 14 4 14 14 14 1 2
02-05 21:15 2026016 45910273013 15 15 15 15 1 15 15 7 9 15 15 15 8 4 9 3 2 15 15 15 15 13 6 15 5 15 15 15 2 3
02-03 21:15 2026015 7101322273112 16 16 16 16 2 16 16 8 1 16 16 16 13 5 10 4 3 16 16 16 16 14 7 16 6 16 16 16 3 4
02-01 21:15 2026014 713192226321 17 17 17 17 3 17 17 9 2 17 17 17 1 6 11 5 4 17 19 17 17 15 8 17 7 17 17 17 1 5
01-29 21:15 2026013 49121316201 18 18 18 18 4 18 18 10 3 18 18 12 2 7 12 6 5 18 1 18 18 16 9 18 8 18 18 18 1 1
01-27 21:15 2026012 3571620248 19 19 19 19 5 19 7 11 4 19 19 1 3 8 13 7 6 19 2 19 19 17 10 19 9 19 19 19 2 1
01-25 21:15 2026011 2342031324 20 20 20 4 6 20 1 12 5 20 20 2 4 9 14 8 7 20 3 20 20 18 11 20 10 20 20 20 3 1
01-22 21:15 2026010 491015192612 21 21 21 1 7 21 2 13 6 10 21 3 5 10 15 9 8 21 4 21 21 19 12 21 11 21 21 21 4 2
01-20 21:15 2026009 361319232510 22 22 22 2 8 22 3 14 7 1 22 4 13 11 16 10 9 22 5 22 22 20 13 22 12 22 22 22 5 1
01-18 21:15 2026008 691627313310 23 23 23 3 9 23 4 15 8 2 23 5 1 12 17 16 10 23 6 23 23 21 14 23 13 23 23 23 6 1
01-15 21:15 2026007 913192729301 24 24 24 4 10 24 5 16 9 3 24 6 2 13 18 1 11 24 19 24 24 22 15 24 14 24 24 24 1 1
01-13 21:15 2026006 262223242815 25 25 25 5 11 25 6 17 10 4 25 7 3 14 19 2 12 25 1 25 25 22 16 25 15 25 25 25 2 1
01-11 21:15 2026005 1202227303310 26 26 26 6 12 26 7 18 11 5 26 8 4 15 20 3 13 26 2 26 26 22 17 26 16 26 26 26 3 2
01-08 21:15 2026004 3789183210 27 27 27 7 13 27 8 8 12 6 27 9 5 16 21 4 14 27 3 27 27 1 18 27 17 27 27 27 1 3
01-06 21:15 2026003 56921283016 28 28 28 8 14 28 9 1 9 7 28 10 6 17 22 5 15 28 4 28 28 2 19 28 18 28 28 28 2 1
01-04 21:15 2026002 1571830322 29 29 29 9 15 29 7 2 1 8 29 11 7 18 23 6 16 29 5 29 29 3 20 29 19 29 29 29 3 2
01-01 21:15 2026001 261112133315 30 30 30 10 16 30 1 3 2 9 11 12 8 19 24 7 17 30 6 30 30 4 21 30 20 30 30 30 4 3
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数00011022311132132020031010009 21 17 13
平均遗漏值303030101630132901281924717306303042130203030300 1 1 0
最大遗漏值303030101630132901281924717306303042130203030300 5 5 0
最大连出值00011011111111111010011010009 21 17 13
开奖时间 期号 开奖结果 红四分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
03-19 21:15 2026030 1011141922244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
03-17 21:15 2026029 619222328315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2
03-15 21:15 2026028 26917252815 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
03-12 21:15 2026027 2131718252613 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 18 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1
03-10 21:15 2026026 29162225293 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 4 5 5 22 3 5 5 5 5 5 5 2
03-08 21:15 2026025 231520232410 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 5 20 6 1 4 6 6 6 6 6 6 3
03-05 21:15 2026024 121321232914 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 3 6 1 21 2 5 7 7 7 7 7 7 1
03-03 21:15 2026023 1381023296 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 5 4 7 2 1 3 6 8 8 8 8 8 1 1
03-01 21:15 2026022 15182325283211 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 6 5 8 3 2 4 7 9 25 9 9 9 1 1
02-26 21:15 2026021 313252630314 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 7 6 9 4 3 5 8 10 1 26 10 10 2 1
02-24 21:15 2026020 113142124302 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 8 7 10 5 21 6 9 11 2 1 11 11 3 1
02-12 21:15 2026019 78161718301 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 17 8 11 6 1 7 10 12 3 2 12 12 4 2
02-10 21:15 2026018 1115172225307 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 1 9 12 7 2 22 11 13 4 3 13 13 5 1
02-08 21:15 2026017 1351829324 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 2 18 13 8 3 1 12 14 5 4 14 14 6 2
02-05 21:15 2026016 45910273013 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 3 1 14 9 4 2 13 15 6 5 15 15 1 3
02-03 21:15 2026015 7101322273112 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 4 2 15 10 5 22 14 16 7 6 16 16 1 4
02-01 21:15 2026014 713192226321 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 5 3 16 11 6 22 15 17 8 7 17 17 2 5
01-29 21:15 2026013 49121316201 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 13 18 18 18 6 4 17 12 7 1 16 18 9 8 18 18 1 1
01-27 21:15 2026012 3571620248 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 1 19 19 16 7 5 18 13 8 2 17 19 10 9 19 19 2 1
01-25 21:15 2026011 2342031324 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 2 20 20 1 8 6 19 20 9 3 18 20 11 10 20 20 1 2
01-22 21:15 2026010 491015192612 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 3 21 15 2 9 7 20 1 10 4 19 21 12 11 21 21 1 1
01-20 21:15 2026009 361319232510 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22 22 4 22 1 3 10 8 19 2 11 5 20 22 13 12 22 22 1 2
01-18 21:15 2026008 691627313310 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 23 23 5 23 2 4 11 9 1 3 12 6 21 23 14 13 27 23 2 3
01-15 21:15 2026007 913192729301 24 24 24 24 24 24 24 24 24 9 24 24 6 24 3 5 12 10 2 4 13 7 22 24 15 14 27 24 3 4
01-13 21:15 2026006 262223242815 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 25 25 7 25 4 6 13 11 3 5 14 8 23 25 16 15 1 25 4 5
01-11 21:15 2026005 1202227303310 26 26 26 26 26 26 26 26 26 11 26 26 8 26 5 7 14 12 4 6 15 9 1 26 17 16 27 26 5 6
01-08 21:15 2026004 3789183210 27 27 27 27 27 27 27 27 9 12 27 27 9 27 6 8 15 13 5 7 16 10 2 27 18 17 1 27 1 7
01-06 21:15 2026003 56921283016 28 28 28 28 28 28 28 28 1 13 28 28 10 28 7 9 16 14 6 8 21 11 3 28 19 18 2 28 1 8
01-04 21:15 2026002 1571830322 29 29 29 29 29 29 29 29 2 14 29 29 11 29 8 10 17 18 7 9 1 12 4 29 20 19 3 29 2 1
01-01 21:15 2026001 261112133315 30 30 30 30 30 30 30 30 3 15 30 12 12 30 9 11 18 1 8 10 2 13 5 30 21 20 4 30 1 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000001201101123223420113023 7 16 14
平均遗漏值3030303030303030315300123091118181021353021204300 1 1 0
最大遗漏值3030303030303030315300123091118181021353021204300 5 5 0
最大连出值000000001101101111111110111023 7 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红五分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
03-19 21:15 2026030 1011141922244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1
03-17 21:15 2026029 619222328315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 28 2 2
03-15 21:15 2026028 26917252815 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 25 3 3 1 3 1
03-12 21:15 2026027 2131718252613 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 25 4 4 2 4 2
03-10 21:15 2026026 29162225293 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 25 5 5 3 5 3
03-08 21:15 2026025 231520232410 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 23 6 1 6 6 4 6 4
03-05 21:15 2026024 121321232914 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 23 7 2 7 7 5 7 5
03-03 21:15 2026023 1381023296 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 23 8 3 8 8 6 8 6
03-01 21:15 2026022 15182325283211 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 1 9 4 9 9 28 9 1
02-26 21:15 2026021 313252630314 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 2 10 5 10 10 1 10 2
02-24 21:15 2026020 113142124302 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 3 24 6 11 11 2 11 3
02-12 21:15 2026019 78161718301 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 12 12 11 4 1 7 12 12 3 12 4
02-10 21:15 2026018 1115172225307 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 12 5 2 25 13 13 4 13 1
02-08 21:15 2026017 1351829324 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 13 6 3 1 14 14 5 14 2
02-05 21:15 2026016 45910273013 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 14 7 4 2 15 27 6 15 3
02-03 21:15 2026015 7101322273112 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 15 8 5 3 16 27 7 16 4
02-01 21:15 2026014 713192226321 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 16 9 6 4 26 1 8 17 1
01-29 21:15 2026013 49121316201 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 6 18 18 18 17 10 7 5 1 2 9 1 2
01-27 21:15 2026012 3571620248 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 7 19 20 19 18 11 8 6 2 3 10 1 3
01-25 21:15 2026011 2342031324 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 8 20 1 20 19 12 9 7 3 4 11 2 1
01-22 21:15 2026010 491015192612 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 9 19 2 21 20 13 10 8 4 5 12 3 2
01-20 21:15 2026009 361319232510 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 4 22 10 1 3 22 21 23 11 9 5 6 13 4 3
01-18 21:15 2026008 691627313310 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 5 23 11 2 4 23 22 1 12 10 6 7 14 5 4
01-15 21:15 2026007 913192729301 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 6 24 12 3 5 24 23 2 13 11 7 8 15 6 5
01-13 21:15 2026006 262223242815 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 25 13 4 6 25 24 3 24 12 8 9 16 7 3
01-11 21:15 2026005 1202227303310 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 8 26 14 5 7 26 25 4 1 13 9 10 17 8 4
01-08 21:15 2026004 3789183210 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 9 27 18 6 8 27 26 5 2 14 10 11 18 9 5
01-06 21:15 2026003 56921283016 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 10 28 1 7 9 28 27 6 3 15 11 12 28 10 6
01-04 21:15 2026002 1571830322 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 11 29 2 8 10 29 28 7 4 16 12 13 1 11 7
01-01 21:15 2026001 261112133315 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 13 30 30 12 30 3 9 11 30 29 8 5 17 13 14 2 2 2
数据统计 冠军分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
出现总次数000000000000100102110142412328 2 16 14
平均遗漏值1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.20 1 1 0
最大遗漏值303030303030303030303030130301230391130298517131420 5 5 0
最大连出值000000000000100101110111111128 2 16 14
开奖时间 期号 开奖结果 红六分布 形态特征
12345678910111213141516171819202122232425262728
03-19 21:15 2026030 1011141922244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1
03-17 21:15 2026029 619222328315 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
03-15 21:15 2026028 26917252815 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 28 3 3
03-12 21:15 2026027 2131718252613 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 26 4 1 4 4
03-10 21:15 2026026 29162225293 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 2 5 1
03-08 21:15 2026025 231520232410 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 6 2 6 3 6 6
03-05 21:15 2026024 121321232914 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 3 7 4 7 1
03-03 21:15 2026023 1381023296 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 4 8 5 8 2
03-01 21:15 2026022 15182325283211 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 5 9 6 9 9
02-26 21:15 2026021 313252630314 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 6 10 7 10 4
02-24 21:15 2026020 113142124302 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 7 11 8 11 11
02-12 21:15 2026019 78161718301 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 8 12 9 12 12
02-10 21:15 2026018 1115172225307 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 9 13 10 13 13
