双色球开奖结果

双色球

2026030 双色球开奖结果

每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万

总销售额:401,991,268,奖池:2,358,784,926

10 11 14 19 22 24 4
和值跨度区间比单双比蓝球
100 14 2:3:1 2:4

红球和值走势图

标注选择:
期号 开奖结果 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
2026030 101114192224 100 2929296110 100 140247 0 0 218361310180
2026029 61922232831 129 282828509113 129 236 9 101172512907 9
2026028 269172528 87 2727274 87 80126225 7 901614118 7 63
2026027 21317182526 101 262626317 101 115214 1 8 1 1503107152
2026026 2916222529 103 252525206 103 104203 3 7314 3 296041
2026025 2315202324 87 2424241 87 5493192 7 62134185 7 30
2026024 1213212329 89 2323230 89 4382181 9 51123074162 9
2026023 138102329 74 222222 74 53271170 4 40112 4 631518
2026022 151823252832 141 21212184216016 141 1 3 1 1018521407
2026021 31325263031 128 20202073105 128 1520 8 2209074113 8 6
2026020 11314212430 103 191919620 103 411419 3 1198 3 6301225
2026019 7816171830 96 18181851 96 12301318 6 0187852 6 1114
2026018 111517222530 120 171717406112 120 1217 0 0 176741171003
2026017 135182932 88 1616163 88 510181116 8 1165630169 8 2
2026016 459102730 85 1515152 85 49071015 5 015452 5 158151
2026015 71013222731 110 1414141438 110 6914 0 0 143412147140
2026014 71319222632 119 1313130327 119 5813 9 1313230113613 9
2026013 4912131620 74 121212 74 216124712 4 121212 4 0125123
2026012 357162024 75 111111 75 105113611 5 11110111 5 114112
2026011 234203132 92 10101060 92 4102510 2 1010 2 0104103101
2026010 4910151926 83 9995 83 639149 3 991 3 939290
2026009 3613192325 89 8884 89 528038 9 880382818 9
2026008 6916273133 122 77737417 122 27 2 77 2 2717074
2026007 91319272930 127 66626306 127 16 7 6661606 7 63
2026006 2622232428 105 555152 105 5505 5 55505 5 5152
2026005 12022273033 133 444041444 133 4 3 444 3 444041
2026004 37891832 77 333 77 3033333 7 3331333 7 30
2026003 569212830 99 22212 99 22222 9 222022212 9
2026002 157183032 93 11101 93 11111 3 111 3 111011
2026001 2611121333 77 000 77 0000000 7 0000000 7 00
数据统计 和值 和值范围 和尾 和尾范围
21-4950-5960-6970-7980-8990-99100-109110-119120-129130-139140-1830123456789
出现总次数-00057452511-3225231525
平均遗漏值-000333444211-7834739464
最大遗漏值-3030309811131592521-142119912141817169
最大连出值-00022222211-1111111111

参数说明

[和值] 各个中奖号码数值之和


遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。