|
华东15选5 |
第 2026070 期 华东15选5开奖结果 : |
|
每天21:15开奖, 每注2元,最高奖1040元 总销售额:619,462,奖池:1,139,437 |
|
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 大 | 单 | 大 | 双 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红一分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-21 21:15 | 2026070 | 1691114 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 30 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 37131415 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 29 | 29 | 6 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 58101314 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 28 | 28 | 5 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 4561012 | 1 | 2 | 6 | 4 | 23 | 27 | 27 | 4 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 16101215 | 1 | 1 | 5 | 19 | 22 | 26 | 26 | 3 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 23101112 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | 25 | 25 | 2 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 2391015 | 2 | 2 | 3 | 17 | 20 | 24 | 24 | 1 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 89101214 | 1 | 4 | 2 | 16 | 19 | 23 | 23 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 12568 | 1 | 3 | 1 | 15 | 18 | 22 | 22 | 10 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 3891113 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 21 | 21 | 9 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 6 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 357813 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | 20 | 20 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 24789 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | 19 | 19 | 7 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 34101113 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | 18 | 18 | 6 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 |
| 03-08 21:15 | 2026057 | 1691314 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | 17 | 17 | 5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 小 | 单 | 3 | 3 | 合 |
| 03-07 21:15 | 2026056 | 1891314 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 16 | 16 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 合 |
| 03-06 21:15 | 2026055 | 911121315 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 | 15 | 15 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-05 21:15 | 2026054 | 23101415 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 |
| 03-04 21:15 | 2026053 | 27101214 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-03 21:15 | 2026052 | 810111415 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-02 21:15 | 2026051 | 14131415 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 单 | 4 | 2 | 合 |
| 03-01 21:15 | 2026050 | 1271415 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 02-28 21:15 | 2026049 | 356812 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-27 21:15 | 2026048 | 12469 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 单 | 1 | 3 | 合 |
| 02-25 21:15 | 2026046 | 4671013 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 02-24 21:15 | 2026045 | 16101314 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 单 | 4 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 2026044 | 3591213 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 |
| 02-12 21:15 | 2026043 | 567811 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 |
| 02-11 21:15 | 2026042 | 136913 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 2026041 | 235911 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 |
| 02-09 21:15 | 2026040 | 345711 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 10 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 20 | 10 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 0.2 | 4.4 | 0.9 | 4 | 2.3 | 30 | 30 | 8.3 | 14.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 30 | 30 | 11 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 20 | 10 | 15 | 15 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红二分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-21 21:15 | 2026070 | 1691114 | 30 | 8 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 18 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 37131415 | 29 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 17 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 58101314 | 28 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 15 | 8 | 5 | 16 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 4561012 | 27 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 14 | 6 | 4 | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 16101215 | 26 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 13 | 5 | 3 | 14 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 23101112 | 25 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 4 | 2 | 13 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 2391015 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 12 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 89101214 | 23 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 9 | 11 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 12568 | 22 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 22 | 10 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 3891113 | 21 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 21 | 9 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 357813 | 20 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 20 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 24789 | 19 | 9 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 34101113 | 18 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 18 | 6 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-08 21:15 | 2026057 | 1691314 | 17 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 17 | 5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-07 21:15 | 2026056 | 1891314 | 16 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 16 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-06 21:15 | 2026055 | 911121315 | 15 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 15 | 15 | 3 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-05 21:15 | 2026054 | 23101415 | 14 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-04 21:15 | 2026053 | 27101214 | 13 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-03 21:15 | 2026052 | 810111415 | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 |
| 03-02 21:15 | 2026051 | 14131415 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 |
| 03-01 21:15 | 2026050 | 1271415 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 |
| 02-28 21:15 | 2026049 | 356812 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 |
| 02-27 21:15 | 2026048 | 12469 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 |
| 02-25 21:15 | 2026046 | 4671013 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-24 21:15 | 2026045 | 16101314 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-13 21:15 | 2026044 | 3591213 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-12 21:15 | 2026043 | 567811 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-11 21:15 | 2026042 | 136913 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-10 21:15 | 2026041 | 235911 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-09 21:15 | 2026040 | 345711 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 13 | 17 | 15 | 15 |
| 平均遗漏值 | 30 | 7.8 | 4.3 | 8.8 | 3.2 | 0.4 | 4.7 | 5.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 12 | 15 | 22 | 11 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 13 | 17 | 15 | 15 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红三分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-21 21:15 | 2026070 | 1691114 | 30 | 30 | 30 | 22 | 8 | 3 | 10 | 30 | 9 | 2 | 18 | 15 | 1 | 30 | 30 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 37131415 | 29 | 29 | 29 | 21 | 7 | 2 | 9 | 29 | 5 | 1 | 17 | 14 | 13 | 29 | 29 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 58101314 | 28 | 28 | 28 | 20 | 6 | 1 | 8 | 28 | 4 | 10 | 16 | 13 | 17 | 28 | 28 | 大 | 1 | 4 | 双 | 6 | 合 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 4561012 | 27 | 27 | 27 | 19 | 5 | 6 | 7 | 27 | 3 | 1 | 15 | 12 | 16 | 27 | 27 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 16101215 | 26 | 26 | 26 | 18 | 4 | 17 | 6 | 26 | 2 | 10 | 14 | 11 | 15 | 26 | 26 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 23101112 | 25 | 25 | 25 | 17 | 3 | 16 | 5 | 25 | 1 | 10 | 13 | 10 | 14 | 25 | 25 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 2391015 | 24 | 24 | 24 | 16 | 2 | 15 | 4 | 24 | 9 | 1 | 12 | 9 | 13 | 24 | 24 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 89101214 | 23 | 23 | 23 | 15 | 1 | 14 | 3 | 23 | 2 | 10 | 11 | 8 | 12 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 12568 | 22 | 22 | 22 | 14 | 5 | 13 | 2 | 22 | 1 | 4 | 10 | 7 | 11 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 3891113 | 21 | 21 | 21 | 13 | 19 | 12 | 1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 6 | 10 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 357813 | 20 | 20 | 20 | 12 | 18 | 11 | 7 | 20 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 20 | 20 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 24789 | 19 | 19 | 19 | 11 | 17 | 10 | 7 | 19 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 34101113 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 9 | 8 | 18 | 1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 18 | 18 | 大 | 8 | 1 | 双 | 6 | 合 |
| 03-08 21:15 | 2026057 | 1691314 | 17 | 17 | 17 | 9 | 15 | 8 | 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 大 | 7 | 单 | 2 | 5 | 合 |
| 03-07 21:15 | 2026056 | 1891314 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 7 | 6 | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 大 | 6 | 单 | 1 | 4 | 合 |
| 03-06 21:15 | 2026055 | 911121315 | 15 | 15 | 15 | 7 | 13 | 6 | 5 | 15 | 10 | 1 | 3 | 12 | 4 | 15 | 15 | 大 | 5 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-05 21:15 | 2026054 | 23101415 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 5 | 4 | 14 | 9 | 10 | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-04 21:15 | 2026053 | 27101214 | 13 | 13 | 13 | 5 | 11 | 4 | 3 | 13 | 8 | 10 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-03 21:15 | 2026052 | 810111415 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 3 | 2 | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | 1 | 12 | 12 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-02 21:15 | 2026051 | 14131415 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 03-01 21:15 | 2026050 | 1271415 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-28 21:15 | 2026049 | 356812 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 02-27 21:15 | 2026048 | 12469 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-25 21:15 | 2026046 | 4671013 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-24 21:15 | 2026045 | 16101314 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 |
| 02-13 21:15 | 2026044 | 3591213 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 |
| 02-12 21:15 | 2026043 | 567811 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 02-11 21:15 | 2026042 | 136913 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 02-10 21:15 | 2026041 | 235911 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 |
| 02-09 21:15 | 2026040 | 345711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 17 | 13 | 11 | 19 |
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 14.5 | 6 | 2.8 | 8.8 | 30 | 0.6 | 2.3 | 14.5 | 14.5 | 4 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 7 | 8 | 3 | 10 | 30 | 4 | 5 | 11 | 14 | 10 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 17 | 13 | 11 | 19 |
| 开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 红四分布 | 形态特征 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
| 03-21 21:15 | 2026070 | 1691114 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 29 | 10 | 27 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 30 | 大 | 8 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-20 21:15 | 2026069 | 37131415 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 28 | 9 | 26 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 29 | 大 | 7 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-19 21:15 | 2026068 | 58101314 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 27 | 8 | 25 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 28 | 大 | 6 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-18 21:15 | 2026067 | 4561012 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 26 | 7 | 24 | 10 | 2 | 1 | 10 | 13 | 27 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-17 21:15 | 2026066 | 16101215 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 25 | 6 | 23 | 2 | 1 | 12 | 9 | 12 | 26 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-16 21:15 | 2026065 | 23101112 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 24 | 5 | 22 | 1 | 11 | 2 | 8 | 11 | 25 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-15 21:15 | 2026064 | 2391015 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 23 | 4 | 21 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 |
| 03-14 21:15 | 2026063 | 89101214 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 22 | 3 | 20 | 16 | 2 | 12 | 6 | 9 | 23 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-13 21:15 | 2026062 | 12568 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 21 | 2 | 19 | 15 | 1 | 9 | 5 | 8 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-12 21:15 | 2026061 | 3891113 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 20 | 1 | 18 | 14 | 11 | 8 | 4 | 7 | 21 | 大 | 13 | 单 | 1 | 质 | 1 |
| 03-11 21:15 | 2026060 | 357813 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 19 | 8 | 17 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 20 | 大 | 12 | 2 | 双 | 2 | 合 |
| 03-10 21:15 | 2026059 | 24789 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 18 | 8 | 16 | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 19 | 大 | 11 | 1 | 双 | 1 | 合 |
| 03-09 21:15 | 2026058 | 34101113 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 17 | 9 | 15 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | 18 | 大 | 10 | 单 | 4 | 质 | 4 |
| 03-08 21:15 | 2026057 | 1691314 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 16 | 8 | 14 | 10 | 17 | 4 | 13 | 3 | 17 | 大 | 9 | 单 | 3 | 质 | 3 |
| 03-07 21:15 | 2026056 | 1891314 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 15 | 7 | 13 | 9 | 16 | 3 | 13 | 2 | 16 | 大 | 8 | 单 | 2 | 质 | 2 |
